Menu
Cauta Primarie:
Cauta Localitate:
Adauga:
Nr. Ord. | Denumirea localitatii |
---|---|
1 | or. Ungheni |
Longitudinea: 27.7989845275878900
Altitudinea: 60 m.
Nr. Ord. | Contact | Telefon |
---|---|---|
1 | Banca (Comun) | 0-236-26646 |
2 | Banca (Director) | 0-236-29685 |
3 | Banca (Paza) | 0-236-20624 |
4 | Banca (Comun) | 0-236-28748 |
5 | Banca (Contabilitatea) | 0-236-22020 |
6 | Banca (Sectia de Credite) | 0-236-24042 |
7 | Banca (Operatii Bancare) | 0-236-22137 |
8 | Banca (Comun) | 0-236-29660 |
9 | Banca (Economist) | 0-236-20385 |
10 | Banca (Administrator de Retea) | 0-236-23187 |
11 | Banca (Comun) | 0-236-29966 |
12 | Banca (Operator) | 0-236-20625 |
13 | Banca (Director Adjunct) | 0-236-20384 |
14 | Banca (Comun) | 0-236-34870 |
15 | Banca (Director) | 0-236-27992 |
16 | Biblioteca (Comun) | 0-236-23782 |
17 | Biblioteca (Metodist) | 0-236-35255 |
18 | Biblioteca (Director Adjunct) | 0-236-25646 |
19 | Biblioteca (Director) | 0-236-27934 |
20 | Biblioteca (Sala de Lectura) | 0-236-20193 |
21 | Biserica (Comun) | 0-236-23379 |
22 | Casa De Cultura (Director) | 0-236-23553 |
23 | Casa De Cultura (Comun) | 0-236-22330 |
24 | Gimnaziu (Director) | 0-236-23482 |
25 | Gimnaziu (Sef Gospodarie) | 0-236-26286 |
26 | Gimnaziu (Director Educatie) | 0-236-22989 |
27 | Gimnaziu (Contabilitatea) | 0-236-23358 |
28 | Gimnaziu (Director Adjunct) | 0-236-25933 |
29 | Gradinita (Director) | 0-236-25639 |
30 | Gradinita (Director) | 0-236-27432 |
31 | Gradinita (Director) | 0-236-25341 |
32 | Gradinita (Director) | 0-236-23569 |
33 | Gradinita (Director) | 0-236-34657 |
34 | Medic (Medic-sef) | 0-236-25201 |
35 | Medic (Contabilitatea) | 0-236-22788 |
36 | Medic (Sef.Sectia Informatie si Statistica Medicala) | 0-236-27915 |
37 | Medic (Anticamera) | 0-236-27538 |
38 | Medic (Laborator Bacteriologic) | 0-236-22560 |
39 | Medic (Director) | 0-236-22108 |
40 | Medic (Farmacist) | 0-236-22400 |
41 | Medic (Personal Operativurgenta) | 0-236-903 |
42 | Medic (Sef Sectie Epidemiolgie) | 0-236-23819 |
43 | Medic (Director) | 0-236-22758 |
44 | Medic (Cabinet de Imagistica) | 0-236-24178 |
45 | Medic (Medic Sef) | 0-236-23574 |
46 | Medic (Medic) | 0-236-25712 |
47 | Medic (Cabinet Planificarea Familiei) | 0-236-22474 |
48 | Medic (Decanat) | 0-236-28282 |
49 | Medic (Contabilitatea) | 0-236-25318 |
50 | Medic (Urgenta) | 0-236-22672 |
51 | Medic (Medic-sef) | 0-236-27694 |
52 | Medic (Contabilitatea) | 0-236-22840 |
53 | Medic (Biroul de Informatie) | 0-236-22382 |
54 | Medic (Sectia Consultativa Bir.404) | 0-236-24728 |
55 | Medic (Contabilitatea) | 0-236-22359 |
56 | Medic (Sef Cs Ungheni 1) | 0-236-22337 |
57 | Medic (Sectia Igiena Alimentara) | 0-236-23446 |
58 | Medic (Anticamera) | 0-236-23948 |
59 | Medic (Cabinet Ftiziopulmonolojie) | 0-236-28865 |
60 | Medic (Comun) | 0-236-25438 |
61 | Medic (Medicina Primara Cab. 312) | 0-236-29663 |
62 | Medic (Director Adjunct) | 0-236-24459 |
63 | Medic (Seful Sectiei Consultative Imsp) | 0-236-27994 |
64 | Medic (Anticamera) | 0-236-22456 |
65 | Medic (Casa) | 0-236-22736 |
66 | Medic (Specialist Principal de Instruire) | 0-236-20600 |
67 | Medic (Farmacia Policlinicii Etajul 6) | 0-236-27197 |
68 | Medic (Centrul de Instruire a Cmf) | 0-236-26521 |
69 | Medic (Sectia Epidemiologie) | 0-236-23896 |
70 | Medic (Jurist) | 0-236-23461 |
71 | Medic (Cabinet Consiliere si Testare) | 0-236-24565 |
72 | Medic (Cabinet de Informatica si Statistica Medicala) | 0-236-25406 |
73 | Medic (Medic Stationar de Zi) | 0-236-28099 |
74 | Medic (Sectia Dezinfectare) | 0-236-27546 |
75 | Medic (Sef) | 0-236-23664 |
76 | Medic (Director Adjunct) | 0-236-28345 |
77 | Medic (Prim-adjunct al Medic-sef) | 0-236-23577 |
78 | Politia (Seful Sectiei Criminalistice) | 0-236-23743 |
79 | Politia (Seful Politiei Rutiere) | 0-236-22291 |
80 | Politia (Unitatea de Garda) | 0-236-902 |
81 | Politia (Comisar) | 0-236-27903 |
82 | Politia (Unitatea de Garda) | 0-236-22993 |
83 | Politia (Comisar Adjunct) | 0-236-23649 |
84 | Politia (Comisarul) | 0-236-22713 |
85 | Politia (Vice Comisar) | 0-236-24327 |
86 | Politia (Unitatea de Garda) | 0-236-93431 |
87 | Politia (Comisarul Adjunct) | 0-236-22880 |
88 | Politia (Unitatea de Garda) | 0-236-22980 |
89 | Posta (Sectia de Asigurare) | 0-236-22673 |
90 | Posta (Sef) | 0-236-33173 |
91 | Posta (Director) | 0-236-23481 |
92 | Posta (Sectia Control) | 0-236-22766 |
93 | Posta (Sectia Exploatare) | 0-236-22128 |
94 | Posta (Casa Centrala) | 0-236-22402 |
95 | Posta (Serviciul Personal) | 0-236-22455 |
96 | Posta (Sef) | 0-236-22885 |
97 | Posta (Oficiul Postal) | 0-236-22380 |
98 | Posta (Sectia Abonare) | 0-236-22241 |
99 | Posta (Contabil Sef) | 0-236-22677 |
100 | Posta (Depozit Moldpresa) | 0-236-23167 |
Anul | Nr. Locuitori | Sursa de Date |
---|---|---|
2014 | 30 804 | Conform recensamintului din anul 2014 |
2004 | 32 530 | Conform recensamintului din anul 2004 |
1904 | 2 898 | Conform Dictionarului Geografic an. 1904 de Zamfir Arbore Vezi aici |
7 km - distanța directă pînă la Primaria Comunei Mănoileşti din Raionul Ungheni - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Primaria Comunei Floriţoaia Veche din Raionul Ungheni - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Unţeşti din Raionul Ungheni - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Cetireni din Raionul Ungheni - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Primaria Comunei Valea Mare din Raionul Ungheni - vezi pe harta
Data Alegerilor | PSRM | PCRM | PDM | PLDM | PL | ACUM | Altii | Total Voturi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-24 | 13766 | 2533 | 15207 | 0 | 445 | 12754 | 4709 | 49414 |
2014-11-30 | 7573 | 9206 | 6861 | 7973 | 2847 | 0 | 6174 | 40634 |
2010-11-28 | 0 | 17216 | 6176 | 11474 | 3029 | 0 | 3853 | 41748 |
2009-07-29 | 0 | 17865 | 5348 | 5946 | 5235 | 0 | 4836 | 39230 |
2009-04-05 | 0 | 20679 | 704 | 3545 | 4399 | 0 | 10024 | 39351 |
- Oficiali moldoveni și români inspectează progresul lucrărilor de infrastructură la Ungheni și discută despre noi poduri peste Prut
- Gata cu blocajele la graniță // Calea ferată între Moldova și România trece la ecartament european
- Ministrul Educației, Dan Perciun, impresionează la Școala Profesională din Ungheni: Parteneriate puternice și educație modernizată în sprijinul viitorilor meseriași ai țării
- Tentativă de transport ilicit de țigări în cadrul cursei feroviare Chișinău – București
- Avocatul lui Ciochină va contesta decizia prin care i-a fost anulat mandatul de primar
- Ultima oră! Ciochină rămâne fără fotoliu de primar: Mandatul său, anulat de instanță
- ULTIMA ORĂ/ Instanța anulează validarea mandatului de primar al lui Nicanor Ciochină la Boldurești
- Judecătoria Ungheni anulează validarea mandatului de primar al lui Nicanor Ciochină la Boldurești
- O femeie a fost ucisă de un fulger la Ungheni
- Instanța anulează mandatul de primar al lui Nicanor Ciochină, învinuit de uciderea unui copil
- „Concert de suflet” la Ungheni – o seară pentru femei, familie și comunitate
- Revoluție în infrastructură! Sculeniul va fi conectat la rețeaua de apă din Iași pe sub Prut
- Și-a luat permis polonez, de pe rețele: Un tânăr moldovean ar fi dat pe document aproape 2000 de euro, dar a ajuns cu el doar până la vama Sculeni
- Fermieri din Ungheni cer finanțare pentru irigații pe 83 ha
- „Operațiunea de Ziua Copiilor” – două zile de activități colorate pentru copii și părinți la Kaufland Moldova
- „Operațiunea de Ziua Copiilor” ajunge la Chișinău și Ungheni. Copii sunt invitați la distracție și lecții de siguranță cu MAI și Kaufland
- „Operațiunea de Ziua Copiilor” ajunge la Chișinău și Ungheni. Copii sunt invitați la distracție și lecții de siguranță cu MAI și Kaufland
- Postul vamal Leova-Bumbăta și-a sistat temporar activitatea. Nivelul apei râului Prut a crescut semnificativ
- Tractor de ultimă generație și laborator modern pentru instruirea elevilor de la Colegiul Agroindustrial Ungheni: Investiții de peste 779 de mii de euro
- Investiții de peste 779 mii euro în dotarea laboratorului horticol de la Colegiul Agroindustrial Ungheni
- VIDEO/ Trei angajați ai CFM și un agent economic, cercetați într-un dosar de contrabandă cu țigări. Produsele urmau să ajungă pe piața din România
- La Ungheni va fi creat un centru sportiv regional de caiac-canoe
- (video) Prăpăd în nordul țării. Ploaie puternică cu grindină cât bobul de mazăre, iar mașinile de-abia mai circulă: „Totul e acoperit de zăpadă”
- Un bărbat din Ungheni, care și-a omorât tatăl în bătaie, condamnat la 10 ani pentru violență în familie
- Fără lumină la Buiucani și Ialoveni, din cauza incendiului izbucnit la Durlești: Pompierii luptă în continuare cu focul
- Deconectări de lumină în sectorul Buicani și orașul Durlești din cauza incediului de la mansarda unui bloc. Transportul public a fost afectat
- (doc) Primăria Ungheni s-a ales cu un teren de 3 ha al Ministerului Apărării, chiar în centrul orașului: Ce se va construi în locul fostei unități militare
- Kaufland alături de AVI Moldova te invită la o nouă ediție de „Film în Parcare”
- Kaufland alături de AVI Moldova te invită la o nouă ediție a proiectului „Film în Parcare”
- PeScurt // Trafic intens la frontieră. În PTF Sculeni și PTF Leușeni, se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerată este direcția ieșire din R.
- Maia Sandu susține la Ungheni că aderarea la UE este o alegere morală și un drum spre viitor
- (foto) A aflat la vamă că Toyota fusese furată din Italia: Ce a spus un moldovean, prins la vama Sculeni cu un automobil căutat pentru confiscare
- (foto) Aglomerație la vama Sculeni: Zeci de mașini și călători au format cozi, la ieșirea din țară
- Investiții în oameni și localități: Guvernul a aprobat Planul Național de Dezvoltare 2026-2028
- Pod rutier peste Prut, simbol al legăturii între R. Moldova și Europa, inaugurat la Ungheni!
- (video) Construcția primului pod rutier peste Prut din ultimele șase decenii a început astăzi la Ungheni
- video | Au început lucrările din banii UE la „Podul de flori” dintre Ungheni și Iași, primul din cele 5 care vor fi construite peste Prut
- video | Au început lucrările din banii UE la „Podul de flori” dintre Ungheni și Iași, primul din cele 5 care vor fi construite peste Prut
- Lucrările de construcție a Podului de Flori peste Prut, la Ungheni, demarate pe 26 aprilie: Fonduri europene nerambursabile în valoare de peste 1,8 miliarde de euro
- Cristi Aldea-Teodorovici va fi la Ungheni: Este vorba de 35 de ani de la Podul de Flori la care au fost și părinții mei
- Lucrările la podul rutier peste Prut încep pe 26 aprilie. Momentul va fi marcat prin Festivalul „Podul de Flori” la Ungheni (FOTO)
- Încă două focare de pestă porcină africană, depistate pe teritoriul RM; Avertismentul ANSA
- Alte două focare de pestă porcină africană, depistate în satele Rădenii Vechi și Lozova. ANSA: „Au fost introduse măsuri de carantină”
- Alte două focare de pestă porcină africană, depistate în satele Rădenii Vechi și Lozova. ANSA: „Au fost introduse măsuri de carantină”
- Peste 11.5 tone de produse colectate în magazinele Kaufland, în cadrul campaniei „Masa Bucuriei”
- Peste 11,5 tone de produse colectate în magazinele Kaufland, în cadrul campaniei „Masa Bucuriei”
- Peste 11.5 tone de produse colectate în magazinele Kaufland, în cadrul campaniei „Masa Bucuriei”
- Teatrul Dramatic „Baștina” a participat la Festivalul satiric și umoristic „Lume, lume, hai la glume”
- Podul de Flori la Ungheni // Construcția începe pe 26 aprilie
- Aglomerație la punctul de trecere a frontierei Sculeni. Autoritățile întreprind toate măsurile necesare
Ma alatur apelului Primarului Primariei municipiului Ungheni Alexandru Ambros
adresat cetatenilor de a transforma Ungheniul intr-un municipiu European.
Eu totdeauna am fost cu inima si sufletul in raionul Ungheni, acolo unde m-am nascut
si ma bucur de succesele si transformarile ce au loc dea rindul anilor.
Rezultatele bune se pot obtine numai atunci cind toti vor activa impreuna cot la cot
si se vor atirna cu responsabilitate la locul de lucru.
Am un bun exemplu si vreau sa aduc multamiri Doamnei Natalia Condrea-Operatoare
la prestarea serviciilor publice cadastrale a Centrului Multifunctional Ungheni pentru serviciile
calitative si la nivel inalt oferit din partea ei cetatenilor.
Am ramas foarte multumit si impresionat de amabilitatea si profesionalismul de care da dovada.
Intimpina cetatenii cu formulele de politete cuvenite, acorda servicii de buna calitate, cu amabilitate,
rabdare, seriozitate. Este un bun exemplu pentru toti cetatenii.
Prin atitudinea frumoasa a lucratorilor Agentiei locuitorii raionului simt roadele reformei
petrecute de catre actuala conducere.
In prezent cetatenii beneficiaza de servicii mult mai calitative.
Este bine organizata programarea prealabila a cetatenilor. Sa simplificat inregistrarea,
depunerea de acte si perfectarea lor. Se vede foarte bine lucrul efectuat de catre administratia
Agentiei si de Conducerea Primariei municipiului Ungheni in pregatirea si educatia cadrelor.
Numai cu totii impreuna, activind pas cu pas
putem transforma Ungheniul intrun municipiu European !
Referinte Utile
- Lista primariilor dupa Raioane si Municipii
- Lista de Municipii si Raioane din Moldova
- Lista si numarul de Orase din Moldova
- Lista a 50 cele mai sus amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai jos amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai populate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai putin populate localitati din Moldova