Menu
Cauta Primarie:
Cauta Localitate:
Adauga:
Primaria Orasului Comrat este in componenta Municipiul Comrat situata la latitudinea 46.3002 longitudinea 28.6572 si altitudinea de 64 metri fata de nivelul marii. Primarul este SERGHEI ANASTASOV din partea (PSRM - Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”). Conform recensamintului din anul 2014 populatia este de 20 113 locuitori. Distanța directă pîna în or. Chişinău este de 73 km.
| Nr. Ord. | Denumirea localitatii |
|---|---|
| 1 | or. Comrat |
Latitudinea: 46.3002777099609400
Longitudinea: 28.6572227478027340
Altitudinea: 64 m.
Longitudinea: 28.6572227478027340
Altitudinea: 64 m.
| Nr. Ord. | Contact | Telefon |
|---|---|---|
| 1 | Biblioteca (Director) | 0-298-23372 |
| 2 | Biblioteca (Comun) | 0-298-24546 |
| 3 | Biblioteca (Comun) | 0-298-23053 |
| 4 | Biblioteca (Comun) | 0-298-22143 |
| 5 | Casa De Cultura (Director) | 0-298-28702 |
| 6 | Casa De Cultura (Director) | 0-298-22092 |
| 7 | Casa De Cultura (Contabilitatea) | 0-298-22648 |
| 8 | Gradinita (Comun) | 0-298-23474 |
| 9 | Gradinita (Comun) | 0-298-31147 |
| 10 | Gradinita (Comun) | 0-298-23389 |
| 11 | Gradinita (Comun) | 0-298-22401 |
| 12 | Gradinita (Comun) | 0-298-33073 |
| 13 | Gradinita (Comun) | 0-298-23160 |
| 14 | Gradinita (Comun) | 0-298-22581 |
| 15 | Medic (Cabinetul Electrocardiolog) | 0-298-28897 |
| 16 | Medic (Contabilitatea / Economist) | 0-298-31084 |
| 17 | Medic (Jurist) | 0-298-22332 |
| 18 | Medic (Director) | 0-298-31387 |
| 19 | Medic (Sora Principala) | 0-298-25213 |
| 20 | Medic (Comun) | 0-298-24097 |
| 21 | Medic (Registratura) | 0-298-23433 |
| 22 | Medic (Sectie Igiena Muncii) | 0-298-24634 |
| 23 | Medic (Director) | 0-298-25713 |
| 24 | Medic (Urgenta) | 0-298-903 |
| 25 | Medic (Medic-sef, Anticamera) | 0-298-22353 |
| 26 | Medic (Contabil-sef) | 0-298-28857 |
| 27 | Medic (Director) | 0-298-23058 |
| 28 | Medic (Vicedirector Probleme Econimice) | 0-298-28827 |
| 29 | Medic (Contabilitatea) | 0-298-24816 |
| 30 | Medic (Sectia Statistica) | 0-298-24894 |
| 31 | Medic (Director) | 0-298-26997 |
| 32 | Medic (Medic de Familie Fileva V.) | 0-298-23997 |
| 33 | Medic (Medic-sef) | 0-298-31085 |
| 34 | Medic (Sectia Igiena Alimentare) | 0-298-25305 |
| 35 | Medic (Vice Medicina/endocrinolog) | 0-298-25431 |
| 36 | Medic (Seful Centrului Medicilor de Familie) | 0-298-25403 |
| 37 | Medic (Dispecerat) | 0-298-31402 |
| 38 | Medic (Sef Sectie Epidemiologie) | 0-298-27174 |
| 39 | Medic (Jurist/operatori) | 0-298-28602 |
| 40 | Medic (Vcc) | 0-298-22489 |
| 41 | Medic (Resurse Umane/jurict) | 0-298-31253 |
| 42 | Medic (Sectia Igiena Copii) | 0-298-27172 |
| 43 | Medic (Economist) | 0-298-25696 |
| 44 | Medic (Cabinetul Metodic) | 0-298-26871 |
| 45 | Medic (Medic-sef/fax) | 0-298-27173 |
| 46 | Medic (Contabilitatea/economist/programist) | 0-298-26008 |
| 47 | Medic (Cabinetul de Planificarea Familiei) | 0-298-23670 |
| 48 | Medic (Expert) | 0-298-31140 |
| 49 | Medic (Laboratorul Sida) | 0-298-25208 |
| 50 | Medic (Anticamera) | 0-298-22855 |
| 51 | Medic (Sectia de Zi) | 0-298-23381 |
| 52 | Medic (Laboratorul Bacteorologic) | 0-298-25371 |
| 53 | Medic (Anticamera) | 0-298-26996 |
| 54 | Medic (Laborator) | 0-298-24709 |
| 55 | Medic (Vicemedic-sef) | 0-298-31295 |
| 56 | Medic (Laboratorul Chimic) | 0-298-24359 |
| 57 | Medic (De Serviciu) | 0-298-31393 |
| 58 | Medic (Resurse Umane/jurist) | 0-298-28927 |
| 59 | Medic (Vicedirector Pentru Copilarie) | 0-298-25706 |
| 60 | Medic (Comun) | 0-298-22108 |
| 61 | Medic (Contabilitatea) | 0-298-25066 |
| 62 | Politia (Sectia Politiei Rutiera) | 0-298-25883 |
| 63 | Politia (Comisar) | 0-298-22880 |
| 64 | Politia (Unitatea de Garda) | 0-298-22980 |
| 65 | Politia (Sectia Politiei Economice) | 0-298-27369 |
| 66 | Politia (Sef Sectia Urmarire) | 0-298-22691 |
| 67 | Politia (Sectia Urmarire) | 0-298-22169 |
| 68 | Politia (Unitatea de Garda) | 0-298-22874 |
| 69 | Politia (Telefon de Incredere) | 0-298-22779 |
| 70 | Politia (Sistema de Permise) | 0-298-22189 |
| 71 | Politia (Presedinte) | 0-298-22635 |
| 72 | Politia (Sectia Pentru Minori) | 0-298-23534 |
| 73 | Politia (Unitatea de Garda) | 0-298-25795 |
| 74 | Politia (Sector Urmarire Penala) | 0-298-21160 |
| 75 | Politia (Politia Criminala) | 0-298-24656 |
| 76 | Politia (Cancelarie) | 0-298-21164 |
| 77 | Politia (Sectia Urmarire) | 0-298-23441 |
| 78 | Politia (Expert Criminalist) | 0-298-22961 |
| 79 | Politia (Resurse Umane) | 0-298-21161 |
| 80 | Politia (Sef Politiei Economice) | 0-298-22004 |
| 81 | Politia (Primul Vicepresedinte) | 0-298-28340 |
| 82 | Politia (Sectia Urmarire) | 0-298-24146 |
| 83 | Politia (Sef Politiei Penale) | 0-298-23100 |
| 84 | Politia (Seful Politiei Municipale) | 0-298-24101 |
| 85 | Politia (Resurse Umane) | 0-298-22664 |
| 86 | Politia (Vicecomisarului Lucru Municipalitet) | 0-298-22042 |
| 87 | Politia (Inspectorul Sectiei Municipale) | 0-298-27884 |
| 88 | Politia (Cancelaria) | 0-298-24080 |
| 89 | Politia (Executor Judicata) | 0-298-22174 |
| 90 | Politia (Comun) | 0-298-29461 |
| 91 | Politia (Programator) | 0-298-27368 |
| 92 | Politia (Vicecomisar) | 0-298-22195 |
| 93 | Politia (Unitatea de Garda) | 0-298-902 |
| 94 | Politia (Seful Politiei Rutiera) | 0-298-25774 |
| 95 | Politia (Vicecomisarului Lucru Municipalitet) | 0-298-24156 |
| 96 | Politia (Politia Penala) | 0-298-22856 |
| 97 | Politia (Contabilitatea) | 0-248-21170 |
| 98 | Politia (Sef Adjunct Politia Penala) | 0-298-23191 |
| 99 | Politia (Visecomisarului Politia Criminala) | 0-298-22885 |
| 100 | Posta (Director) | 0-298-22375 |
| Anul | Nr. Locuitori | Sursa de Date |
|---|---|---|
| 2014 | 20 113 | Conform recensamintului din anul 2014 |
| 2004 | 23 327 | Conform recensamintului din anul 2004 |
| 1904 | 8 604 | Conform Dictionarului Geografic an. 1904 de Zamfir Arbore Vezi aici |
7 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Bugeac din Municipiul Comrat - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Chirsova din Municipiul Comrat - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Başcalia din Raionul Basarabeasca - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Chirsova din Municipiul Comrat - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Başcalia din Raionul Basarabeasca - vezi pe harta
| Data Alegerilor | PSRM | PCRM | PDM | PLDM | PL | ACUM | Altii | Total Voturi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-24 | 95785 | 2746 | 7106 | 0 | 70 | 623 | 8599 | 114929 |
| 2014-11-30 | 35706 | 7753 | 6469 | 1111 | 117 | 0 | 11378 | 62534 |
| 2010-11-28 | 0 | 34224 | 9115 | 3581 | 296 | 0 | 9853 | 57069 |
| 2009-07-29 | 0 | 44549 | 3365 | 732 | 248 | 0 | 8382 | 57276 |
| 2009-04-05 | 0 | 36052 | 722 | 758 | 270 | 0 | 18875 | 56677 |
- Plan național pentru revitalizarea limbii găgăuze în autonomie, lansat la Comrat pentru perioada 2026-2027
- Aproape 6000 de oameni rămân în beznă din cauza ninsorii. Sunt 11 raioane afectate
- Cine este deputatul din Găgăuzia, prins la volan, după ce a fost privat de dreptul de a conduce
- Maia Sandu cere la Comrat salvarea limbii găgăuze și consolidarea rolului Universității în dezvoltarea autonomiei
- Maia Sandu cere la Universitatea din Comrat protejarea limbii și culturii găgăuze și implicare mai mare a tinerilor în societate
- Universitatea de Stat din Comrat, la 35 de ani: Maia Sandu cere protejarea limbii și culturii găgăuze
- Despre viitorul european al Moldovei, la Comrat
- Ministerul Energiei: peste 2 000 de gospodării afectate de avarii electrice
- Maria Acbaș, SANA: „Grantul AGGRI te face să gândești pe termen lung pentru o investiție funcțională în zootehnie”
- Dezinformare după pana de curent de sâmbătă: România, acuzată că „n-a ajutat”
- VOX cu primarii: Ce cred edilii din Bălți, Strășeni, Ungheni, Comrat și Tvardița despre reforma administrației publice
- Șor s-a retras, dar protestele au rămas? Manifestație planificată la Comrat, „pentru apărarea autonomiei”
- FOTO Iwona Piorko, prima vizită în Găgăuzia. Discuție cu primarii, vizită la o pensiune și diplome acordate elevilor
- „Linia INDEPENDENȚEI energetice” Vulcănești – Chișinău, TESTATĂ cu succes. Linia va putea acoperi peste 50% din consumul de energie în perioada de consum maxim
- Facturi tot mai grele la Comrat: apa s-ar putea scumpi cu peste 57%, canalizarea – cu aproape 10%
- Alegerile din Găgăuzia, în impas. Reprezentanții CEC vorbesc despre posibile scenarii în regiune
- DOC// Curtea Supremă taie „elanul” deputaților găgăuzi. Două hotărâri, suspendate înainte de scrutinul regional
- Cristina Marcenco: „GlobalG.A.P. ne-a unit și ne-a deschis drumul spre export în UE”
- Căldura se scumpește cu 16% la Comrat: ANRE a aprobat creșterea tarifului la 3 745 lei/Gcal
- Alegerile Adunării Populare: Peste 2 zile, în Găgăuzia începe depunerea actelor de înregistrare
- MEC pregătește plan național 2026–2027 pentru susținerea și extinderea predării limbii găgăuze în autonomie
- Cu sprijinul UE! Persoanele vulnerabile vor avea un spațiu pentru servicii sociale prietenos la Copceac
- Foc de armă tras într-o mașină, la Ceadîr-Lunga. Un copil a fost martor la incident
- Antreprenoriatul social a ajuns în sălile de clasă. Cum învață tinerii de la Centrul de Excelență în Economie și Finanțe să creeze afaceri cu impact
- Un nou accident în sudul țării. Lângă Taraclia a derapat și s-a răsturnat un Opel
- Tragedie pe un traseu din țară: Un tânăr a murit, iar alte două persoane au fost rănite într-un grav accident
- Accident soldat cu deces lângă Ceadîr-Lunga, după control pierdut, derapare, răsturnare și lovire în copac
- Un tânăr a decedat după ce a intrat cu BMW-ul într-un copac
- Un tânăr a decedat după ce a intrat cu BMW-ul într-un copac
- Bărbat din Vulcănești, condamnat cu suspendare pentru tentativa de incendiere a Procuraturii
- Facturi mai mari la căldură în Comrat: tariful ar putea crește cu circa 16%
- Un bărbat a vrut să dea foc Procuraturii din Vulcănești. Inculpatul, găsit vinovat
- Detalii despre accidentul de la Ceadîr-Lunga: Microbuzul a ieșit pe contrasens și a tamponat Poliția
- (video) Accident grav lângă Ceadîr-Lunga. Un microbuz a lovit o mașină de poliție
- Noua centură a orașului Vulcănești îmbunătățește siguranța și conectivitatea regională
- Drumul de ocolire a orașului Vulcănești, care a costat peste 20 de milioane de euro, a fost deschis circulației
- (foto/video) Astăzi s-a deschis centura orașului Vulcănești
- Elevii de la Colegiul Tehnic Agricol din Svetlîi beneficiază de noi instruiri practice datorită unei stațiuni moderne de procesare a producției horticole.
- 500 de elevi ai Colegiului Tehnic Agricol din Svetlîi vor beneficia de instruiri practice moderne
- Nou centru multifuncțional sprijină persoanele vulnerabile din Copceac cu servicii esențiale
- Memoria foametei în Găgăuzia: expoziție itinerantă care va ajunge și la Chișinău
- Ex-președintele Adunării Populare de la Comrat riscă până la 13 ani de închisoare
- Elevii din Ceadîr-Lunga beneficiază de un nou laborator digital la Liceul Teoretic „Mihail Ceachir”
- VIDEO // Un polițist l-a pus la punct pe un locuitor al R. Moldova, care îi cerea într-un mod imperativ să-i vorbească în RUSĂ sau să-i pună la dispoziție un TRANSLATOR: „Limba de stat în R. Moldova este ROMÂNA”
- Cyber Security and AI Week 2025: Patru orașe, peste 250 de participanți și o ediție Orange Business dedicată securității digitale și AI
- Comisia Electorală permanentă de la Comrat urmează să fie restabilită. Decizia CSJ
- Cyber Security and AI Week 2025: patru orașe, peste 250 de participanți și o ediție Orange Business dedicată securității digitale și AI
- Cyber Security and AI Week. Patru orașe, peste 250 de participanți și o ediție Orange Business dedicată securității digitale și AI
- Panglica roșie, tăiată. Universitatea de Stat din Comrat va avea un Centru de limbă și cultură bulgară
- Universitatea din Comrat inaugurează o centrală solară pentru un viitor sustenabil și eficient energetic
# 1 Nume: Anna Frunza Email: adacomd@gmail.com Tel: 37379082683 Data: 2014-03-16 00:48:52
Drapele la Pret de Producator!
Drapelul Republicii Moldova (de exterior) 1m*2m -110 lei.
Drapelul Republicii Moldova (de interior) crepsatin 1m*2m - 210 lei
seläm,
Hope this e-mail finds you well. I'm Natalia, from Brazil. My great grandparents were born in Comrat, and I'm trying to retrive their documents and find my family in Moldova. I'm very lost and couldn't find an e-mail or contact to ask about this documents so far. Could you please give some information about this matter?
I'm very sorry for not write this mensage in gagauz, I'm still tryng to learn the language.
Thank you so much for you attention!
Referinte Utile
- Lista primariilor dupa Raioane si Municipii
- Lista de Municipii si Raioane din Moldova
- Lista si numarul de Orase din Moldova
- Lista a 50 cele mai sus amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai jos amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai populate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai putin populate localitati din Moldova