Menu
Cauta Primarie:
Cauta Localitate:
Adauga:
Primaria Orasului Comrat este in componenta Municipiul Comrat situata la latitudinea 46.3002 longitudinea 28.6572 si altitudinea de 64 metri fata de nivelul marii. Primarul este SERGHEI ANASTASOV din partea (PSRM - Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”). Conform recensamintului din anul 2014 populatia este de 20 113 locuitori. Distanța directă pîna în or. Chişinău este de 73 km.
Nr. Ord. | Denumirea localitatii |
---|---|
1 | or. Comrat |
Latitudinea: 46.3002777099609400
Longitudinea: 28.6572227478027340
Altitudinea: 64 m.
Longitudinea: 28.6572227478027340
Altitudinea: 64 m.














Leaflet | © OpenStreetMap contributors
Nr. Ord. | Contact | Telefon |
---|---|---|
1 | Biblioteca (Director) | 0-298-23372 |
2 | Biblioteca (Comun) | 0-298-24546 |
3 | Biblioteca (Comun) | 0-298-23053 |
4 | Biblioteca (Comun) | 0-298-22143 |
5 | Casa De Cultura (Director) | 0-298-28702 |
6 | Casa De Cultura (Director) | 0-298-22092 |
7 | Casa De Cultura (Contabilitatea) | 0-298-22648 |
8 | Gradinita (Comun) | 0-298-23474 |
9 | Gradinita (Comun) | 0-298-31147 |
10 | Gradinita (Comun) | 0-298-23389 |
11 | Gradinita (Comun) | 0-298-22401 |
12 | Gradinita (Comun) | 0-298-33073 |
13 | Gradinita (Comun) | 0-298-23160 |
14 | Gradinita (Comun) | 0-298-22581 |
15 | Medic (Sora Principala) | 0-298-25213 |
16 | Medic (Comun) | 0-298-24097 |
17 | Medic (Registratura) | 0-298-23433 |
18 | Medic (Sectie Igiena Muncii) | 0-298-24634 |
19 | Medic (Urgenta) | 0-298-903 |
20 | Medic (Director) | 0-298-25713 |
21 | Medic (Medic-sef, Anticamera) | 0-298-22353 |
22 | Medic (Contabil-sef) | 0-298-28857 |
23 | Medic (Director) | 0-298-23058 |
24 | Medic (Vicedirector Probleme Econimice) | 0-298-28827 |
25 | Medic (Contabilitatea) | 0-298-24816 |
26 | Medic (Sectia Statistica) | 0-298-24894 |
27 | Medic (Director) | 0-298-26997 |
28 | Medic (Medic de Familie Fileva V.) | 0-298-23997 |
29 | Medic (Medic-sef) | 0-298-31085 |
30 | Medic (Sectia Igiena Alimentare) | 0-298-25305 |
31 | Medic (Vice Medicina/endocrinolog) | 0-298-25431 |
32 | Medic (Dispecerat) | 0-298-31402 |
33 | Medic (Seful Centrului Medicilor de Familie) | 0-298-25403 |
34 | Medic (Sef Sectie Epidemiologie) | 0-298-27174 |
35 | Medic (Jurist/operatori) | 0-298-28602 |
36 | Medic (Vcc) | 0-298-22489 |
37 | Medic (Resurse Umane/jurict) | 0-298-31253 |
38 | Medic (Sectia Igiena Copii) | 0-298-27172 |
39 | Medic (Economist) | 0-298-25696 |
40 | Medic (Cabinetul Metodic) | 0-298-26871 |
41 | Medic (Medic-sef/fax) | 0-298-27173 |
42 | Medic (Contabilitatea/economist/programist) | 0-298-26008 |
43 | Medic (Cabinetul de Planificarea Familiei) | 0-298-23670 |
44 | Medic (Expert) | 0-298-31140 |
45 | Medic (Laboratorul Sida) | 0-298-25208 |
46 | Medic (Anticamera) | 0-298-22855 |
47 | Medic (Sectia de Zi) | 0-298-23381 |
48 | Medic (Laboratorul Bacteorologic) | 0-298-25371 |
49 | Medic (Anticamera) | 0-298-26996 |
50 | Medic (Vicemedic-sef) | 0-298-31295 |
51 | Medic (Laborator) | 0-298-24709 |
52 | Medic (Laboratorul Chimic) | 0-298-24359 |
53 | Medic (De Serviciu) | 0-298-31393 |
54 | Medic (Resurse Umane/jurist) | 0-298-28927 |
55 | Medic (Vicedirector Pentru Copilarie) | 0-298-25706 |
56 | Medic (Comun) | 0-298-22108 |
57 | Medic (Contabilitatea) | 0-298-25066 |
58 | Medic (Contabilitatea / Economist) | 0-298-31084 |
59 | Medic (Cabinetul Electrocardiolog) | 0-298-28897 |
60 | Medic (Jurist) | 0-298-22332 |
61 | Medic (Director) | 0-298-31387 |
62 | Politia (Sef Sectia Urmarire) | 0-298-22691 |
63 | Politia (Sectia Politiei Economice) | 0-298-27369 |
64 | Politia (Sectia Urmarire) | 0-298-22169 |
65 | Politia (Unitatea de Garda) | 0-298-22874 |
66 | Politia (Telefon de Incredere) | 0-298-22779 |
67 | Politia (Sistema de Permise) | 0-298-22189 |
68 | Politia (Sectia Pentru Minori) | 0-298-23534 |
69 | Politia (Presedinte) | 0-298-22635 |
70 | Politia (Unitatea de Garda) | 0-298-25795 |
71 | Politia (Sector Urmarire Penala) | 0-298-21160 |
72 | Politia (Politia Criminala) | 0-298-24656 |
73 | Politia (Cancelarie) | 0-298-21164 |
74 | Politia (Sectia Urmarire) | 0-298-23441 |
75 | Politia (Expert Criminalist) | 0-298-22961 |
76 | Politia (Resurse Umane) | 0-298-21161 |
77 | Politia (Sef Politiei Economice) | 0-298-22004 |
78 | Politia (Primul Vicepresedinte) | 0-298-28340 |
79 | Politia (Sectia Urmarire) | 0-298-24146 |
80 | Politia (Sef Politiei Penale) | 0-298-23100 |
81 | Politia (Seful Politiei Municipale) | 0-298-24101 |
82 | Politia (Resurse Umane) | 0-298-22664 |
83 | Politia (Vicecomisarului Lucru Municipalitet) | 0-298-22042 |
84 | Politia (Inspectorul Sectiei Municipale) | 0-298-27884 |
85 | Politia (Cancelaria) | 0-298-24080 |
86 | Politia (Executor Judicata) | 0-298-22174 |
87 | Politia (Comun) | 0-298-29461 |
88 | Politia (Programator) | 0-298-27368 |
89 | Politia (Vicecomisar) | 0-298-22195 |
90 | Politia (Unitatea de Garda) | 0-298-902 |
91 | Politia (Seful Politiei Rutiera) | 0-298-25774 |
92 | Politia (Vicecomisarului Lucru Municipalitet) | 0-298-24156 |
93 | Politia (Politia Penala) | 0-298-22856 |
94 | Politia (Contabilitatea) | 0-248-21170 |
95 | Politia (Sef Adjunct Politia Penala) | 0-298-23191 |
96 | Politia (Visecomisarului Politia Criminala) | 0-298-22885 |
97 | Politia (Sectia Politiei Rutiera) | 0-298-25883 |
98 | Politia (Comisar) | 0-298-22880 |
99 | Politia (Unitatea de Garda) | 0-298-22980 |
100 | Posta (Seful Sectiei de Expluatoare) | 0-298-22390 |
Anul | Nr. Locuitori | Sursa de Date |
---|---|---|
2014 | 20 113 | Conform recensamintului din anul 2014 |
2004 | 23 327 | Conform recensamintului din anul 2004 |
1904 | 8 604 | Conform Dictionarului Geografic an. 1904 de Zamfir Arbore Vezi aici |
7 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Bugeac din Municipiul Comrat - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Chirsova din Municipiul Comrat - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Başcalia din Raionul Basarabeasca - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Chirsova din Municipiul Comrat - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Başcalia din Raionul Basarabeasca - vezi pe harta
Data Alegerilor | PSRM | PCRM | PDM | PLDM | PL | ACUM | Altii | Total Voturi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-24 | 95785 | 2746 | 7106 | 0 | 70 | 623 | 8599 | 114929 |
2014-11-30 | 35706 | 7753 | 6469 | 1111 | 117 | 0 | 11378 | 62534 |
2010-11-28 | 0 | 34224 | 9115 | 3581 | 296 | 0 | 9853 | 57069 |
2009-07-29 | 0 | 44549 | 3365 | 732 | 248 | 0 | 8382 | 57276 |
2009-04-05 | 0 | 36052 | 722 | 758 | 270 | 0 | 18875 | 56677 |
- Deputații din Găgăuzia au amânat stabilirea datei alegerilor pentru Adunarea Populară, deși termenul legal expiră
- Maria Acbaş, unica reprezentantă a Găgăuziei pe lista PAS, stârnește interes înainte de alegeri
- Adunarea Populară din Comrat se solidarizează cu bașcanul condamnat Eugenia Guțul
- Avertizarea de caniculă, prelungită până pe 28 iulie
- Construcția drumului de ocolire Vulcănești continuă: Peste 81% progres fizic și termen de finalizare în februarie 2026
- BAC 2025: rezultatele preliminare ale sesiunii suplimentare de examene. Rata totală de promovare a ajuns la 79,08 %
- Lucrările la linia electrică Vulcănești–Chișinău ating pragul de 76% și continuă să avanseze
- Familia Bass din Comrat beneficiază de Programul EcoVoucher: Un frigider nou, eficient și economii semnificative la facturi
- Montarea cablurilor pe Linia Vulcănești–Chișinău avansează rapid în raionul Cimișlia: Proiect strategic pentru independența energetică a Moldovei în plină desfășurare
- Dezvoltarea platformelor industriale multifuncționale cu participarea APL – subiect abordat de CALM și Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării
- Incendiu la periferia orașului Comrat: a luat foc un teren de 20 de hectare cu vegetație uscată, riscând ca flăcările să cuprindă și un lan de floarea soarelui
- Standarde duble ale autorităților găgăuze: pentru cooperarea cu UE, dar împotriva integrării
- Adolescent cu motocicleta, accidentat de primarul din satul Tomai
- (video/update) Primarul satului Tomai a fost implicat într-un accident cu un minor pe motocicletă
- Ședința de judecată a luat sfârșit! Evghenia Guțul își va afla sentința pe 5 august
- (video) Un restaurant din Comrat a luat foc, în această dimineață: Au intervenit pompierii
- Incendiu la un restaurant din Comrat: terasa distrusă în proporție de 80%
- FOTO, VIDEO Terasa unui restaurant din Comrat, făcută scrum de un incendiu. Cinci echipaje de pompieri au intervenit
- Program inovator de formare pentru educatori în predarea limbii găgăuze la Comrat, cu prezența Maiei Sandu și Dan Perciun
- Limba găgăuză, în pericol de dispariție. Maia Sandu și Dan Perciun s-au întâlnit cu profesorii din Comrat
- Teracotă uzată, în loc de electrocasnice din Olanda: Trei bărbați din Vulcănești, cercetați pentru contrabandă de 6.000.000 lei
- Medicul care a „ajutat” bătrânii dintr-un azil din Comrat să voteze condamnat cu suspendare: Ce restricții i-a mai stabilit instanța
- Medicul din Comrat, condamnat pentru vot ilegal în numele bătrânilor din azil, interzis la urne în zilele alegerilor
- Elevii din Comrat explora viitorul cu învățământul dual: „Descoperă meseriile care contează!”
- Ziua Învățământului Dual, la Comrat: Sute de elevi au fost ghidați în alegerea unei meserii
- Sentință pentru medicul din Comrat care a pus ștampila în locul pacienților
- Noul Colegiu profesional-tehnic din Comrat este realizat în proporție de 90%
- Individul din Vulcănești care a snopit o tânără în bătaie, cercetat penal și plasat în arest la domiciliu pentru mai multe fapte ilegale: De ce este acuzat
- Studenții noului colegiu moldo-turc din Comrat vor beneficia și de cămin
- Balul Absolvenților Găgăuziei 2025 va avea loc pe teritoriul parcului de distracții Gagauziya Land
- Soluția găsită de Guvern pentru a avansa lucrările de construcție a Liniei Independenței Energetice Vulcănești – Chișinău, după ce unii proprietari ai terenurilor au refuzat să vândă parcele din terenurile deținute: Statul le va cumpăra integral
- Cu dosare penale, dar la libertate: Individul care a snopit în bătaie o tânără din Vulcănești și fratele său care a amenințat victima, eliberați din arest
- (foto) Anunț de la poliție! Segmentul de drum dintre Vulcănești și Slobozia Mare a fost inundat
- Maxim Dianov a crescut eficiența afacerii cu căpșune, modernizându-și sera
- Moldova va fi mai protejată de corupție electorală! Polițiștii, instruiți cum să combată fenomenul
- „Chiar și în Comrat a câștigat vestul”. Ministrul Junghietu, despre cum s-a votat în țara noastră la alegerile prezidențiale din România
- Un fermier din Comrat revoluționează cultivarea căpșunilor : Produce anual 20 de tone de căpșuni cu ajutorul unor tehnologii moderne
- Vulcănești: Fratele agresorului, încătușat după ce a mers la tânără și a amenințat-o. El – încă la libertate
- Tinerii tenismeni ai Școlii Sportive Specializate nr. 1 din mun. Bălți – medaliați la Campionatul Republicii Moldova la tenis de masă
- /VIDEO/ Nereguli la GagauziyaLand: Primarul de Congaz și alte 6 persoane, trimise în judecată
- Trei bărbați riscă până la 13 ani de închisoare. Ar fi răpit un bărbat din Vulcănești (VIDEO)
- Al doilea cel mai lung drum din țară avansează! 68% din segmentul Vulcănești e deja realizat
- Poliția a deschis dosar penal pe cazul de la Vulcănești abia după ce imaginile cu bătaia au apărut în presă, la 9 zile de la incident: Individul a fugit și e dat în căutare
- (foto) Beat, cu Audi, a intrat în viteză pe zebră, a lovit o tânără, apoi a boțit un BMW: Un șofer, reținut la Comrat de poliție
- (foto) Pieton lovit, după care o mașină. Un șofer beat a provocat un accident grav în Comrat
- Președintele Adunării Populare de la Comrat riscă până la 12 ani de pușcărie pentru delapidări de peste 46 de milioane de lei: Dosarul pe numele lui Dmitri Constantinov, trimis în instanță
- La Ceadîr-Lunga, prim-ministrul Dorin Recean a participat la sărbătoarea găgăuzilor „Hederlez”
- Colegiu moldo-turc la Comrat, construit de Turcia: Anual vor fi înmatriculați 100 - 125 de elevi
- Hramul Sfântului Gheorghe în Moldova: Localitățile care sărbătoresc pe 6 mai
- Hramul Sfântului Gheorghe în Moldova: Localitățile care sărbătoresc pe 6 mai
Drapele la Pret de Producator!
Drapelul Republicii Moldova (de exterior) 1m*2m -110 lei.
Drapelul Republicii Moldova (de interior) crepsatin 1m*2m - 210 lei
seläm,
Hope this e-mail finds you well. I'm Natalia, from Brazil. My great grandparents were born in Comrat, and I'm trying to retrive their documents and find my family in Moldova. I'm very lost and couldn't find an e-mail or contact to ask about this documents so far. Could you please give some information about this matter?
I'm very sorry for not write this mensage in gagauz, I'm still tryng to learn the language.
Thank you so much for you attention!
Referinte Utile
- Lista primariilor dupa Raioane si Municipii
- Lista de Municipii si Raioane din Moldova
- Lista si numarul de Orase din Moldova
- Lista a 50 cele mai sus amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai jos amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai populate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai putin populate localitati din Moldova