Menu
Cauta Primarie:
Cauta Localitate:
Adauga:
Nr. Ord. | Denumirea localitatii |
---|---|
1 | or. Ungheni |
Longitudinea: 27.7989845275878900
Altitudinea: 60 m.
Nr. Ord. | Contact | Telefon |
---|---|---|
1 | Banca (Operatii Bancare) | 0-236-22137 |
2 | Banca (Comun) | 0-236-29660 |
3 | Banca (Economist) | 0-236-20385 |
4 | Banca (Administrator de Retea) | 0-236-23187 |
5 | Banca (Comun) | 0-236-29966 |
6 | Banca (Operator) | 0-236-20625 |
7 | Banca (Director Adjunct) | 0-236-20384 |
8 | Banca (Comun) | 0-236-34870 |
9 | Banca (Director) | 0-236-27992 |
10 | Banca (Comun) | 0-236-26646 |
11 | Banca (Paza) | 0-236-20624 |
12 | Banca (Director) | 0-236-29685 |
13 | Banca (Comun) | 0-236-28748 |
14 | Banca (Contabilitatea) | 0-236-22020 |
15 | Banca (Sectia de Credite) | 0-236-24042 |
16 | Biblioteca (Metodist) | 0-236-35255 |
17 | Biblioteca (Director Adjunct) | 0-236-25646 |
18 | Biblioteca (Director) | 0-236-27934 |
19 | Biblioteca (Sala de Lectura) | 0-236-20193 |
20 | Biblioteca (Comun) | 0-236-23782 |
21 | Biserica (Comun) | 0-236-23379 |
22 | Casa De Cultura (Director) | 0-236-23553 |
23 | Casa De Cultura (Comun) | 0-236-22330 |
24 | Gimnaziu (Director Educatie) | 0-236-22989 |
25 | Gimnaziu (Contabilitatea) | 0-236-23358 |
26 | Gimnaziu (Director Adjunct) | 0-236-25933 |
27 | Gimnaziu (Director) | 0-236-23482 |
28 | Gimnaziu (Sef Gospodarie) | 0-236-26286 |
29 | Gradinita (Director) | 0-236-27432 |
30 | Gradinita (Director) | 0-236-25341 |
31 | Gradinita (Director) | 0-236-23569 |
32 | Gradinita (Director) | 0-236-34657 |
33 | Gradinita (Director) | 0-236-25639 |
34 | Medic (Urgenta) | 0-236-22672 |
35 | Medic (Medic-sef) | 0-236-27694 |
36 | Medic (Biroul de Informatie) | 0-236-22382 |
37 | Medic (Contabilitatea) | 0-236-22840 |
38 | Medic (Sectia Consultativa Bir.404) | 0-236-24728 |
39 | Medic (Sef Cs Ungheni 1) | 0-236-22337 |
40 | Medic (Contabilitatea) | 0-236-22359 |
41 | Medic (Sectia Igiena Alimentara) | 0-236-23446 |
42 | Medic (Cabinet Ftiziopulmonolojie) | 0-236-28865 |
43 | Medic (Anticamera) | 0-236-23948 |
44 | Medic (Comun) | 0-236-25438 |
45 | Medic (Medicina Primara Cab. 312) | 0-236-29663 |
46 | Medic (Seful Sectiei Consultative Imsp) | 0-236-27994 |
47 | Medic (Director Adjunct) | 0-236-24459 |
48 | Medic (Anticamera) | 0-236-22456 |
49 | Medic (Specialist Principal de Instruire) | 0-236-20600 |
50 | Medic (Casa) | 0-236-22736 |
51 | Medic (Farmacia Policlinicii Etajul 6) | 0-236-27197 |
52 | Medic (Centrul de Instruire a Cmf) | 0-236-26521 |
53 | Medic (Sectia Epidemiologie) | 0-236-23896 |
54 | Medic (Cabinet Consiliere si Testare) | 0-236-24565 |
55 | Medic (Jurist) | 0-236-23461 |
56 | Medic (Cabinet de Informatica si Statistica Medicala) | 0-236-25406 |
57 | Medic (Medic Stationar de Zi) | 0-236-28099 |
58 | Medic (Sectia Dezinfectare) | 0-236-27546 |
59 | Medic (Sef) | 0-236-23664 |
60 | Medic (Prim-adjunct al Medic-sef) | 0-236-23577 |
61 | Medic (Director Adjunct) | 0-236-28345 |
62 | Medic (Medic-sef) | 0-236-25201 |
63 | Medic (Contabilitatea) | 0-236-22788 |
64 | Medic (Sef.Sectia Informatie si Statistica Medicala) | 0-236-27915 |
65 | Medic (Anticamera) | 0-236-27538 |
66 | Medic (Laborator Bacteriologic) | 0-236-22560 |
67 | Medic (Farmacist) | 0-236-22400 |
68 | Medic (Director) | 0-236-22108 |
69 | Medic (Personal Operativurgenta) | 0-236-903 |
70 | Medic (Sef Sectie Epidemiolgie) | 0-236-23819 |
71 | Medic (Director) | 0-236-22758 |
72 | Medic (Cabinet de Imagistica) | 0-236-24178 |
73 | Medic (Medic Sef) | 0-236-23574 |
74 | Medic (Medic) | 0-236-25712 |
75 | Medic (Cabinet Planificarea Familiei) | 0-236-22474 |
76 | Medic (Contabilitatea) | 0-236-25318 |
77 | Medic (Decanat) | 0-236-28282 |
78 | Politia (Comisar) | 0-236-27903 |
79 | Politia (Unitatea de Garda) | 0-236-22993 |
80 | Politia (Comisar Adjunct) | 0-236-23649 |
81 | Politia (Comisarul) | 0-236-22713 |
82 | Politia (Vice Comisar) | 0-236-24327 |
83 | Politia (Unitatea de Garda) | 0-236-93431 |
84 | Politia (Comisarul Adjunct) | 0-236-22880 |
85 | Politia (Unitatea de Garda) | 0-236-22980 |
86 | Politia (Seful Sectiei Criminalistice) | 0-236-23743 |
87 | Politia (Seful Politiei Rutiere) | 0-236-22291 |
88 | Politia (Unitatea de Garda) | 0-236-902 |
89 | Posta (Casa Centrala) | 0-236-22402 |
90 | Posta (Serviciul Personal) | 0-236-22455 |
91 | Posta (Sef) | 0-236-22885 |
92 | Posta (Oficiul Postal) | 0-236-22380 |
93 | Posta (Sectia Abonare) | 0-236-22241 |
94 | Posta (Contabil Sef) | 0-236-22677 |
95 | Posta (Depozit Moldpresa) | 0-236-23167 |
96 | Posta (Operator Pensii, Indemnizatii) | 0-236-23487 |
97 | Posta (Sef) | 0-236-21644 |
98 | Posta (Sectia Economie) | 0-236-22199 |
99 | Posta (Anticamera) | 0-236-22270 |
100 | Posta (Contabilitatea) | 0-236-22118 |
Anul | Nr. Locuitori | Sursa de Date |
---|---|---|
2014 | 30 804 | Conform recensamintului din anul 2014 |
2004 | 32 530 | Conform recensamintului din anul 2004 |
1904 | 2 898 | Conform Dictionarului Geografic an. 1904 de Zamfir Arbore Vezi aici |
7 km - distanța directă pînă la Primaria Comunei Mănoileşti din Raionul Ungheni - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Primaria Comunei Floriţoaia Veche din Raionul Ungheni - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Unţeşti din Raionul Ungheni - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Cetireni din Raionul Ungheni - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Primaria Comunei Valea Mare din Raionul Ungheni - vezi pe harta
Data Alegerilor | PSRM | PCRM | PDM | PLDM | PL | ACUM | Altii | Total Voturi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-24 | 13766 | 2533 | 15207 | 0 | 445 | 12754 | 4709 | 49414 |
2014-11-30 | 7573 | 9206 | 6861 | 7973 | 2847 | 0 | 6174 | 40634 |
2010-11-28 | 0 | 17216 | 6176 | 11474 | 3029 | 0 | 3853 | 41748 |
2009-07-29 | 0 | 17865 | 5348 | 5946 | 5235 | 0 | 4836 | 39230 |
2009-04-05 | 0 | 20679 | 704 | 3545 | 4399 | 0 | 10024 | 39351 |
- Consumatorii din raionul Ungheni vor achita cel mai mare tarif din ţară pentru energie termică. Cât costă o gigacalorie
- Unul din membrii grupului infracțional specializat în sustragerea banilor de pe carduri a ajuns pe banca acuzaților
- Unul dintre suspecții care au golit cardurile a 22 de moldoveni, pe banca acuzaților: O mașină de 140 de mii de lei, pusă sub sechestru
- Trafic intens la ieşirea din ţară prin vama Sculeni și Leușeni
- Un tânăr de 24 ani din Ungheni s-a urcat BEAT la volan şi FĂRĂ permis de conducere: Ce riscă bărbatul
- Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova Europeană 2030” a fost aprobată de Guvern
- (video) Le-a ascuns, dar degeaba: Un moldovean, prins la vamă cu portbagajul ticsit cu țigări. Urmă să le vândă pe piața neagră din UE
- Doi moldoveni și un indian, cercetați; Ce aveau ascuns în lenjerie și încălțăminte
- S-a stins din viață primarul satului Măgurele din raionul Ungheni
- A fost semnat contractul care prevede construcția apeductului magistral de interconexiune a rîului Prut prin satul Măcărești, ce va asigura accesul la apă potabilă a 13 localități din raionale Nisporeni și Ungheni
- A fost semnat contractul care prevede construcția apeductului magistral de interconexiune a rîului Prut prin satul Măcărești, ce va asigura accesul la apă potabilă a 13 localități din raionale Nisporeni și Ungheni
- A fost semnat contractul care prevede construcția apeductului magistral de interconexiune a rîului Prut prin satul Măcărești, ce va asigura accesul la apă potabilă a 13 localități din raionale Nisporeni și Ungheni
- S-a pornit acasă și nu a mai ajuns: O femeie din Ungheni, găsită îngropată în apropierea satului de baștină
- Orașul Ungheni ar urma să se înfrățească cu municipiul Bistrița. Ambasadorul României: Înfrățirile stimulează cooperarea dintre comunități
- Maia Sandu: Orașul Ungheni este mai aproape de Europa nu doar geografic, ci și după cum arată
- Mercenar originar din Ungheni, pe banca acuzaților; Timp de 4 ani a activat alături de separatiștii din Donețk
- Centrul de Teatru din Moldova a lansat cel de al doilea volum al cărții „Eseuri și poezii de dor”
- Atenție, șoferi! În punctele de trecere a frontierei Leușeni, Cahul, Sculeni se atestă flux majorat de mașini
- Actual / An școlar nou, probleme vechi. Deficitul de profesori în instituțiile de învățământ din țară a depășit două mii
- Trei tineri, reținuți pentru comiterea unui atac tâlhăresc la Ungheni; Ar fi sustras cercei, ceasuri de mână și 50 de dolari
- Au intrat în casă, i-au legat mâinile și l-au bătut cu un pumnal: Trei tineri, două fete și un băiat, reținuți, după ce au jefuit un bărbat
- 6 lei – noul tarif pentru transportul public din Ungheni
- Gazul salvator de peste Prut! În cât timp ar ajunge în Republica Moldova
- Au demarat procedurile de implementare a Acordului de construcție a unui nou punct de trecere între R. Moldova și România
- Guvernul a aprobat semnarea Acordului moldo-român privind înființarea punctului de trecere Leova – Bumbăta
- Un nou punct de trecere a frontierei de stat Leova – Bumbăta urmează a fi deschis traficului internațional rutier, pe segmentul moldo-român
- Top 7 orașe din Moldova cu cea mai mare proporție a tinerilor. Cei mai mulți locuiesc la Bălți și Ungheni
- Grup de infractori specializat în sustragerea banilor de pe carduri, destructurat de poliție și procurori
- Au transmis codul CVV și au rămas fără 300 de mii de lei: Trei suspecți, reținuți după ce ar fi golit cardurile a 22 de moldoveni
- Zeci de percheziții la Ungheni; Amplă schemă de corupție, pusă pe roate de funcționari ANSA şi oameni de afaceri // AUDIO
- (video) „Noi lucrăm aici toți în lanț.” Mai mulți funcționari ANSA din Ungheni și oameni de afaceri, cercetați pentru corupție
- Reacția ANSA după ce angajați de la Ungheni au ajuns să fie cercetați într-un dosar pe corupție
- PERCHEZIȚII. Patru funcționari publici de la ANSA Ungheni și doi agenți economici, cercetați penal într-o amplă schemă de corupție (AUDIO)
- ANSA, despre perchezițiile CNA de la Ungheni: Conducerea Agenției se disociază de angajații corupți
- Un bărbat a încercat să scoată ilegal din țară 15 000 de dolari. Ce a urmat
- FOTO: Atenție, șoferi! Trafic intensiv la punctul de trecere a hotarului Sculeni; Recomandarea poliției de frontieră
- Scafandrierii din raionul Ungheni au recuperat corpul adolescentei care s-a înecat în râul Prut
- Slusari, către Spînu: De ce nu mai vine apa din România în Moldova? Dragostea față de România rămâne pentru unii elevi ai lui Filat doar pentru campania electorală
- Patru ani a condus mașina cu un permis fals: Un bărbat, prins de polițiști, bănuia că actul e veridic
- Flux majorat de autovehicule în punctul de trecere a frontierei Sculeni
- Află istoria educatoarei din Ungheni care așteaptă zilnic transportul public pe carosabil pentru a ajunge la serviciu
- Trafic intens în punctul de trecere a frontierei Sculeni
- Pompierii din Ungheni au o nouă autospecială de intervenție pentru lichidarea incendiilor
- Condiții mai bune pentru deplasarea cu transportul public. În raionul Ungheni sunt instalate 146 de stații de așteptare
- A doua șansă pentru femeile victime ale violenței în familie. Proiect inițiat la Ungheni și Cahul
- FOTO: Atenție, șoferi! Aglomerație la punctele de trecere a frontierei Sculeni și Leușeni
- Uniunea Europeană lansează un nou proiect la Ungheni pentru a susține creșterea economică și dezvoltarea turismului în regiune
- FOTO Situația camioanelor de la vamă: Ce se întâmplă vineri la hotarele țării?
- Proiect de cooperare intercomunitară la Ungheni, susținut de USAID
- Un bărbat din RM, depistat de un expert FRONTEX, cu o asigurare Cartea Verde falsă; Este cercetat pentru uz de fals
Ma alatur apelului Primarului Primariei municipiului Ungheni Alexandru Ambros
adresat cetatenilor de a transforma Ungheniul intr-un municipiu European.
Eu totdeauna am fost cu inima si sufletul in raionul Ungheni, acolo unde m-am nascut
si ma bucur de succesele si transformarile ce au loc dea rindul anilor.
Rezultatele bune se pot obtine numai atunci cind toti vor activa impreuna cot la cot
si se vor atirna cu responsabilitate la locul de lucru.
Am un bun exemplu si vreau sa aduc multamiri Doamnei Natalia Condrea-Operatoare
la prestarea serviciilor publice cadastrale a Centrului Multifunctional Ungheni pentru serviciile
calitative si la nivel inalt oferit din partea ei cetatenilor.
Am ramas foarte multumit si impresionat de amabilitatea si profesionalismul de care da dovada.
Intimpina cetatenii cu formulele de politete cuvenite, acorda servicii de buna calitate, cu amabilitate,
rabdare, seriozitate. Este un bun exemplu pentru toti cetatenii.
Prin atitudinea frumoasa a lucratorilor Agentiei locuitorii raionului simt roadele reformei
petrecute de catre actuala conducere.
In prezent cetatenii beneficiaza de servicii mult mai calitative.
Este bine organizata programarea prealabila a cetatenilor. Sa simplificat inregistrarea,
depunerea de acte si perfectarea lor. Se vede foarte bine lucrul efectuat de catre administratia
Agentiei si de Conducerea Primariei municipiului Ungheni in pregatirea si educatia cadrelor.
Numai cu totii impreuna, activind pas cu pas
putem transforma Ungheniul intrun municipiu European !
Referinte Utile
- Lista primariilor dupa Raioane si Municipii
- Lista de Municipii si Raioane din Moldova
- Lista si numarul de Orase din Moldova
- Lista a 50 cele mai sus amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai jos amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai populate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai putin populate localitati din Moldova