Menu
Cauta Primarie:
Cauta Localitate:
Adauga:
| Nr. Ord. | Denumirea localitatii |
|---|---|
| 1 | or. Ungheni |
Longitudinea: 27.7989845275878900
Altitudinea: 60 m.
| Nr. Ord. | Contact | Telefon |
|---|---|---|
| 1 | Banca (Operatii Bancare) | 0-236-22137 |
| 2 | Banca (Comun) | 0-236-29660 |
| 3 | Banca (Economist) | 0-236-20385 |
| 4 | Banca (Administrator de Retea) | 0-236-23187 |
| 5 | Banca (Comun) | 0-236-29966 |
| 6 | Banca (Operator) | 0-236-20625 |
| 7 | Banca (Director Adjunct) | 0-236-20384 |
| 8 | Banca (Comun) | 0-236-34870 |
| 9 | Banca (Director) | 0-236-27992 |
| 10 | Banca (Comun) | 0-236-26646 |
| 11 | Banca (Director) | 0-236-29685 |
| 12 | Banca (Paza) | 0-236-20624 |
| 13 | Banca (Comun) | 0-236-28748 |
| 14 | Banca (Sectia de Credite) | 0-236-24042 |
| 15 | Banca (Contabilitatea) | 0-236-22020 |
| 16 | Biblioteca (Metodist) | 0-236-35255 |
| 17 | Biblioteca (Director Adjunct) | 0-236-25646 |
| 18 | Biblioteca (Director) | 0-236-27934 |
| 19 | Biblioteca (Sala de Lectura) | 0-236-20193 |
| 20 | Biblioteca (Comun) | 0-236-23782 |
| 21 | Biserica (Comun) | 0-236-23379 |
| 22 | Casa De Cultura (Director) | 0-236-23553 |
| 23 | Casa De Cultura (Comun) | 0-236-22330 |
| 24 | Gimnaziu (Director Educatie) | 0-236-22989 |
| 25 | Gimnaziu (Contabilitatea) | 0-236-23358 |
| 26 | Gimnaziu (Director Adjunct) | 0-236-25933 |
| 27 | Gimnaziu (Director) | 0-236-23482 |
| 28 | Gimnaziu (Sef Gospodarie) | 0-236-26286 |
| 29 | Gradinita (Director) | 0-236-27432 |
| 30 | Gradinita (Director) | 0-236-25341 |
| 31 | Gradinita (Director) | 0-236-23569 |
| 32 | Gradinita (Director) | 0-236-34657 |
| 33 | Gradinita (Director) | 0-236-25639 |
| 34 | Medic (Urgenta) | 0-236-22672 |
| 35 | Medic (Medic-sef) | 0-236-27694 |
| 36 | Medic (Biroul de Informatie) | 0-236-22382 |
| 37 | Medic (Contabilitatea) | 0-236-22840 |
| 38 | Medic (Sectia Consultativa Bir.404) | 0-236-24728 |
| 39 | Medic (Sef Cs Ungheni 1) | 0-236-22337 |
| 40 | Medic (Contabilitatea) | 0-236-22359 |
| 41 | Medic (Sectia Igiena Alimentara) | 0-236-23446 |
| 42 | Medic (Cabinet Ftiziopulmonolojie) | 0-236-28865 |
| 43 | Medic (Anticamera) | 0-236-23948 |
| 44 | Medic (Medicina Primara Cab. 312) | 0-236-29663 |
| 45 | Medic (Comun) | 0-236-25438 |
| 46 | Medic (Seful Sectiei Consultative Imsp) | 0-236-27994 |
| 47 | Medic (Director Adjunct) | 0-236-24459 |
| 48 | Medic (Anticamera) | 0-236-22456 |
| 49 | Medic (Specialist Principal de Instruire) | 0-236-20600 |
| 50 | Medic (Casa) | 0-236-22736 |
| 51 | Medic (Farmacia Policlinicii Etajul 6) | 0-236-27197 |
| 52 | Medic (Centrul de Instruire a Cmf) | 0-236-26521 |
| 53 | Medic (Sectia Epidemiologie) | 0-236-23896 |
| 54 | Medic (Cabinet Consiliere si Testare) | 0-236-24565 |
| 55 | Medic (Jurist) | 0-236-23461 |
| 56 | Medic (Cabinet de Informatica si Statistica Medicala) | 0-236-25406 |
| 57 | Medic (Medic Stationar de Zi) | 0-236-28099 |
| 58 | Medic (Sef) | 0-236-23664 |
| 59 | Medic (Sectia Dezinfectare) | 0-236-27546 |
| 60 | Medic (Prim-adjunct al Medic-sef) | 0-236-23577 |
| 61 | Medic (Director Adjunct) | 0-236-28345 |
| 62 | Medic (Medic-sef) | 0-236-25201 |
| 63 | Medic (Contabilitatea) | 0-236-22788 |
| 64 | Medic (Sef.Sectia Informatie si Statistica Medicala) | 0-236-27915 |
| 65 | Medic (Anticamera) | 0-236-27538 |
| 66 | Medic (Laborator Bacteriologic) | 0-236-22560 |
| 67 | Medic (Farmacist) | 0-236-22400 |
| 68 | Medic (Director) | 0-236-22108 |
| 69 | Medic (Personal Operativurgenta) | 0-236-903 |
| 70 | Medic (Sef Sectie Epidemiolgie) | 0-236-23819 |
| 71 | Medic (Cabinet de Imagistica) | 0-236-24178 |
| 72 | Medic (Director) | 0-236-22758 |
| 73 | Medic (Medic Sef) | 0-236-23574 |
| 74 | Medic (Cabinet Planificarea Familiei) | 0-236-22474 |
| 75 | Medic (Medic) | 0-236-25712 |
| 76 | Medic (Contabilitatea) | 0-236-25318 |
| 77 | Medic (Decanat) | 0-236-28282 |
| 78 | Politia (Comisar) | 0-236-27903 |
| 79 | Politia (Unitatea de Garda) | 0-236-22993 |
| 80 | Politia (Comisar Adjunct) | 0-236-23649 |
| 81 | Politia (Comisarul) | 0-236-22713 |
| 82 | Politia (Vice Comisar) | 0-236-24327 |
| 83 | Politia (Unitatea de Garda) | 0-236-93431 |
| 84 | Politia (Comisarul Adjunct) | 0-236-22880 |
| 85 | Politia (Unitatea de Garda) | 0-236-22980 |
| 86 | Politia (Seful Sectiei Criminalistice) | 0-236-23743 |
| 87 | Politia (Seful Politiei Rutiere) | 0-236-22291 |
| 88 | Politia (Unitatea de Garda) | 0-236-902 |
| 89 | Posta (Casa Centrala) | 0-236-22402 |
| 90 | Posta (Serviciul Personal) | 0-236-22455 |
| 91 | Posta (Sef) | 0-236-22885 |
| 92 | Posta (Oficiul Postal) | 0-236-22380 |
| 93 | Posta (Sectia Abonare) | 0-236-22241 |
| 94 | Posta (Contabil Sef) | 0-236-22677 |
| 95 | Posta (Depozit Moldpresa) | 0-236-23167 |
| 96 | Posta (Operator Pensii, Indemnizatii) | 0-236-23487 |
| 97 | Posta (Sef) | 0-236-21644 |
| 98 | Posta (Sectia Economie) | 0-236-22199 |
| 99 | Posta (Anticamera) | 0-236-22270 |
| 100 | Posta (Contabilitatea) | 0-236-22118 |
| Anul | Nr. Locuitori | Sursa de Date |
|---|---|---|
| 2014 | 30 804 | Conform recensamintului din anul 2014 |
| 2004 | 32 530 | Conform recensamintului din anul 2004 |
| 1904 | 2 898 | Conform Dictionarului Geografic an. 1904 de Zamfir Arbore Vezi aici |
7 km - distanța directă pînă la Primaria Comunei Mănoileşti din Raionul Ungheni - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Primaria Comunei Floriţoaia Veche din Raionul Ungheni - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Unţeşti din Raionul Ungheni - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Cetireni din Raionul Ungheni - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Primaria Comunei Valea Mare din Raionul Ungheni - vezi pe harta
| Data Alegerilor | PSRM | PCRM | PDM | PLDM | PL | ACUM | Altii | Total Voturi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-24 | 13766 | 2533 | 15207 | 0 | 445 | 12754 | 4709 | 49414 |
| 2014-11-30 | 7573 | 9206 | 6861 | 7973 | 2847 | 0 | 6174 | 40634 |
| 2010-11-28 | 0 | 17216 | 6176 | 11474 | 3029 | 0 | 3853 | 41748 |
| 2009-07-29 | 0 | 17865 | 5348 | 5946 | 5235 | 0 | 4836 | 39230 |
| 2009-04-05 | 0 | 20679 | 704 | 3545 | 4399 | 0 | 10024 | 39351 |
- Reforma administrativă: Guvernul anunță că peste 3700 de aleși locali au participat la consultări
- UE investește în „gunoiul” Moldovei! Alocă 1,8 milioane de euro pentru două localități
- Podul peste Prut de la Ungheni! Tablierul metalic începe să se contureze pe șantier
- Lucrările la Podul de Flori avansează! Grosu: Anul acesta trebuie să vedem finalizat primul pod peste Prut
- Telefonul tău devine bilet de călătorie: plata cu numărul Moldcell, acum și la Ungheni
- 1,8 milioane de euro din partea UE pentru modernizarea sistemului de gestionare a deșeurilor în Călărași, Ungheni și Leova
- Am vizitat raionul Ungheni împreună cu Tinerii Ambasadori Europeni. Iată cum a fost experiența
- foto | Rețea nouă de transport public, lansată la Ungheni: taxare electronică și călătorii gratuite în prima săptămână
- Transport public modern și accesibil pentru circa 30.000 de oameni în Ungheni
- Unul înmatriculat în Moldova și cu anvelope de vară. Alte trei automobile căutate în occident, descoperite la frontieră
- Demisia Anastasiei Nichita: CEC inițiază validarea mandatului Tatianei Rotari
- Tariful la energia termică din Ungheni ar putea scădea cu 8%
- Peste 45.000 de persoane au trecut frontiera Moldovei în ultimele 24 de ore. 17 străini refuzați la intrarea în țară
- (video) IGP: Pieton lovit de mașină în raionul Ungheni și biciclist lovit în raionul Florești
- Apariție interesantă la vama Sculeni – un Renault ”Australe diesel”
- Cinci focare de pestă porcină, înregistrate în Moldova timp de o săptămână. Într-un sat, vaccinare din cauza rabiei
- Cinci focare de pestă porcină, înregistrate în Moldova timp de o săptămână. Într-un sat, vaccinare din cauza rabiei
- Aglomerație la mai multe puncte de frontieră: Leușeni, Criva și Sculeni
- (update) Primul val de moldoveni care pleacă? Trafic intens la PTF Sculeni și Leușeni
- ASP modifică rutele de examinare la proba practică auto. Noile trasee
- Tinerii makeri au proiectat un telecomandat capabil să livreze obiecte. Cum s-a desfășurat ediția de iarnă a makeathon-ului
- Un complex de bunuri din Ungheni, vândut la licitație pentru aproape 2 milioane de lei
- (foto) A vrut să aducă droguri în Moldova: Un israelian, prins la Sculeni cu 100 grame de canabis ascuns în portbagaj
- Echipaj medical, amenințat cu pistolul în timpul unei intervenții
- „Liderul din cadrul organizației criminale Șor”, din raionul Ungheni, obligat de instanță să achite o amendă de 50 de mii de lei, aproape cât a cerut procurorul. Ar fi recompensat doi alegători care au votat „NU” la referendum
- Investiții esențiale la Ungheni: piață agroalimentară și infrastructură modernizată pentru dezvoltare locală
- Autostrada Unirii: Noul pod peste Prut de la Ungheni va fi deschis circulației în 2025
- VIDEO Premierul a vizitat șantierul podului de la Ungheni: „Construcție cu valoare simbolică pentru Moldova”
- Căutat de Interpol, reținut în drum spre casă: Un moldovean de 59 de ani a fost încătușat de vameșii români
- Grav accident la Ungheni: O tânără a murit după ce mașina a derapat și s-a lovit de un copac
- Tragedie la Ungheni: O tânără de 21 de ani, fără permis de conducere, a decedat într-un grav accident rutier
- Proces penal deschis în urma unui accident grav lângă vama Sculeni, unde o ”șoferiță” și-a pierdut viața
- O tânără care conducea fără permis a murit după ce s-a izbit violent de un copac
- TechnoStorm: tinerii din Ungheni care transformă pasiunea pentru robotică în performanță (VIDEO)
- Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Ungheni a câștigat concursul școlar „EcoStart – Debarasăm cu gândul la viitor”
- Condamnări grele pentru doi bărbați din Ungheni prinși cu peste 2.000 de plicuri de droguri în cadrul unei rețele complexe
- Două cazuri de rabie și un focar de pestă porcină africană, confirmate în Moldova
- Trenul Chișinău-București, blocat la Ungheni mai bine de 4 ore din cauza unui control extins
- În ultimele 24 de ore, peste 40 de persoane străine au primit refuz de trecere a frontierei de stat pe sensul de intrare în R. Moldova
- „Un stup uman” în China: clădirea-gigant care adăpostește mai mulți oameni decât unele orașe
- Accident tragic la Ungheni: O femeie a fost lovită mortal de un microbuz
- Cum va arăta primul tronson al Autostrăzii A8, care va lega Moldova de România
- Douăsprezece femei din Ungheni vor deschide creșe pentru copii mici
- A vrut să treacă vama cu o armă neautorizată: Un pistol și un încărcător cu 13 cartușe, descoperite de vameși la un ucrainean
- Aglomerație la frontieră: Flux intens de călători la punctele de trecere Leușeni și Sculeni (UPDATE)
- Călători, atenție! Trafic intens la frontiera Leușeni și Sculeni
- Pistol cu 13 cartușe, depistat de vameși la Sculeni într-un automobil condus de un cetățean străin (VIDEO)
- Arma ascunsă în bancheta mașinii: pistol și 13 cartușe găsite la vama Sculeni
- România acoperă integral consumul de gaze al Moldovei — 5,6 milioane metri cubi pe zi
- Se construiește un nou pod rutier între România și Moldova
Ma alatur apelului Primarului Primariei municipiului Ungheni Alexandru Ambros
adresat cetatenilor de a transforma Ungheniul intr-un municipiu European.
Eu totdeauna am fost cu inima si sufletul in raionul Ungheni, acolo unde m-am nascut
si ma bucur de succesele si transformarile ce au loc dea rindul anilor.
Rezultatele bune se pot obtine numai atunci cind toti vor activa impreuna cot la cot
si se vor atirna cu responsabilitate la locul de lucru.
Am un bun exemplu si vreau sa aduc multamiri Doamnei Natalia Condrea-Operatoare
la prestarea serviciilor publice cadastrale a Centrului Multifunctional Ungheni pentru serviciile
calitative si la nivel inalt oferit din partea ei cetatenilor.
Am ramas foarte multumit si impresionat de amabilitatea si profesionalismul de care da dovada.
Intimpina cetatenii cu formulele de politete cuvenite, acorda servicii de buna calitate, cu amabilitate,
rabdare, seriozitate. Este un bun exemplu pentru toti cetatenii.
Prin atitudinea frumoasa a lucratorilor Agentiei locuitorii raionului simt roadele reformei
petrecute de catre actuala conducere.
In prezent cetatenii beneficiaza de servicii mult mai calitative.
Este bine organizata programarea prealabila a cetatenilor. Sa simplificat inregistrarea,
depunerea de acte si perfectarea lor. Se vede foarte bine lucrul efectuat de catre administratia
Agentiei si de Conducerea Primariei municipiului Ungheni in pregatirea si educatia cadrelor.
Numai cu totii impreuna, activind pas cu pas
putem transforma Ungheniul intrun municipiu European !
Referinte Utile
- Lista primariilor dupa Raioane si Municipii
- Lista de Municipii si Raioane din Moldova
- Lista si numarul de Orase din Moldova
- Lista a 50 cele mai sus amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai jos amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai populate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai putin populate localitati din Moldova