Menu
Cauta Primarie:
Cauta Localitate:
Adauga:
Nr. Ord. | Denumirea localitatii |
---|---|
1 | or. Ungheni |
Longitudinea: 27.7989845275878900
Altitudinea: 60 m.











Nr. Ord. | Contact | Telefon |
---|---|---|
1 | Banca (Administrator de Retea) | 0-236-23187 |
2 | Banca (Comun) | 0-236-29966 |
3 | Banca (Operator) | 0-236-20625 |
4 | Banca (Director Adjunct) | 0-236-20384 |
5 | Banca (Comun) | 0-236-34870 |
6 | Banca (Director) | 0-236-27992 |
7 | Banca (Comun) | 0-236-26646 |
8 | Banca (Paza) | 0-236-20624 |
9 | Banca (Director) | 0-236-29685 |
10 | Banca (Comun) | 0-236-28748 |
11 | Banca (Contabilitatea) | 0-236-22020 |
12 | Banca (Sectia de Credite) | 0-236-24042 |
13 | Banca (Operatii Bancare) | 0-236-22137 |
14 | Banca (Comun) | 0-236-29660 |
15 | Banca (Economist) | 0-236-20385 |
16 | Biblioteca (Director) | 0-236-27934 |
17 | Biblioteca (Sala de Lectura) | 0-236-20193 |
18 | Biblioteca (Comun) | 0-236-23782 |
19 | Biblioteca (Metodist) | 0-236-35255 |
20 | Biblioteca (Director Adjunct) | 0-236-25646 |
21 | Biserica (Comun) | 0-236-23379 |
22 | Casa De Cultura (Director) | 0-236-23553 |
23 | Casa De Cultura (Comun) | 0-236-22330 |
24 | Gimnaziu (Director Adjunct) | 0-236-25933 |
25 | Gimnaziu (Director) | 0-236-23482 |
26 | Gimnaziu (Sef Gospodarie) | 0-236-26286 |
27 | Gimnaziu (Director Educatie) | 0-236-22989 |
28 | Gimnaziu (Contabilitatea) | 0-236-23358 |
29 | Gradinita (Director) | 0-236-23569 |
30 | Gradinita (Director) | 0-236-34657 |
31 | Gradinita (Director) | 0-236-25639 |
32 | Gradinita (Director) | 0-236-27432 |
33 | Gradinita (Director) | 0-236-25341 |
34 | Medic (Farmacia Policlinicii Etajul 6) | 0-236-27197 |
35 | Medic (Centrul de Instruire a Cmf) | 0-236-26521 |
36 | Medic (Sectia Epidemiologie) | 0-236-23896 |
37 | Medic (Jurist) | 0-236-23461 |
38 | Medic (Cabinet Consiliere si Testare) | 0-236-24565 |
39 | Medic (Cabinet de Informatica si Statistica Medicala) | 0-236-25406 |
40 | Medic (Medic Stationar de Zi) | 0-236-28099 |
41 | Medic (Sectia Dezinfectare) | 0-236-27546 |
42 | Medic (Sef) | 0-236-23664 |
43 | Medic (Director Adjunct) | 0-236-28345 |
44 | Medic (Prim-adjunct al Medic-sef) | 0-236-23577 |
45 | Medic (Medic-sef) | 0-236-25201 |
46 | Medic (Contabilitatea) | 0-236-22788 |
47 | Medic (Sef.Sectia Informatie si Statistica Medicala) | 0-236-27915 |
48 | Medic (Anticamera) | 0-236-27538 |
49 | Medic (Laborator Bacteriologic) | 0-236-22560 |
50 | Medic (Director) | 0-236-22108 |
51 | Medic (Farmacist) | 0-236-22400 |
52 | Medic (Personal Operativurgenta) | 0-236-903 |
53 | Medic (Sef Sectie Epidemiolgie) | 0-236-23819 |
54 | Medic (Director) | 0-236-22758 |
55 | Medic (Cabinet de Imagistica) | 0-236-24178 |
56 | Medic (Medic Sef) | 0-236-23574 |
57 | Medic (Medic) | 0-236-25712 |
58 | Medic (Cabinet Planificarea Familiei) | 0-236-22474 |
59 | Medic (Decanat) | 0-236-28282 |
60 | Medic (Contabilitatea) | 0-236-25318 |
61 | Medic (Urgenta) | 0-236-22672 |
62 | Medic (Medic-sef) | 0-236-27694 |
63 | Medic (Contabilitatea) | 0-236-22840 |
64 | Medic (Biroul de Informatie) | 0-236-22382 |
65 | Medic (Sectia Consultativa Bir.404) | 0-236-24728 |
66 | Medic (Contabilitatea) | 0-236-22359 |
67 | Medic (Sef Cs Ungheni 1) | 0-236-22337 |
68 | Medic (Sectia Igiena Alimentara) | 0-236-23446 |
69 | Medic (Anticamera) | 0-236-23948 |
70 | Medic (Cabinet Ftiziopulmonolojie) | 0-236-28865 |
71 | Medic (Comun) | 0-236-25438 |
72 | Medic (Medicina Primara Cab. 312) | 0-236-29663 |
73 | Medic (Director Adjunct) | 0-236-24459 |
74 | Medic (Seful Sectiei Consultative Imsp) | 0-236-27994 |
75 | Medic (Anticamera) | 0-236-22456 |
76 | Medic (Casa) | 0-236-22736 |
77 | Medic (Specialist Principal de Instruire) | 0-236-20600 |
78 | Politia (Vice Comisar) | 0-236-24327 |
79 | Politia (Unitatea de Garda) | 0-236-93431 |
80 | Politia (Comisarul Adjunct) | 0-236-22880 |
81 | Politia (Unitatea de Garda) | 0-236-22980 |
82 | Politia (Seful Sectiei Criminalistice) | 0-236-23743 |
83 | Politia (Seful Politiei Rutiere) | 0-236-22291 |
84 | Politia (Unitatea de Garda) | 0-236-902 |
85 | Politia (Comisar) | 0-236-27903 |
86 | Politia (Unitatea de Garda) | 0-236-22993 |
87 | Politia (Comisar Adjunct) | 0-236-23649 |
88 | Politia (Comisarul) | 0-236-22713 |
89 | Posta (Depozit Moldpresa) | 0-236-23167 |
90 | Posta (Sef) | 0-236-21644 |
91 | Posta (Operator Pensii, Indemnizatii) | 0-236-23487 |
92 | Posta (Sectia Economie) | 0-236-22199 |
93 | Posta (Anticamera) | 0-236-22270 |
94 | Posta (Contabilitatea) | 0-236-22118 |
95 | Posta (Sala Deservire Operator) | 0-236-22693 |
96 | Posta (Sectia de Asigurare) | 0-236-22673 |
97 | Posta (Sef) | 0-236-33173 |
98 | Posta (Director) | 0-236-23481 |
99 | Posta (Sectia Control) | 0-236-22766 |
100 | Posta (Sectia Exploatare) | 0-236-22128 |
Anul | Nr. Locuitori | Sursa de Date |
---|---|---|
2014 | 30 804 | Conform recensamintului din anul 2014 |
2004 | 32 530 | Conform recensamintului din anul 2004 |
1904 | 2 898 | Conform Dictionarului Geografic an. 1904 de Zamfir Arbore Vezi aici |
7 km - distanța directă pînă la Primaria Comunei Mănoileşti din Raionul Ungheni - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Primaria Comunei Floriţoaia Veche din Raionul Ungheni - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Unţeşti din Raionul Ungheni - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Cetireni din Raionul Ungheni - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Primaria Comunei Valea Mare din Raionul Ungheni - vezi pe harta
Data Alegerilor | PSRM | PCRM | PDM | PLDM | PL | ACUM | Altii | Total Voturi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-24 | 13766 | 2533 | 15207 | 0 | 445 | 12754 | 4709 | 49414 |
2014-11-30 | 7573 | 9206 | 6861 | 7973 | 2847 | 0 | 6174 | 40634 |
2010-11-28 | 0 | 17216 | 6176 | 11474 | 3029 | 0 | 3853 | 41748 |
2009-07-29 | 0 | 17865 | 5348 | 5946 | 5235 | 0 | 4836 | 39230 |
2009-04-05 | 0 | 20679 | 704 | 3545 | 4399 | 0 | 10024 | 39351 |
- Pod rutier peste Prut, simbol al legăturii între R. Moldova și Europa, inaugurat la Ungheni!
- (video) Construcția primului pod rutier peste Prut din ultimele șase decenii a început astăzi la Ungheni
- video | Au început lucrările din banii UE la „Podul de flori” dintre Ungheni și Iași, primul din cele 5 care vor fi construite peste Prut
- video | Au început lucrările din banii UE la „Podul de flori” dintre Ungheni și Iași, primul din cele 5 care vor fi construite peste Prut
- Lucrările de construcție a Podului de Flori peste Prut, la Ungheni, demarate pe 26 aprilie: Fonduri europene nerambursabile în valoare de peste 1,8 miliarde de euro
- Cristi Aldea-Teodorovici va fi la Ungheni: Este vorba de 35 de ani de la Podul de Flori la care au fost și părinții mei
- Lucrările la podul rutier peste Prut încep pe 26 aprilie. Momentul va fi marcat prin Festivalul „Podul de Flori” la Ungheni (FOTO)
- Încă două focare de pestă porcină africană, depistate pe teritoriul RM; Avertismentul ANSA
- Alte două focare de pestă porcină africană, depistate în satele Rădenii Vechi și Lozova. ANSA: „Au fost introduse măsuri de carantină”
- Alte două focare de pestă porcină africană, depistate în satele Rădenii Vechi și Lozova. ANSA: „Au fost introduse măsuri de carantină”
- Peste 11.5 tone de produse colectate în magazinele Kaufland, în cadrul campaniei „Masa Bucuriei”
- Peste 11,5 tone de produse colectate în magazinele Kaufland, în cadrul campaniei „Masa Bucuriei”
- Peste 11.5 tone de produse colectate în magazinele Kaufland, în cadrul campaniei „Masa Bucuriei”
- Teatrul Dramatic „Baștina” a participat la Festivalul satiric și umoristic „Lume, lume, hai la glume”
- Podul de Flori la Ungheni // Construcția începe pe 26 aprilie
- Aglomerație la punctul de trecere a frontierei Sculeni. Autoritățile întreprind toate măsurile necesare
- Autoritățile române au emis autorizația de construire pentru podul de la Ungheni din cadrul A8. Lucrările vor începe pe 26 aprilie
- Autoritățile române au emis autorizația de construire pentru podul de la Ungheni din cadrul A8. Lucrările vor începe pe 26 aprilie
- Podul de Flori devine realitate. Vladimir Bolea: Piatra de temelie va fi pusă pe 26 aprilie
- Clusterul bacifer din Ungheni cucerește piața din Europa
- „Dacă n-ar fi oamenii buni…” Cunoaște povestea nanei Marina și donează un prânz cald tinerilor în etate
- (video) Un bărbat din capitală, amenințat cu un cuțit de doi tâlhari, care i-au pătruns în casă: Făptașii au luat 900 de lei și au fugit, dar au fost reținuți
- Mărfuri transportate cu trenul pentru a diminua poluarea, electrificarea liniei feroviare Ungheni - Chișinău sau modernizarea parcului auto: Soluții privind aplicarea acquis-ului climatic al UE, discutate la Chișinău de reprezentanți ai Comisiei Euro
- (video) De la 3 ani, la o lună: Expertiza cu năbădăi a CNEJ pe drumul Leova-Bumbăta ar putea fi gata până în mai. Iachimovschi: Prețul per km pare a fi prea mare
- 39 de elevi din diferite localități ale Moldovei au fost premiați la Olimpiada Republicană de Informatică
- Traficul transfrontalier la PTF Sculeni a fost fluidizat
- „Șantierele Autostrăzii Moldova avansează în ritm bun”, declară ministrul român al Transporturilor
- Lucrările de construcție a Podului de Flori Ungheni - Ungheni, lansate pe 26 aprilie: Vicepremierul Vladimir Bolea, discuții cu omologul său de la București, Sorin Grindeanu
- (doc) Lista elevilor premiați la Olimpiada Republicană la Chimie din acest an
- În aprilie va începe construcția primului pod la nivel de autostradă peste Prut
- Escrocheria „ruda implicată în accident”: O femeie din Ungheni, înșelată de circa 500 de mii de lei; 5 persoane, reținute
- 40 de elevi olimpici la chimie au fost premiați astăzi la USM; Din ce localități provin elevii
- Tânăr din Ungheni, condamnat pentru accident mortal comis fără permis de conducere
- Olimpiada Republicană la Chimie și-a desemnat învingătorii. Câți elevi au obținut rezultate remarcabile
- Fostul primar de Boldurești contestă hotărârea CEC prin care a luat act de încetarea mandatului său
- Muniții din război, descoperite în Criuleni și Ungheni
- Alegeri noi în comuna Boldurești, Nisporeni
- Primarul din Boldurești care a ucis un copil rămâne fără mandat. Când vor avea loc alegeri locale noi
- Lista câștigătorilor Olimpiadei Republicane la Limba și literatura română din 2025
- (foto/video) Podul dintre Leușeni și Albița va fi demolat, iar cel de la Ungheni se va numi Podul de Flori
- 10 ani de închisoare pentru că a amenințat un taximetrist cu un cuțit
- 10 ani de închisoare pentru că a amenințat un taximetrist cu un cuțit
- video | „O formalitate”: Cum s-au dat contractele pentru drumul Leova – Bumbăta în starea de urgență
- Percheziții în Chișinău, Edineț și Ungheni: Escrocii au convins un bătrân să „investească” 400 000 de lei în criptomonede
- Furt virtual de 400.000 de lei? Percheziții, efectuate la Chișinău, Edineț și Ungheni
- Percheziții CNA în trei orașe: Bătrân deposedat de 400.000 de lei printr-o schemă cu criptomonede
- Bărbat din Ungheni, condamnat la 8 ani de închisoare pentru violență în familie și vătămare gravă a integrității corporale
- VIDEO Incendiu puternic în zona de frontieră. Pompierii au intervenit la fața locului
- O căprioară rănită a fost salvată şi eliberată în natură de inspectorii de mediu din Ungheni
- Un gazoduct de înaltă presiune a fost deteriorat în raionul Ungheni, anunță SA „Moldovagaz”
Ma alatur apelului Primarului Primariei municipiului Ungheni Alexandru Ambros
adresat cetatenilor de a transforma Ungheniul intr-un municipiu European.
Eu totdeauna am fost cu inima si sufletul in raionul Ungheni, acolo unde m-am nascut
si ma bucur de succesele si transformarile ce au loc dea rindul anilor.
Rezultatele bune se pot obtine numai atunci cind toti vor activa impreuna cot la cot
si se vor atirna cu responsabilitate la locul de lucru.
Am un bun exemplu si vreau sa aduc multamiri Doamnei Natalia Condrea-Operatoare
la prestarea serviciilor publice cadastrale a Centrului Multifunctional Ungheni pentru serviciile
calitative si la nivel inalt oferit din partea ei cetatenilor.
Am ramas foarte multumit si impresionat de amabilitatea si profesionalismul de care da dovada.
Intimpina cetatenii cu formulele de politete cuvenite, acorda servicii de buna calitate, cu amabilitate,
rabdare, seriozitate. Este un bun exemplu pentru toti cetatenii.
Prin atitudinea frumoasa a lucratorilor Agentiei locuitorii raionului simt roadele reformei
petrecute de catre actuala conducere.
In prezent cetatenii beneficiaza de servicii mult mai calitative.
Este bine organizata programarea prealabila a cetatenilor. Sa simplificat inregistrarea,
depunerea de acte si perfectarea lor. Se vede foarte bine lucrul efectuat de catre administratia
Agentiei si de Conducerea Primariei municipiului Ungheni in pregatirea si educatia cadrelor.
Numai cu totii impreuna, activind pas cu pas
putem transforma Ungheniul intrun municipiu European !
Referinte Utile
- Lista primariilor dupa Raioane si Municipii
- Lista de Municipii si Raioane din Moldova
- Lista si numarul de Orase din Moldova
- Lista a 50 cele mai sus amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai jos amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai populate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai putin populate localitati din Moldova