Menu
Cauta Primarie:
Cauta Localitate:
Adauga:
| Nr. Ord. | Denumirea localitatii |
|---|---|
| 1 | or. Ungheni |
Longitudinea: 27.7989845275878900
Altitudinea: 60 m.
| Nr. Ord. | Contact | Telefon |
|---|---|---|
| 1 | Banca (Comun) | 0-236-28748 |
| 2 | Banca (Sectia de Credite) | 0-236-24042 |
| 3 | Banca (Contabilitatea) | 0-236-22020 |
| 4 | Banca (Operatii Bancare) | 0-236-22137 |
| 5 | Banca (Comun) | 0-236-29660 |
| 6 | Banca (Economist) | 0-236-20385 |
| 7 | Banca (Administrator de Retea) | 0-236-23187 |
| 8 | Banca (Comun) | 0-236-29966 |
| 9 | Banca (Operator) | 0-236-20625 |
| 10 | Banca (Director Adjunct) | 0-236-20384 |
| 11 | Banca (Comun) | 0-236-34870 |
| 12 | Banca (Director) | 0-236-27992 |
| 13 | Banca (Comun) | 0-236-26646 |
| 14 | Banca (Paza) | 0-236-20624 |
| 15 | Banca (Director) | 0-236-29685 |
| 16 | Biblioteca (Metodist) | 0-236-35255 |
| 17 | Biblioteca (Director Adjunct) | 0-236-25646 |
| 18 | Biblioteca (Director) | 0-236-27934 |
| 19 | Biblioteca (Sala de Lectura) | 0-236-20193 |
| 20 | Biblioteca (Comun) | 0-236-23782 |
| 21 | Biserica (Comun) | 0-236-23379 |
| 22 | Casa De Cultura (Director) | 0-236-23553 |
| 23 | Casa De Cultura (Comun) | 0-236-22330 |
| 24 | Gimnaziu (Sef Gospodarie) | 0-236-26286 |
| 25 | Gimnaziu (Director Educatie) | 0-236-22989 |
| 26 | Gimnaziu (Contabilitatea) | 0-236-23358 |
| 27 | Gimnaziu (Director Adjunct) | 0-236-25933 |
| 28 | Gimnaziu (Director) | 0-236-23482 |
| 29 | Gradinita (Director) | 0-236-25639 |
| 30 | Gradinita (Director) | 0-236-27432 |
| 31 | Gradinita (Director) | 0-236-25341 |
| 32 | Gradinita (Director) | 0-236-23569 |
| 33 | Gradinita (Director) | 0-236-34657 |
| 34 | Medic (Farmacist) | 0-236-22400 |
| 35 | Medic (Director) | 0-236-22108 |
| 36 | Medic (Personal Operativurgenta) | 0-236-903 |
| 37 | Medic (Sef Sectie Epidemiolgie) | 0-236-23819 |
| 38 | Medic (Cabinet de Imagistica) | 0-236-24178 |
| 39 | Medic (Director) | 0-236-22758 |
| 40 | Medic (Medic Sef) | 0-236-23574 |
| 41 | Medic (Cabinet Planificarea Familiei) | 0-236-22474 |
| 42 | Medic (Medic) | 0-236-25712 |
| 43 | Medic (Contabilitatea) | 0-236-25318 |
| 44 | Medic (Decanat) | 0-236-28282 |
| 45 | Medic (Urgenta) | 0-236-22672 |
| 46 | Medic (Medic-sef) | 0-236-27694 |
| 47 | Medic (Biroul de Informatie) | 0-236-22382 |
| 48 | Medic (Contabilitatea) | 0-236-22840 |
| 49 | Medic (Sectia Consultativa Bir.404) | 0-236-24728 |
| 50 | Medic (Sef Cs Ungheni 1) | 0-236-22337 |
| 51 | Medic (Contabilitatea) | 0-236-22359 |
| 52 | Medic (Sectia Igiena Alimentara) | 0-236-23446 |
| 53 | Medic (Cabinet Ftiziopulmonolojie) | 0-236-28865 |
| 54 | Medic (Anticamera) | 0-236-23948 |
| 55 | Medic (Medicina Primara Cab. 312) | 0-236-29663 |
| 56 | Medic (Comun) | 0-236-25438 |
| 57 | Medic (Seful Sectiei Consultative Imsp) | 0-236-27994 |
| 58 | Medic (Director Adjunct) | 0-236-24459 |
| 59 | Medic (Anticamera) | 0-236-22456 |
| 60 | Medic (Specialist Principal de Instruire) | 0-236-20600 |
| 61 | Medic (Casa) | 0-236-22736 |
| 62 | Medic (Farmacia Policlinicii Etajul 6) | 0-236-27197 |
| 63 | Medic (Centrul de Instruire a Cmf) | 0-236-26521 |
| 64 | Medic (Sectia Epidemiologie) | 0-236-23896 |
| 65 | Medic (Cabinet Consiliere si Testare) | 0-236-24565 |
| 66 | Medic (Jurist) | 0-236-23461 |
| 67 | Medic (Cabinet de Informatica si Statistica Medicala) | 0-236-25406 |
| 68 | Medic (Medic Stationar de Zi) | 0-236-28099 |
| 69 | Medic (Sectia Dezinfectare) | 0-236-27546 |
| 70 | Medic (Sef) | 0-236-23664 |
| 71 | Medic (Prim-adjunct al Medic-sef) | 0-236-23577 |
| 72 | Medic (Director Adjunct) | 0-236-28345 |
| 73 | Medic (Medic-sef) | 0-236-25201 |
| 74 | Medic (Contabilitatea) | 0-236-22788 |
| 75 | Medic (Sef.Sectia Informatie si Statistica Medicala) | 0-236-27915 |
| 76 | Medic (Anticamera) | 0-236-27538 |
| 77 | Medic (Laborator Bacteriologic) | 0-236-22560 |
| 78 | Politia (Seful Politiei Rutiere) | 0-236-22291 |
| 79 | Politia (Unitatea de Garda) | 0-236-902 |
| 80 | Politia (Comisar) | 0-236-27903 |
| 81 | Politia (Unitatea de Garda) | 0-236-22993 |
| 82 | Politia (Comisar Adjunct) | 0-236-23649 |
| 83 | Politia (Comisarul) | 0-236-22713 |
| 84 | Politia (Vice Comisar) | 0-236-24327 |
| 85 | Politia (Unitatea de Garda) | 0-236-93431 |
| 86 | Politia (Comisarul Adjunct) | 0-236-22880 |
| 87 | Politia (Unitatea de Garda) | 0-236-22980 |
| 88 | Politia (Seful Sectiei Criminalistice) | 0-236-23743 |
| 89 | Posta (Director) | 0-236-23481 |
| 90 | Posta (Sef) | 0-236-33173 |
| 91 | Posta (Sectia Control) | 0-236-22766 |
| 92 | Posta (Sectia Exploatare) | 0-236-22128 |
| 93 | Posta (Casa Centrala) | 0-236-22402 |
| 94 | Posta (Serviciul Personal) | 0-236-22455 |
| 95 | Posta (Sef) | 0-236-22885 |
| 96 | Posta (Oficiul Postal) | 0-236-22380 |
| 97 | Posta (Sectia Abonare) | 0-236-22241 |
| 98 | Posta (Contabil Sef) | 0-236-22677 |
| 99 | Posta (Depozit Moldpresa) | 0-236-23167 |
| 100 | Posta (Operator Pensii, Indemnizatii) | 0-236-23487 |
| Anul | Nr. Locuitori | Sursa de Date |
|---|---|---|
| 2014 | 30 804 | Conform recensamintului din anul 2014 |
| 2004 | 32 530 | Conform recensamintului din anul 2004 |
| 1904 | 2 898 | Conform Dictionarului Geografic an. 1904 de Zamfir Arbore Vezi aici |
7 km - distanța directă pînă la Primaria Comunei Mănoileşti din Raionul Ungheni - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Primaria Comunei Floriţoaia Veche din Raionul Ungheni - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Unţeşti din Raionul Ungheni - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Cetireni din Raionul Ungheni - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Primaria Comunei Valea Mare din Raionul Ungheni - vezi pe harta
| Data Alegerilor | PSRM | PCRM | PDM | PLDM | PL | ACUM | Altii | Total Voturi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-24 | 13766 | 2533 | 15207 | 0 | 445 | 12754 | 4709 | 49414 |
| 2014-11-30 | 7573 | 9206 | 6861 | 7973 | 2847 | 0 | 6174 | 40634 |
| 2010-11-28 | 0 | 17216 | 6176 | 11474 | 3029 | 0 | 3853 | 41748 |
| 2009-07-29 | 0 | 17865 | 5348 | 5946 | 5235 | 0 | 4836 | 39230 |
| 2009-04-05 | 0 | 20679 | 704 | 3545 | 4399 | 0 | 10024 | 39351 |
- (foto) A vrut să aducă droguri în Moldova: Un israelian, prins la Sculeni cu 100 grame de canabis ascuns în portbagaj
- Echipaj medical, amenințat cu pistolul în timpul unei intervenții
- „Liderul din cadrul organizației criminale Șor”, din raionul Ungheni, obligat de instanță să achite o amendă de 50 de mii de lei, aproape cât a cerut procurorul. Ar fi recompensat doi alegători care au votat „NU” la referendum
- Investiții esențiale la Ungheni: piață agroalimentară și infrastructură modernizată pentru dezvoltare locală
- Autostrada Unirii: Noul pod peste Prut de la Ungheni va fi deschis circulației în 2025
- VIDEO Premierul a vizitat șantierul podului de la Ungheni: „Construcție cu valoare simbolică pentru Moldova”
- Căutat de Interpol, reținut în drum spre casă: Un moldovean de 59 de ani a fost încătușat de vameșii români
- Grav accident la Ungheni: O tânără a murit după ce mașina a derapat și s-a lovit de un copac
- Tragedie la Ungheni: O tânără de 21 de ani, fără permis de conducere, a decedat într-un grav accident rutier
- Proces penal deschis în urma unui accident grav lângă vama Sculeni, unde o ”șoferiță” și-a pierdut viața
- O tânără care conducea fără permis a murit după ce s-a izbit violent de un copac
- TechnoStorm: tinerii din Ungheni care transformă pasiunea pentru robotică în performanță (VIDEO)
- Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Ungheni a câștigat concursul școlar „EcoStart – Debarasăm cu gândul la viitor”
- Condamnări grele pentru doi bărbați din Ungheni prinși cu peste 2.000 de plicuri de droguri în cadrul unei rețele complexe
- Două cazuri de rabie și un focar de pestă porcină africană, confirmate în Moldova
- Trenul Chișinău-București, blocat la Ungheni mai bine de 4 ore din cauza unui control extins
- În ultimele 24 de ore, peste 40 de persoane străine au primit refuz de trecere a frontierei de stat pe sensul de intrare în R. Moldova
- „Un stup uman” în China: clădirea-gigant care adăpostește mai mulți oameni decât unele orașe
- Accident tragic la Ungheni: O femeie a fost lovită mortal de un microbuz
- Cum va arăta primul tronson al Autostrăzii A8, care va lega Moldova de România
- Douăsprezece femei din Ungheni vor deschide creșe pentru copii mici
- A vrut să treacă vama cu o armă neautorizată: Un pistol și un încărcător cu 13 cartușe, descoperite de vameși la un ucrainean
- Aglomerație la frontieră: Flux intens de călători la punctele de trecere Leușeni și Sculeni (UPDATE)
- Călători, atenție! Trafic intens la frontiera Leușeni și Sculeni
- Pistol cu 13 cartușe, depistat de vameși la Sculeni într-un automobil condus de un cetățean străin (VIDEO)
- Arma ascunsă în bancheta mașinii: pistol și 13 cartușe găsite la vama Sculeni
- România acoperă integral consumul de gaze al Moldovei — 5,6 milioane metri cubi pe zi
- Se construiește un nou pod rutier între România și Moldova
- USM și UB reiau tradiția studiului sociologic. Simpozion de diseminare a rezultatelor Studiului Cornova
- Locuitorii din raioanele Strășeni, Cantemir și Ungheni vor beneficia de consultații gratuite oferite de echipele mobile de medici
- Vladimir Bolea susține dezvoltarea urbană durabilă la Ungheni prin noi proiecte verzi și infrastructurale
- R. Moldova și România va institui controlul comun la punctul de trecere Sculeni
- S-a încheiat a doua ediție a proiectului muzical-educativ „Jazz și poezie”
- foto | Sunetul poeziei în ritm de jazz: O ediție cu ecou în Republica Moldova
- PeScurt // Trafic intens la frontieră. La această oră, în PTF Sculeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerată este direcția ieșire din R.
- Punctul de trecere Sculeni funcționează în regim normal, cu flux de trafic fluid
- Centrul de Sănătate Ungheni – modernizat pentru confortul pacienților
- Atenție, călători! Trafic intens la PTF Sculeni și Tudora, pe sensul de ieșire din țară. Pentru ce alte puncte vamale puteți opta
- PeScurt // Votul la Ungheni. Rezultatele preliminare din Ungheni arată, la această oră, PAS pe primul loc după numărul de voturi. Totuși, s-au numărat voturile doar de la 23 din cele 47 de secții de votare..
- La Ungheni va fi construită o piață agroalimentară modernă
- L-au verificat până și în husa telefonului: Ce au descoperit vameșii la un tânăr de 20 de ani
- 77 de mii de persoane au trecut frontiera în 24 de ore. Aeroportul Chișinău, cel mai solicitat punct de trecere
- Intervenție de urgență pe traseul Ungheni-Nisporeni: Un șofer de 21 de ani, scos dintre fiare, după ce s-a izbit cu mașina de un copac
- Podul de la Ungheni prinde contur: lucrările la piloți sunt în plină desfășurare
- Pacienții din raionul Ungheni vor beneficia de servicii ambulatorii modernizate
- Cât valorează un vot? Corupția electorală, în ochii cetățenilor din Ungheni (VIDEO)
- Răspuns rapid, protecție reală: Compania Mobilă de Intervenție, lansată la Ungheni
- Documente false descoperite la frontiera Sculeni! Un șofer a încercat să treacă granița cu permis romînesc și certificat contrafăcut
- FOTO Cutremur cu magnitudinea de 8 grade și distrugeri masive: IGSU a desfășurat aplicații tactice la Ungheni
- Ministerul Educației s-a autosesizat în legătură cu „orele practice de cules prune” de la Colegiul Agroindustrial
Ma alatur apelului Primarului Primariei municipiului Ungheni Alexandru Ambros
adresat cetatenilor de a transforma Ungheniul intr-un municipiu European.
Eu totdeauna am fost cu inima si sufletul in raionul Ungheni, acolo unde m-am nascut
si ma bucur de succesele si transformarile ce au loc dea rindul anilor.
Rezultatele bune se pot obtine numai atunci cind toti vor activa impreuna cot la cot
si se vor atirna cu responsabilitate la locul de lucru.
Am un bun exemplu si vreau sa aduc multamiri Doamnei Natalia Condrea-Operatoare
la prestarea serviciilor publice cadastrale a Centrului Multifunctional Ungheni pentru serviciile
calitative si la nivel inalt oferit din partea ei cetatenilor.
Am ramas foarte multumit si impresionat de amabilitatea si profesionalismul de care da dovada.
Intimpina cetatenii cu formulele de politete cuvenite, acorda servicii de buna calitate, cu amabilitate,
rabdare, seriozitate. Este un bun exemplu pentru toti cetatenii.
Prin atitudinea frumoasa a lucratorilor Agentiei locuitorii raionului simt roadele reformei
petrecute de catre actuala conducere.
In prezent cetatenii beneficiaza de servicii mult mai calitative.
Este bine organizata programarea prealabila a cetatenilor. Sa simplificat inregistrarea,
depunerea de acte si perfectarea lor. Se vede foarte bine lucrul efectuat de catre administratia
Agentiei si de Conducerea Primariei municipiului Ungheni in pregatirea si educatia cadrelor.
Numai cu totii impreuna, activind pas cu pas
putem transforma Ungheniul intrun municipiu European !
Referinte Utile
- Lista primariilor dupa Raioane si Municipii
- Lista de Municipii si Raioane din Moldova
- Lista si numarul de Orase din Moldova
- Lista a 50 cele mai sus amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai jos amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai populate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai putin populate localitati din Moldova