Menu
Cauta Primarie:
Cauta Localitate:
Adauga:
Primaria Orasului Ştefan Vodă este in componenta Raionul Ştefan Vodă situata la latitudinea 46.5173 longitudinea 29.6620 si altitudinea de 158 metri fata de nivelul marii. Primarul este VLADISLAV COCIU din partea (CI - Candidat independent). Conform recensamintului din anul 2014 populatia este de 7 078 locuitori. Distanța directă pîna în or. Chişinău este de 101 km.
Nr. Ord. | Denumirea localitatii |
---|---|
1 | or. Stefan Voda |
Latitudinea: 46.5173988342285160
Longitudinea: 29.6620140075683600
Altitudinea: 158 m.
Longitudinea: 29.6620140075683600
Altitudinea: 158 m.











Leaflet | © OpenStreetMap contributors
Nr. Ord. | Contact | Telefon |
---|---|---|
1 | Biblioteca (Director) | 0-242-23025 |
2 | Biblioteca (Director) | 0-242-25127 |
3 | Casa De Cultura (Director) | 0-242-23309 |
4 | Gradinita (Sef) | 0-242-22272 |
5 | Gradinita (Sef) | 0-242-23301 |
6 | Medic (Contabilitatea) | 0-242-22896 |
7 | Medic (Statistica) | 0-242-20056 |
8 | Medic (Vice-director /asistenta Medicala Mama si Copil) | 0-242-93144 |
9 | Medic (Medic Sef Adjunct) | 0-242-23290 |
10 | Medic (Sectia Consultativa) | 0-242-24543 |
11 | Medic (Anticamera) | 0-242-23065 |
12 | Medic (Internet) | 0-242-93086 |
13 | Medic (Sectia Reanimare) | 0-242-22795 |
14 | Medic (Ambulantaurgenta) | 0-242-903 |
15 | Medic (Laborator) | 0-242-24399 |
16 | Medic (Cabinet Statistica) | 0-242-22446 |
17 | Medic (Sectia Consultativa) | 0-242-23550 |
18 | Medic (Sectia Dermatovenerologica) | 0-242-22340 |
19 | Medic (Sectia Epidemiologica) | 0-242-23857 |
20 | Medic (Sef Centru Mediciror de Familie) | 0-242-25328 |
21 | Medic (Sectia Traumatologie) | 0-242-23104 |
22 | Medic (Sectia Epidemiologica) | 0-242-22161 |
23 | Medic (Prim Adjunct) | 0-242-22476 |
24 | Medic (Anticamera) | 0-242-22448 |
25 | Medic (Sectia Boli Contagioase) | 0-242-24451 |
26 | Medic (Contabil Coordonator) | 0-242-22718 |
27 | Medic (Centrul Transfuzie) | 0-242-24994 |
28 | Medic (Sectia Consultativa) | 0-242-25113 |
29 | Medic (Sectia Igiena Alimentara) | 0-242-24508 |
30 | Medic (Sectia Internare) | 0-242-23244 |
31 | Medic (Registratura) | 0-242-20041 |
32 | Medic (Sectia Neurologie) | 0-242-24372 |
33 | Medic (Sectia Chirurgie) | 0-242-24371 |
34 | Medic (Sectia Profilactica) | 0-242-22339 |
35 | Medic (Expert) | 0-242-24449 |
36 | Medic (Expert) | 0-242-22147 |
37 | Medic (Comun) | 0-242-25126 |
38 | Medic (Internet) | 0-242-93085 |
39 | Medic (Sectia Cardiologie) | 0-242-23613 |
40 | Medic (Sectia Stomatologie) | 0-242-24782 |
41 | Medic (Sectia Imunala a Omului) | 0-242-22582 |
42 | Medic (Laboratorul) | 0-242-23138 |
43 | Medic (Sectia Pediatrie) | 0-242-23219 |
44 | Medic (Farmacist) | 0-242-25368 |
45 | Medic (Contabilitatea) | 0-242-92298 |
46 | Medic (Contabil Sef) | 0-242-25114 |
47 | Medic (Sectia Ginecologie) | 0-242-22200 |
48 | Medic (Contabilitatea) | 0-242-22647 |
49 | Medic (Adjunct in Economie) | 0-242-92517 |
50 | Politia (Politia Rutiera) | 0-242-24315 |
51 | Politia (Sectia Criminala) | 0-242-22920 |
52 | Politia (Comisar) | 0-242-22880 |
53 | Politia (Sectia Criminala) | 0-242-24432 |
54 | Politia (Sectia Criminala) | 0-242-22067 |
55 | Politia (Politia Rutiera) | 0-242-23884 |
56 | Politia (Politia Orasaneasca) | 0-242-22980 |
57 | Politia (Comisar) | 0-242-23302 |
58 | Politia (Sectia Penala) | 0-242-24455 |
59 | Politia (Sectia Penala) | 0-242-22002 |
60 | Politia (Politia Rutiera) | 0-242-22188 |
61 | Politia (Politia Orasaneasca) | 0-242-22203 |
62 | Politia (Sef Politia Judecatoresti) | 0-242-23351 |
63 | Politia (Sectia Transfrontaliera) | 0-242-23235 |
64 | Politia (Sectia Anchetare) | 0-242-24515 |
65 | Politia (Sectia Transfrontaliera) | 0-242-22597 |
66 | Politia (Contabilitatea) | 0-242-23418 |
67 | Politia (Sectia Penala) | 0-242-23367 |
68 | Politia (Cancelaria) | 0-242-22914 |
69 | Politia (Politia Orasaneasca) | 0-242-22907 |
70 | Politia (Politia Orasaneasca) | 0-242-22653 |
71 | Politia (Sectia de Cadre) | 0-242-22076 |
72 | Politia (Sectia Criminala) | 0-242-23690 |
73 | Politia (Sectia de Politie) | 0-242-22773 |
74 | Politia (Politia Orasaneasca) | 0-242-22021 |
75 | Politia (Sectia Anchetare) | 0-242-24305 |
76 | Politia (Comisar Adjunct) | 0-242-22198 |
77 | Politia (Politia Orasaneasca) | 0-242-22655 |
78 | Politia (Comisar Adjunct) | 0-242-22909 |
79 | Politia (Sectia Anchetare) | 0-242-24314 |
80 | Politia (Politia Orasaneasca) | 0-242-902 |
81 | Posta (Contabilitatea) | 0-242-22073 |
82 | Posta (Sef) | 0-242-22075 |
83 | Posta (Economist) | 0-242-25259 |
84 | Posta (Sectia Exploatare) | 0-242-22091 |
85 | Posta (Oficiul Postal Registru) | 0-242-25228 |
86 | Posta (Contabil Sef) | 0-242-23355 |
87 | Posta (Fax) | 0-242-23756 |
88 | Posta (Sala Comerciala) | 0-242-22709 |
89 | Posta (Sectia Sortare) | 0-242-24502 |
90 | Posta (Computatore) | 0-242-23174 |
91 | Primaria (Contabilitatea) | 0-242-25199 |
92 | Primaria (Primar) | 0-242-23053 |
93 | Primaria (Specialist Reglamentar / Arhitector Principal) | 0-242-22023 |
94 | Primaria (Contabilitatea) | 0-242-25178 |
95 | Primaria (Secretarul Consiliului) | 0-242-23052 |
96 | Primaria (Intendant) | 0-242-22399 |
97 | Primaria (Comun) | 0-242-23413 |
98 | Primaria (Perceptorul Fiscal) | 0-242-25390 |
99 | Primaria (Anticamera) | 0-242-22396 |
100 | Primaria (Asistenta Sociala / Padurarul) | 0-242-25124 |
Anul | Nr. Locuitori | Sursa de Date |
---|---|---|
2014 | 7 078 | Conform recensamintului din anul 2014 |
2004 | 7 768 | Conform recensamintului din anul 2004 |
5 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Marianca de Jos din Raionul Ştefan Vodă - vezi pe harta
6 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Slobozia din Raionul Ştefan Vodă - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Primaria Comunei Alava din Raionul Ştefan Vodă - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Feşteliţa din Raionul Ştefan Vodă - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Ştefăneşti din Raionul Ştefan Vodă - vezi pe harta
6 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Slobozia din Raionul Ştefan Vodă - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Primaria Comunei Alava din Raionul Ştefan Vodă - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Feşteliţa din Raionul Ştefan Vodă - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Ştefăneşti din Raionul Ştefan Vodă - vezi pe harta
Data Alegerilor | PSRM | PCRM | PDM | PLDM | PL | ACUM | Altii | Total Voturi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-24 | 7303 | 971 | 5656 | 0 | 142 | 7026 | 1673 | 22771 |
2014-11-30 | 3704 | 7454 | 5717 | 6097 | 1431 | 0 | 4586 | 28989 |
2010-11-28 | 0 | 9764 | 3417 | 11583 | 2235 | 0 | 2775 | 29774 |
2009-07-29 | 0 | 10784 | 2583 | 6492 | 4273 | 0 | 5515 | 29647 |
2009-04-05 | 0 | 13707 | 662 | 3303 | 2897 | 0 | 8784 | 29353 |
- Produse cosmetologice utilizate în medicina estetică, tăinuite în roata de rezervă, au fost depistate la vama Tudora
- Elevii din Căușeni explorează viitorul universitar la Târgul Universităților "Învață în Moldova"
- 16 700 de alegători, așteptați la urnele de vot pe 18 mai. Alegeri în șase sate
- Peste 75% din fântânile din Republica Moldova au apă contaminată
- (foto/update) Accident grav lângă Ștefan Vodă. Un autocar cu pasageri s-a răsturnat în decor pe traseul R30
- (foto) A rămas fără „cadouri” de 8 Martie, la intrare în țară: Un moldovean de 24 de ani, prins cu marfă nedeclarată. De unde venea
- Parfumuri și produse cosmetice, aduse ilegal din Ucraina în R. Moldova: Un tânăr de 24 de ani a rămas fără produse și riscă sancțiuni
- Tentativă de introducere ilegală a produselor pentru proceduri estetice, descoperită la vama Tudora
- Fermierii din Ștefan Vodă vor beneficia de un nou sistem de irigații grație unui proiect de 8,4 mil. de dolari
- Fermierii din Ștefan Vodă vor beneficia de un nou sistem de irigații grație unui proiect de 8,4 mil. de dolari
- Infrastructura de irigații din două localități din Moldova va fi realibilitată cu suportul AGGRI
- Două persoane din Ștefan Vodă au suferit intoxicații cu monoxid de carbon în urma exploatării unui cazan defect
- /VIDEO/ Negru De Purcari Amphorae Edition - Un vin care îmbină perfect trecutul, prezentul și viitorul
- Bunuri fără acte de proveniență, în valoare de zeci de mii de lei, descoperite de vameșii de la Tudora
- Un lot de 255 de kg de pește fără acte de proveniență, ridicat de Poliția de frontieră; 4 persoane, în vizorul autorităților
- Descoperire macabră la Ștefan Vodă: O femeie, găsită fără suflare în bazinul de acumulare a apei din grădină casei
- FOTO Tentativă de contrabandă cu medicamente, depistată la vama Palanca
- Fermierii din Căușeni și Ștefan Vodă vor statut de zonă defavorizată
- 22 de străini nu au fost lăsați să intre în Republica Moldova în ultimele 24 de ore; Situația la frontieră
- Toamna Serebrova s-a spălat de contrabandă cu război, spunea că a învățat lecția; iarna Monalisa a murit în salonul ei
- Atacantul moldovean, Petru Neagu, a fost împrumutat de Dinamo la echipa Unirea Slobozia
- Petru Neagu, la AFC Unirea 04 Slobozia din România
- Mihai Popovici: Am plantat cartofi în ianuarie pentru a-i vinde în perioada Paștelui
- Mihai Popovici: Am plantat cartofi în ianuarie pentru a-i vinde în perioada Paștelui
- Patru persoane au traversat ilegal frontiera în ultimele 24 de ore; Care a fost cel mai aglomerat punct
- Aglomerație la vama Palanca, pe direcția de intrare în RM; Recomandările polițiștilor de frontieră
- VIDEO: Au stropit cu gaze lacrimogene un bărbat și i-au furat telefonul; Poliția a reținut doi minori
- (video) Doi minori au atacat un bărbat cu gaze lacrimogene și l-au jefuit, în plină stradă: Aceștia l-au momit sub pretextul că vor să-i cumpere telefonul
- Localnicii din satul Talmaza își vor alege primarul în luna mai
- FOTO: Două accidente, produse la Ștefan Vodă și Fălești; Echipele de descarcerare ale IGSU au recuperat cinci persoane
- Vinificatorul moldovean Purcari Wineries finalizează achiziţia a 76% din acţiunile cramei Angel’s Estate din Bulgaria
- (video) Zdrobirea strugurilor și îmbutelierea sticlelor. Cum se producea toamna vinul în satul Purcari acum 60 de ani
- Château Purcari – Cea mai bună vinărie a anului din Republica Moldova
- Ce faci de Ziua Vinului? Vino la Château Purcari!
- Ce faci de Ziua Vinului? Vino la Château Purcari!
- Producătorul de vinuri din Republica Moldova Purcari Wineries cumpără un pachet majoritar într-o cramă din Bulgaria
- Negru de Purcari — în lista celor mai bune vinuri din lume ale anului 2021
- Château Purcari – cel mai bun producător din Moldova, conform Mundus Vini Summer Tasting 2022
- În Slobozia Mare va fi creat un Centru unificat de prestare a serviciilor publice. Acestea vor fi disponibile în format electronic
- Două acte false, ridicate la frontierele Palanca şi Sculeni; Un chinez şi un ucrainean, cercetaţi pentru uz de fals în acte
- Reprezentanții Grupului de Vinării Purcari au participat la Forumul Moldova – România: Capital Bridges, desfășurat la București
- Negru de Purcari — în lista celor mai bune vinuri din lume ale anului 2021
- Atenție șoferi! Se atestă flux majorat de călători și mijloace de transport la PTF Palanca
- La Răscăieți au fost depistate 100 de mine antitanc în pământ; „Una din cele mai periculoase misiuni pentru geniști”
- Profit din licoarea lui Bacchus! Peste 4 milioane de euro a înregistrat vinăria Purcari
- Echipa lui Ilan Șor continuă să construiască drumurile din Orhei
- Actual / Echipa lui Ilan Șor continuă să construiască drumurile din Orhei
- (foto) În sudul țării s-au deschis două puncte de vizualizare a naturii. Ce priveliști putem admira acum de la înălțime
- Contrabandă cu bijuteriii. Unul dintre bunuri ar valora peste 1,7 milioane lei
- Ștefan Vodă: Un bărbat, condamnat anterior pentru omor, și-a ucis concubina cu cuțitul
Buna ziua
Referinte Utile
- Lista primariilor dupa Raioane si Municipii
- Lista de Municipii si Raioane din Moldova
- Lista si numarul de Orase din Moldova
- Lista a 50 cele mai sus amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai jos amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai populate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai putin populate localitati din Moldova