Menu
Cauta Primarie:
Cauta Localitate:
Adauga:
| Nr. Ord. | Denumirea localitatii |
|---|---|
| 1 | or. Rezina |
| 2 | s. Ciorna |
| 3 | s. Stohnaia |
| 4 | s. Bosernita |
Longitudinea: 28.9622230529785160
Altitudinea: 147 m.
| Nr. Ord. | Contact | Telefon |
|---|---|---|
| 1 | Banca (Reprezentanta Nr. 37/132 in Incinta Garii Auto) | 0-254-21867 |
| 2 | Banca (Contabil Sef) | 0-254-22358 |
| 3 | Banca (Contabilitatea) | 0-254-21552 |
| 4 | Banca (Jurist) | 0-254-24294 |
| 5 | Banca (Director) | 0-254-22590 |
| 6 | Banca (Casa / Paza) | 0-254-23708 |
| 7 | Banca (Contabil Sef Adjunct) | 0-254-24205 |
| 8 | Banca (Garda) | 0-254-24490 |
| 9 | Banca (Reprezentanta Nr.37 in Incinta Vamei) | 0-254-21561 |
| 10 | Banca (Casa) | 0-254-23152 |
| 11 | Banca (Programator) | 0-254-22565 |
| 12 | Banca (Contabil Sef) | 0-254-22947 |
| 13 | Banca (Sectia Credite) | 0-254-22455 |
| 14 | Banca (Sectia Credite) | 0-254-22133 |
| 15 | Banca (Economist / Sectia Credit) | 0-254-24646 |
| 16 | Banca (Director) | 0-254-23184 |
| 17 | Banca (Contabilitatea) | 0-254-21789 |
| 18 | Banca (Contabilitatea) | 0-254-24311 |
| 19 | Banca (Director Adjunct) | 0-254-22559 |
| 20 | Banca (Director) | 0-254-21551 |
| 21 | Banca (Sectia Depuneri si Transfer) | 0-254-22430 |
| 22 | Banca (Contabilitatea) | 0-254-23320 |
| 23 | Banca (Operatori) | 0-254-22959 |
| 24 | Biblioteca (Comun) | 0-254-24472 |
| 25 | Biblioteca (Director) | 0-254-22836 |
| 26 | Biserica (Comun) | 0-254-22600 |
| 27 | Biserica (Comun) | 0-254-21402 |
| 28 | Casa De Cultura (Cazangerie / Paza) | 0-254-22776 |
| 29 | Casa De Cultura (Director) | 0-254-23186 |
| 30 | Gimnaziu (Comun) | 0-254-22244 |
| 31 | Gradinita (Sef) | 0-254-24505 |
| 32 | Gradinita (Sef) | 0-254-23691 |
| 33 | Gradinita (Sef) | 0-254-23591 |
| 34 | Medic (Laborator) | 0-254-24964 |
| 35 | Medic (Serviciul Urgenta) | 0-254-903 |
| 36 | Medic (Registratura) | 0-254-23389 |
| 37 | Medic (Cabinetul Metodic) | 0-254-22897 |
| 38 | Medic (Sef de Sectie) | 0-254-24962 |
| 39 | Medic (Dispecerat) | 0-254-23003 |
| 40 | Medic (Manager) | 0-254-22987 |
| 41 | Medic (Director) | 0-254-22673 |
| 42 | Medic (Filiala S. Cuizauca) | 0-254-46347 |
| 43 | Medic (Anticamera) | 0-254-23358 |
| 44 | Medic (Laborator) | 0-254-23286 |
| 45 | Medic (Anticamera) | 0-254-24694 |
| 46 | Medic (Medic Sef) | 0-254-25446 |
| 47 | Medic (Medic-sef) | 0-254-21681 |
| 48 | Medic (Cabinet Ftiziopneumologic) | 0-254-23764 |
| 49 | Medic (Contabilitatea) | 0-254-21691 |
| 50 | Medic (Director Adjunct) | 0-254-25643 |
| 51 | Medic (Medicul Sef) | 0-254-21778 |
| 52 | Medic (Director Adjunct) | 0-254-24695 |
| 53 | Medic (Comun) | 0-254-21847 |
| 54 | Medic (Fax) | 0-254-23598 |
| 55 | Politia (Politia Rutiera) | 0-254-22415 |
| 56 | Politia (Sectia Ordine Publica) | 0-254-22961 |
| 57 | Politia (Fax) | 0-254-22634 |
| 58 | Politia (Unitatea de Garda) | 0-254-902 |
| 59 | Politia (Sectia Ancheta Penala) | 0-254-25361 |
| 60 | Politia (Politist de Sector) | 0-254-25485 |
| 61 | Politia (Politia Rutiera) | 0-254-22935 |
| 62 | Politia (Comisar Adjunct) | 0-254-23040 |
| 63 | Politia (Comisar Adjunct) | 0-254-23841 |
| 64 | Politia (Comisar Adjunct) | 0-254-22236 |
| 65 | Politia (Sectia Delicate Transfrontaliere) | 0-254-24736 |
| 66 | Politia (Contabilitatea) | 0-254-24842 |
| 67 | Politia (Sectia Telecomunicatii) | 0-254-24991 |
| 68 | Politia (Politia Criminala) | 0-254-24469 |
| 69 | Politia (Unitatea de Garda) | 0-254-22980 |
| 70 | Politia (Telefon de Incredere) | 0-254-22288 |
| 71 | Politia (Sectia Delicate Transfrontaliere) | 0-254-25236 |
| 72 | Politia (Comisar Adjunct) | 0-254-23967 |
| 73 | Politia (Comisar) | 0-254-22880 |
| 74 | Politia (Sectia Ancheta Penala) | 0-254-22031 |
| 75 | Posta (Sectia Asigurare) | 0-254-23446 |
| 76 | Posta (Casa) | 0-254-23740 |
| 77 | Posta (Filiala Oficiului Postal Central Rezina Nr.3 Or. Rezina, 5400) | 0-254-23541 |
| 78 | Posta (Sectia Abonare) | 0-254-23695 |
| 79 | Posta (Fax) | 0-254-22214 |
| 80 | Posta (Contabil-sef) | 0-254-22670 |
| 81 | Posta (Director) | 0-254-21436 |
| 82 | Posta (Sala) | 0-254-23541 |
| 83 | Posta (Sectia Control Mandate) | 0-254-23659 |
| 84 | Posta (Director) | 0-254-21616 |
| 85 | Posta (Sectia Economie) | 0-254-22561 |
| 86 | Primaria (Viceprimar) | 0-254-23131 |
| 87 | Primaria (Primar) | 0-254-21650 |
| 88 | Primaria (Arhitector) | 0-254-23005 |
| 89 | Primaria (Contabilitatea) | 0-254-25471 |
| 90 | Primaria (Contabil-sef) | 0-254-21653 |
| 91 | Primaria (Specialisti in Problemele Priceperii Fiscale Impozitarea) | 0-254-22141 |
| 92 | Primaria (Contabilitatea) | 0-254-23172 |
| 93 | Primaria (Sectia Tineret si Sport) | 0-254-23500 |
| 94 | Primaria (Casangeria) | 0-254-23959 |
| 95 | Primaria (Sectia de Planificare) | 0-254-22644 |
| 96 | Primaria (Secretarul Consiliului Orasenesc) | 0-254-21648 |
| 97 | Primaria (Jurist) | 0-254-21649 |
| 98 | Primaria (Anticamera) | 0-254-22844 |
| 99 | Primaria (Specialist Pentru Reglementarea Regimului Proprietatii Funciare) | 0-254-22444 |
| 100 | Scoala (Director Adjunct) | 0-254-23640 |
| Anul | Nr. Locuitori | Sursa de Date |
|---|---|---|
| 2014 | 11 032 | Conform recensamintului din anul 2014 |
| 2004 | 12 601 | Conform recensamintului din anul 2004 |
| 1904 | 4 994 | Conform Dictionarului Geografic an. 1904 de Zamfir Arbore Vezi aici |
6 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Saharna din Raionul Rezina - vezi pe harta
6 km - distanța directă pînă la Primaria Comunei Ţareuca din Raionul Rezina - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Mateuţi din Raionul Rezina - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Echimăuţi din Raionul Rezina - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Primaria Comunei Solonceni din Raionul Rezina - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Lipceni din Raionul Rezina - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Cinişeuţi din Raionul Rezina - vezi pe harta
| Data Alegerilor | PSRM | PCRM | PDM | PLDM | PL | ACUM | Altii | Total Voturi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-24 | 4119 | 844 | 7323 | 0 | 147 | 4009 | 3701 | 20143 |
| 2014-11-30 | 2242 | 4225 | 5558 | 4750 | 1203 | 0 | 3122 | 21100 |
| 2010-11-28 | 0 | 8803 | 3260 | 6206 | 1715 | 0 | 2311 | 22295 |
| 2009-07-29 | 0 | 10358 | 2383 | 4068 | 2286 | 0 | 2062 | 21157 |
| 2009-04-05 | 0 | 11133 | 634 | 3336 | 1669 | 0 | 3235 | 20007 |
- ATENȚIE! Pod închis în raionul Dondușeni, din motive de siguranță. Ce s-a întâmplat
- CALM alături de primarii începători: atelier regional dedicat reformelor și guvernării locale eficiente
- (video) „Luați, că se poate”. Poliția a împărțit pizza oamenilor, care așteptau să treacă podul dintre Rîbnița și Rezina, în timpul verificărilor de geniști
- Rezina devine gazda următorului eveniment RAM Impact
- (foto/video) În prag de catastrofă ecologică: Stația de epurare de la Rezina activează fără autorizație și poluează grav râul Nistru
- VIDEO Orheiul Vechi, Soroca, Cricova sau Vadul lui Vodă: Locurile din Moldova, recomandate de vizitat străinilor
- Stația de epurare din Rezina ar funcționa ilegal și ar polua râul Nistru. Autoritățile locale nu oferă claritate privind calitatea apei epurate
- (video) „Profesorul care a ajutat elevii să copieze a greșit la rezolvare”. Perciun, despre scandalul de la Rezina pe fraudarea examenului de matematică: „Un proces bine organizat”
- (video) „Profesorul care a ajutat elevii să copieze a greșit la rezolvare”. Perciun, despre scandalul de la Rezina pe fraudarea examenului de matematică: „Un proces bine organizat”
- VIDEO/ Stația de epurare din orașul Rezina activează ilegal și poluează grav râul Nistru
- VIDEO Parcul lui Emilian Crețu – noua locație în care mirii din Moldova aleg să-și facă sesiuni foto
- (video) Accident în circumstanțe similare celui de lângă Peresecina. Un șofer a ajuns la spitalul din Rezina
- Ruptura se adâncește în PDCM: Președinții OT Rezina și Sîngerei se retrag din partid, împreună cu primari și consilieri din raion
- Ruptură în PDCM? Liderii teritoriali de la Rezina și Sîngerei părăsesc formațiunea. Motivele invocate
- Tinerii din Rezina sunt invitați la prima ediție a Festivalului „Inimă de Tânăr”. Cum poți ajuta la organizarea lui
- Accident pe traseul Rezina - Orhei: Un automobil s-a izbit într-un microbuz cu 32 de pasageri la bord
- (video) AutoBlog.MD TUR: Aventura Gusturilor Autentice – teaser episod 1
- video | Încă un condamnat pe viață, reținut după ce a fost eliberat de Judecătoria Rezina
- Condamnat pe viață, eliberat și apoi, întors în penitenciar. Mascații de la Fulger au intervenit la Rezina (VIDEO)
- A ucis doi copii și a comis mai multe crime. Încă un condamnat pe viață, eliberat pe 24 martie, a fost reținut
- FOTO O bombă de aruncător și un proiectil de artilerie, descoperite la Rezina și Fălești. Au intervenit geniștii
- (foto) O șoferiță s-a răsturnat în raionul Edineț din cauza ninsorii
- Olesea Stamate: „tatăl meu a reprezentat doi dintre condamnații de la Penitenciarul Rezina și ambii au fost respinși”. Totuși, cel puțin unul a fost eliberat ulterior
- ANP neagă informația privind o presupusă revoltă în Penitenciarul nr.17: Situația este stabilă
- ANP neagă că la penitenciarul nr.17 – Rezina ar avea loc o răscoală a deținuților
- Administrația Penitenciarelor neagă informațiile despre o revoltă la Penitenciarul din Rezina: „Situația este stabilă”
- Mită de peste jumătate de MILION de lei pentru influențarea unei decizii de judecată
- Alți doi lideri raionali „Șor”, acuzați că ar fi primit ilegal aproape 5 mil. lei pentru activitățile partidului, trimiși în judecată: Ce pedeapsă riscă
- Alți doi membri ai fostului partid „Șor”, trimiși în judecată pentru finanțarea ilegală a formațiunii
- Președinții a două organizații teritoriale ai PP „Șor”, trimiși în judecată pentru finanțare ilegală a partidului
- Liderii lui Șor de la Rezina și Criuleni, pe banca acuzaților: 5 000 000 de lei pentru „a obține puterea în stat prin mijloace ilegale”
- L-au ajutat pe Șor, iar acum riscă pușcărie. Liderii din Rezina și Criuleni, trimiși în judecată pentru complicitate
- 27 de autospeciale au intervenit la prevenirea formării poleiului pe trasee; Se circulă în condiții de ceață
- (video/foto) Pușcăria din Rezina – subiect de film pe Netflix despre cele mai dure închisori din lume
- Echipele mobile de medici vor acorda consultații stomatologice copiilor din raioanele Rezina și Ceadîr-Lunga
- Agropiese TGR anunță concurs de angajare: Director filială (Rezina) și Vânzător tehnică agricolă (Chișinău)
- Deținuți din penitenciarele din Lipcani și Rezina șantajau femei cu publicarea imaginilor lor intime, dacă nu le virau în cont până la 5000 euro
- FOTO: Două pachete cu droguri, aruncate peste zidul închisorii din Rezina; Poliția e în căutarea făptașului
- (foto) Schimb de roluri: o tânără din Rezina își învață fosta profesoară să utilizeze internetul
- Au furat dintr-o gospodărie din Rezina mai multe instrumente: Trei bărbați, cercetați penal
- Au furat dintr-o gospodărie din Rezina mai multe instrumente: Trei bărbați, cercetați penal
- Caz BIZAR la Rezina: Un bărbat a mers la bar, a tras dintr-o armă și a plecat
- A tamponat mortal un pieton și a fugit de la fața locului. Făptașul, identificat de poliție
- Un deputat PAS şi-a depus mandatul. Este vorba despre Dorel Iurcu
- O femeie de 41 de ani, violată în plină zi la Rezina
- FESTIVALUL PEȘTELUI//REZINA – învațăm să protejăm resursele de apă și mediu!
- (foto) Tragedie la Comrat: Doi copii și doi adulți s-au înecat după ce barca în care se aflau s-a răsturnat în mijlocul iazului. Alte 3 persoane, căutate
- Accident grav la Rezina: Două persoane au murit; Șoferul nu avea permis de conducere // FOTO
- Bătaie între deținuți la Penitenciarul nr. 17 Rezina. Un condamnat a ajuns în comă la spital
- Noaptea, la furat cabluri, le topeau și le vindeau: Doi bărbați din Ialoveni, reținuți
Stimate Domn/Doamna,
Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale a initiat Proiectul "Platforma de discutii privind problemele de dezvoltare a societatii informationale - DISCUS" www.discus.idsi.md
Proiectul DISCUS are ca scop promovarea modelului european de aplicare eficienta a politicilor societatii informationale / instrumentelor de e-guvernare in Republica Moldova pentru a consolida participarea sectorului academic, administratiei locale, mediului de afaceri, societatii civile si mass-media în procesul de luare a deciziilor, utilizind experienta tarilor Visegrad (Republica Ceha, Polonia, Slovacia si Ungaria).
Mai multe informatii despre partenerii proiectului gasiti aici:
http://discus.idsi.md/ro/parteneri si despre fondul Visegrad http://visegradfund.org/
Proiectul DISCUS va fi implementat prin intermediul mai multor activitati, printre care organizarea unor ateliere de lucru si seminare privind e-serviciile locale si alte prioritati in contextul societatii informationale din Moldova (primul eveniment fiind planificat pentru 17-18 martie 2015).
In acest sens, va invitam sa faceti cunostinta cu activitatile proiectului http://discus.idsi.md/ro/activitatile-proiectului
Si sa ne comunicati la aceasta adresa de e-mail (discus@idsi.md) intentia de a participa la aceste dsicutii in cadrul proiectului, precum si problemele comunitatii DVS care ati dori sa fie puse in discutie.
In mesaj Va rugam sa includeti, de asemenea, numele, prenumele si datele de contact pentru 1- 2 persoane pe care le recomandati/ care doresc sa participe la evenimentele proiectului cu posibilitatea de includere in delegatiile, care vor efectua vizite de studiu in Polonia sau Slovacia.
Cu stima,
Echipa proiectului DISCUS
tel: 0 22 289 846
fax: 0 22 289849
E-mail: discus@idsi.md
Referinte Utile
- Lista primariilor dupa Raioane si Municipii
- Lista de Municipii si Raioane din Moldova
- Lista si numarul de Orase din Moldova
- Lista a 50 cele mai sus amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai jos amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai populate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai putin populate localitati din Moldova