Menu
Cauta Primarie:
Cauta Localitate:
Adauga:
Nr. Ord. | Denumirea localitatii |
---|---|
1 | or. Donduseni |
Longitudinea: 27.5991668701171880
Altitudinea: 239 m.














Nr. Ord. | Contact | Telefon |
---|---|---|
1 | Banca (Comun) | 0-251-22186 |
2 | Banca (Casa) | 0-251-21346 |
3 | Banca (Fax) | 0-251-22064 |
4 | Banca (Sef) | 0-251-22884 |
5 | Banca (Contabil-sef) | 0-251-22984 |
6 | Banca (Sectia Operatiuni Bancare) | 0-251-22509 |
7 | Banca (Comun) | 0-251-21309 |
8 | Biblioteca (Comun) | 0-251-23731 |
9 | Biblioteca (Comun) | 0-251-24044 |
10 | Biserica (Comun) | 0-251-73340 |
11 | Casa De Cultura (Contabilitatea Sectiei Cultura) | 0-251-23967 |
12 | Casa De Cultura (Centrul Pentru Tineret) | 0-251-21319 |
13 | Casa De Cultura (Director) | 0-251-21343 |
14 | Casa De Cultura (Sef Sectia Cultura) | 0-251-24272 |
15 | Casa De Cultura (Usierul) | 0-251-23731 |
16 | Gimnaziu (Cabinet de Informatica) | 0-251-94235 |
17 | Gradinita (Comun) | 0-251-22076 |
18 | Gradinita (Comun) | 0-251-23243 |
19 | Medic (Anticamera) | 0-251-22903 |
20 | Medic (Sef) | 0-251-21288 |
21 | Medic (Farmacie Extraspitalizata) | 0-251-22198 |
22 | Medic (Comun) | 0-251-73242 |
23 | Medic (Comun) | 0-251-22359 |
24 | Medic (Registratura) | 0-251-22387 |
25 | Medic (Medic Sef) | 0-251-24052 |
26 | Medic (Comun) | 0-251-21344 |
27 | Medic (Comun) | 0-251-22264 |
28 | Medic (Sef Adjunct) | 0-251-22604 |
29 | Medic (Expert) | 0-251-22998 |
30 | Medic (Sectia Cadre) | 0-251-24596 |
31 | Politia (Sefu Sectiei Politiei Rutiere) | 0-251-20307 |
32 | Politia (Grupa Antidrog) | 0-251-20323 |
33 | Politia (Contabilitatea) | 0-251-20333 |
34 | Politia (Comisarul Cpr Donduseni) | 0-251-22880 |
35 | Politia (Politist de Sector, Or.Donduseni) | 0-251-23275 |
36 | Politia (Comun) | 0-251-22101 |
37 | Politia (Seful Sectiei Organizare,analiza si Control) | 0-251-20306 |
38 | Politia (Ajutorul Comisarului Pentru Personal si Educatie) | 0-251-20305 |
39 | Politia (Inspector Politie Rutiera Pe Practica Administrativa) | 0-251-20328 |
40 | Politia (Anticamera) | 0-251-20310 |
41 | Politia (Comun) | 0-251-73532 |
42 | Politia (Biroul de Investigare a Fraudelor) | 0-251-20342 |
43 | Politia (Seful Sectiei de Politie Or. Donduseni) | 0-251-23275 |
44 | Politia (Sectia Personal si Educatie) | 0-251-20332 |
45 | Politia (Unitatea de Garda) | 0-251-902 |
46 | Politia (Grupa Informatii si Evidente Operative) | 0-251-20309 |
47 | Politia (Comisarul-adjunct, Sef al Sectiei Urmarire Penala) | 0-251-20304 |
48 | Politia (Comisarul-adjunct,sef Politie Ordine Publica) | 0-251-20303 |
49 | Politia (Unitatea de Garda) | 0-251-22980 |
50 | Politia (Cancelaria) | 0-251-20330 |
51 | Politia (Unitatea de Garda) | 0-251-20302 |
52 | Politia (Seful Izolatorului de Detentie Provizorie) | 0-251-20308 |
53 | Politia (Sefului Sectiei Politiei Criminale al Cpr) | 0-251-20320 |
54 | Politia (Comun) | 0-251-94606 |
55 | Politia (Comisarul Cpr Donduseni) | 0-251-20300 |
56 | Politia (Seful Sectiei de Politie Or. Donduseni) | 0-251-20311 |
57 | Politia (Inspectori Sectiei de Politie Or. Donduseni) | 0-251-23275 |
58 | Politia (Grupa Minori si Moravuri) | 0-251-20334 |
59 | Politia (Comisarul-adjunct, Sef Politie Ordine Publica) | 0-251-24893 |
60 | Politia (Grupa Licente si Autorizari) | 0-251-20337 |
61 | Politia (Grupa Minori si Moravuri) | 0-251-20312 |
62 | Politia (Seful Sectiei Ordine Publica) | 0-251-20327 |
63 | Politia (Comisarul-adjunct Pe Lucru Operativ) | 0-251-22209 |
64 | Politia (Comisarul-adjunct Pe Lucrul Operativ) | 0-251-20301 |
65 | Politia (Seful Politiei Judecatoresti) | 0-251-20331 |
66 | Politia (Biroul Comisarului Adjunct al Politiei Orasenesti) | 0-251-20311 |
67 | Politia (Inspectori Sectiei de Politie Or. Donduseni) | 0-251-20339 |
68 | Politia (Inspectori Auto de Stat) | 0-251-20329 |
69 | Posta (Contabil Sef) | 0-251-25343 |
70 | Posta (Sectia de Cadre) | 0-251-23040 |
71 | Posta (Sectia de Calcul) | 0-251-22367 |
72 | Posta (Operator) | 0-251-73233 |
73 | Posta (Sectia de Exploatare) | 0-251-22770 |
74 | Posta (Cabinet de Internet) | 0-251-21234 |
75 | Posta (Casa Principala) | 0-251-22800 |
76 | Posta (Director) | 0-251-22270 |
77 | Posta (Comun) | 0-251-22335 |
78 | Posta (Sectia Sortare) | 0-251-22600 |
79 | Posta (Cabinet de Internet) | 0-251-21241 |
80 | Posta (Comun) | 0-251-23189 |
81 | Posta (Contabilitatea) | 0-251-22670 |
82 | Primaria (Comun) | 0-251-25307 |
83 | Primaria (Primar) | 0-251-22203 |
84 | Primaria (Contabilitatea) | 0-251-22435 |
85 | Primaria (Comun) | 0-251-23939 |
86 | Primaria (Vice Primar) | 0-251-22364 |
87 | Primaria (Politist de Sector) | 0-251-23275 |
88 | Primaria (Contabil Sef) | 0-251-24605 |
89 | Primaria (Sectia de Impozitare) | 0-251-24793 |
90 | Primaria (Comun) | 0-251-73532 |
91 | Primaria (Comun) | 0-251-21028 |
92 | Primaria (Contabilitatea) | 0-251-73513 |
93 | Primaria (Economist) | 0-251-22679 |
94 | Primaria (Secretar) | 0-251-22205 |
95 | Primaria (Inginer Cadastral) | 0-251-22077 |
96 | Primaria (Primar) | 0-251-73230 |
97 | Scoala (Director) | 0-251-24689 |
98 | Scoala (Sef) | 0-251-22176 |
99 | Scoala (Comun) | 0-251-24471 |
100 | Scoala (Comun) | 0-251-23731 |
Anul | Nr. Locuitori | Sursa de Date |
---|---|---|
2014 | 7 101 | Conform recensamintului din anul 2014 |
2004 | 9 801 | Conform recensamintului din anul 2004 |
1904 | 1 320 | Conform Dictionarului Geografic an. 1904 de Zamfir Arbore Vezi aici |
6 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Ţaul din Raionul Donduşeni - vezi pe harta
6 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Rediul Mare din Raionul Donduşeni - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Pivniceni din Raionul Donduşeni - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Climăuţi din Raionul Donduşeni - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Scăieni din Raionul Donduşeni - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Plop din Raionul Donduşeni - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Cernoleuca din Raionul Donduşeni - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Primaria Comunei Elizavetovca din Raionul Donduşeni - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Primaria Comunei Tîrnova din Raionul Donduşeni - vezi pe harta
Data Alegerilor | PSRM | PCRM | PDM | PLDM | PL | ACUM | Altii | Total Voturi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-24 | 8961 | 861 | 5248 | 0 | 100 | 2114 | 2798 | 20082 |
2014-11-30 | 5093 | 3703 | 2833 | 2607 | 665 | 0 | 3904 | 18805 |
2010-11-28 | 0 | 10925 | 2973 | 4104 | 866 | 0 | 1616 | 20484 |
2009-07-29 | 0 | 12021 | 2950 | 2103 | 1159 | 0 | 2307 | 20540 |
2009-04-05 | 0 | 13005 | 455 | 1736 | 909 | 0 | 4072 | 20177 |
- Prognoza meteo: cum va fi vremea între 18 și 23 august
- Soare sau ploi? Cum va fi vremea săptămâna viitoare
- (video) Un plop s-a prăbușit peste două bănci, la Botanica: Rafalele puternice de vânt au făcut ravagii și în alte sectoare ale capitalei
- Schimbări meteo în Republica Moldova, prognoza pentru 06.08.2025
- Crește nivelul apei pe râul Prut. Terenurile agricole din Briceni și Edineț, sub risc de inundație
- Cod Galben pe râul Prut: Sunt posibile inundații în raioanele Briceni și Edineț
- Un nou sector de drum național modernizat a fost deschis circulației în raionul Briceni
- Drumuri mai bune pentru oamenii din nordul țării: 12 kilometri reabilitați în Briceni, deschiși circulației.
- Noutate bună pentru șoferii din Dondușeni: ASP deschide punct de servicii de înmatriculare și permise auto
- Noutate bună pentru șoferii din Dondușeni: ASP deschide punct de servicii de înmatriculare și permise auto
- Profesori de limba română din Găgăuzia vor merge la cursuri în România
- Ministrul Dan Perciun discută cu primarii și directorii din Briceni despre reformele educaționale și finanțarea grădinițelor în raion
- Ministrul Educației, Dan Perciun, discută dezvoltarea Școlii Profesionale Briceni în cadrul unei vizite oficiale
- Producătorii din nordul Moldovei, instruiți despre cerințele UE pentru exportul de fructe
- Producătorii din nordul Moldovei, instruiți despre cerințele UE pentru exportul de fructe
- Un băiat de 17 ani a murit înecat într-un iaz din Franța. Tânărul este din raionul Briceni
- Un procuror de la Briceni, sancționat cu „mustrare” de CSP, după o plângere depusă de Ludmila Brajnicova. Acuzator: A manifestat atitudine neglijentă și lipsă de profesionalism
- Măsuri de protecție în Chișinău. Puful de plop, stropit cu apă pentru a reduce reacțiile alergice
- Vreme mohorâtă și ploi slabe în toată țara. Cum va fi săptămâna 12–17 mai
- Cinci localități din Republica Moldova vor beneficia de parcuri fotovoltaice cu sprijinul Uniunii Europene
- (foto) Raionul Briceni: Doi tineri au urcat într-o mașină condusă de un șofer beat. Unul a decedat
- În raioanele din nordul R. Moldova ninge; Poliția îndeamnă șoferii să circule precaut
- În raioanele din nordul R. Moldova ninge; Poliția îndeamnă șoferii să circule precaut
- În raioanele din nordul R. Moldova ninge; Poliția îndeamnă șoferii să circule precaut
- (video) Efectul Codului Galben de înghețuri. Sunt înregistrate ninsori în nordul țării
- (video) Efectul Codului Galben de înghețuri. Sunt înregistrate ninsori în nordul țării
- (video) Efectul Codului Galben de înghețuri. Sunt înregistrate ninsori în nordul țării
- Ninge în nordul țării: Șoferii sunt atenționați să circule cu prudență
- Ninge în nordul țării: Șoferii sunt atenționați să circule cu prudență
- Ninge în nordul țării: Șoferii sunt atenționați să circule cu prudență
- Lapoviță și vânt. Cum va fi vremea în Moldova săptămâna viitoare
- Accident la Edineț: Momenul în care o șoferiță intră cu viteză într-o curbă, apoi ajunge în câmp (video)
- Accident la Edineț: Momenul în care o șoferiță intră cu viteză într-o curbă, apoi ajunge în câmp (video)
- (video) No comment: Vezi cum a pierdut controlul mașinii o șoferiță din Dondușeni
- (video) No comment: Vezi cum a pierdut controlul mașinii o șoferiță din Dondușeni
- Lucrări de reparație la biblioteca din Dondușeni, cu sprijinul OIM
- Lucrări de reparație la biblioteca din Dondușeni, cu sprijinul OIM
- Turneul Internațional de Box „Memorialul Pavel Lușcevschi”: Grimăncăuți a adunat boxeri din cinci țări!
- Școli cu doar patru copii sau clase cu un singur elev: nordul Republicii Moldova – cel mai afectat
- Școli cu doar patru copii sau clase cu un singur elev: nordul Republicii Moldova – cel mai afectat
- Ce trebuie să faci ca să construiești o afacere cu care să te mândrești? Află povestea lui Vadim Jumiga
- Într-un sat din raionul Briceni vor avea alegeri locale noi. Data scrutinului a fost stabilită de CEC
- Mai multe familii din Briceni și Sângerei vor beneficia de BANI de la UE, pentru ca să-și RENOVEZE energetic locuințele. Suma integrală a proiectului atinge 1 000 000 de euro
- VIDEO Doi motocicliști, trași pe dreapta de polițiști. Erau beți criță
- Doliu la Briceni. Primarul satului Tabani a trecut în neființă: „Am pierdut un om dedicat, un lider adevărat și un suflet nobil”
- Acuzații de corupere electorală, la Dondușeni și Florești. E vizat și un fost candidat
- Acuzații de corupere electorală, la Dondușeni și Florești. E vizat și un fost candidat
- Corupere electorală: Candidat la fotoliul de primar din Dondușeni și simpatizantă din Florești a unui partid, pe banca acuzaților
- Corupere electorală: Candidat la fotoliul de primar din Dondușeni și simpatizantă din Florești a unui partid, pe banca acuzaților
- Candidați din Dondușeni și Florești trimiși în fața judecătorilor pentru corupere electorală
Stimate Domn/Doamna,
Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale a initiat Proiectul "Platforma de discutii privind problemele de dezvoltare a societatii informationale - DISCUS" www.discus.idsi.md
Proiectul DISCUS are ca scop promovarea modelului european de aplicare eficienta a politicilor societatii informationale / instrumentelor de e-guvernare in Republica Moldova pentru a consolida participarea sectorului academic, administratiei locale, mediului de afaceri, societatii civile si mass-media în procesul de luare a deciziilor, utilizind experienta tarilor Visegrad (Republica Ceha, Polonia, Slovacia si Ungaria).
Mai multe informatii despre partenerii proiectului gasiti aici:
http://discus.idsi.md/ro/parteneri si despre fondul Visegrad http://visegradfund.org/
Proiectul DISCUS va fi implementat prin intermediul mai multor activitati, printre care organizarea unor ateliere de lucru si seminare privind e-serviciile locale si alte prioritati in contextul societatii informationale din Moldova (primul eveniment fiind planificat pentru 17-18 martie 2015).
In acest sens, va invitam sa faceti cunostinta cu activitatile proiectului http://discus.idsi.md/ro/activitatile-proiectului
Si sa ne comunicati la aceasta adresa de e-mail (discus@idsi.md) intentia de a participa la aceste dsicutii in cadrul proiectului, precum si problemele comunitatii DVS care ati dori sa fie puse in discutie.
In mesaj Va rugam sa includeti, de asemenea, numele, prenumele si datele de contact pentru 1- 2 persoane pe care le recomandati/ care doresc sa participe la evenimentele proiectului cu posibilitatea de includere in delegatiile, care vor efectua vizite de studiu in Polonia sau Slovacia.
Cu stima,
Echipa proiectului DISCUS
tel: 0 22 289 846
fax: 0 22 289849
E-mail: discus@idsi.md
Referinte Utile
- Lista primariilor dupa Raioane si Municipii
- Lista de Municipii si Raioane din Moldova
- Lista si numarul de Orase din Moldova
- Lista a 50 cele mai sus amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai jos amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai populate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai putin populate localitati din Moldova