Menu
Cauta Primarie:
Cauta Localitate:
Adauga:
Nr. Ord. | Denumirea localitatii |
---|---|
1 | or. Donduseni |
Longitudinea: 27.5991668701171880
Altitudinea: 239 m.














Nr. Ord. | Contact | Telefon |
---|---|---|
1 | Banca (Casa) | 0-251-21346 |
2 | Banca (Fax) | 0-251-22064 |
3 | Banca (Sef) | 0-251-22884 |
4 | Banca (Contabil-sef) | 0-251-22984 |
5 | Banca (Sectia Operatiuni Bancare) | 0-251-22509 |
6 | Banca (Comun) | 0-251-21309 |
7 | Banca (Comun) | 0-251-22186 |
8 | Biblioteca (Comun) | 0-251-23731 |
9 | Biblioteca (Comun) | 0-251-24044 |
10 | Biserica (Comun) | 0-251-73340 |
11 | Casa De Cultura (Contabilitatea Sectiei Cultura) | 0-251-23967 |
12 | Casa De Cultura (Centrul Pentru Tineret) | 0-251-21319 |
13 | Casa De Cultura (Director) | 0-251-21343 |
14 | Casa De Cultura (Sef Sectia Cultura) | 0-251-24272 |
15 | Casa De Cultura (Usierul) | 0-251-23731 |
16 | Gimnaziu (Cabinet de Informatica) | 0-251-94235 |
17 | Gradinita (Comun) | 0-251-22076 |
18 | Gradinita (Comun) | 0-251-23243 |
19 | Medic (Farmacie Extraspitalizata) | 0-251-22198 |
20 | Medic (Comun) | 0-251-73242 |
21 | Medic (Registratura) | 0-251-22387 |
22 | Medic (Comun) | 0-251-22359 |
23 | Medic (Comun) | 0-251-21344 |
24 | Medic (Medic Sef) | 0-251-24052 |
25 | Medic (Sef Adjunct) | 0-251-22604 |
26 | Medic (Comun) | 0-251-22264 |
27 | Medic (Expert) | 0-251-22998 |
28 | Medic (Sectia Cadre) | 0-251-24596 |
29 | Medic (Anticamera) | 0-251-22903 |
30 | Medic (Sef) | 0-251-21288 |
31 | Politia (Ajutorul Comisarului Pentru Personal si Educatie) | 0-251-20305 |
32 | Politia (Inspector Politie Rutiera Pe Practica Administrativa) | 0-251-20328 |
33 | Politia (Anticamera) | 0-251-20310 |
34 | Politia (Biroul de Investigare a Fraudelor) | 0-251-20342 |
35 | Politia (Comun) | 0-251-73532 |
36 | Politia (Seful Sectiei de Politie Or. Donduseni) | 0-251-23275 |
37 | Politia (Sectia Personal si Educatie) | 0-251-20332 |
38 | Politia (Unitatea de Garda) | 0-251-902 |
39 | Politia (Grupa Informatii si Evidente Operative) | 0-251-20309 |
40 | Politia (Comisarul-adjunct, Sef al Sectiei Urmarire Penala) | 0-251-20304 |
41 | Politia (Comisarul-adjunct,sef Politie Ordine Publica) | 0-251-20303 |
42 | Politia (Unitatea de Garda) | 0-251-22980 |
43 | Politia (Cancelaria) | 0-251-20330 |
44 | Politia (Unitatea de Garda) | 0-251-20302 |
45 | Politia (Seful Izolatorului de Detentie Provizorie) | 0-251-20308 |
46 | Politia (Sefului Sectiei Politiei Criminale al Cpr) | 0-251-20320 |
47 | Politia (Comun) | 0-251-94606 |
48 | Politia (Comisarul Cpr Donduseni) | 0-251-20300 |
49 | Politia (Seful Sectiei de Politie Or. Donduseni) | 0-251-20311 |
50 | Politia (Inspectori Sectiei de Politie Or. Donduseni) | 0-251-23275 |
51 | Politia (Grupa Minori si Moravuri) | 0-251-20334 |
52 | Politia (Comisarul-adjunct, Sef Politie Ordine Publica) | 0-251-24893 |
53 | Politia (Grupa Licente si Autorizari) | 0-251-20337 |
54 | Politia (Grupa Minori si Moravuri) | 0-251-20312 |
55 | Politia (Seful Sectiei Ordine Publica) | 0-251-20327 |
56 | Politia (Comisarul-adjunct Pe Lucru Operativ) | 0-251-22209 |
57 | Politia (Comisarul-adjunct Pe Lucrul Operativ) | 0-251-20301 |
58 | Politia (Seful Politiei Judecatoresti) | 0-251-20331 |
59 | Politia (Inspectori Sectiei de Politie Or. Donduseni) | 0-251-20339 |
60 | Politia (Biroul Comisarului Adjunct al Politiei Orasenesti) | 0-251-20311 |
61 | Politia (Inspectori Auto de Stat) | 0-251-20329 |
62 | Politia (Sefu Sectiei Politiei Rutiere) | 0-251-20307 |
63 | Politia (Contabilitatea) | 0-251-20333 |
64 | Politia (Grupa Antidrog) | 0-251-20323 |
65 | Politia (Comisarul Cpr Donduseni) | 0-251-22880 |
66 | Politia (Comun) | 0-251-22101 |
67 | Politia (Seful Sectiei Organizare,analiza si Control) | 0-251-20306 |
68 | Politia (Politist de Sector, Or.Donduseni) | 0-251-23275 |
69 | Posta (Sectia de Cadre) | 0-251-23040 |
70 | Posta (Sectia de Calcul) | 0-251-22367 |
71 | Posta (Operator) | 0-251-73233 |
72 | Posta (Sectia de Exploatare) | 0-251-22770 |
73 | Posta (Cabinet de Internet) | 0-251-21234 |
74 | Posta (Casa Principala) | 0-251-22800 |
75 | Posta (Comun) | 0-251-22335 |
76 | Posta (Director) | 0-251-22270 |
77 | Posta (Sectia Sortare) | 0-251-22600 |
78 | Posta (Comun) | 0-251-23189 |
79 | Posta (Cabinet de Internet) | 0-251-21241 |
80 | Posta (Contabilitatea) | 0-251-22670 |
81 | Posta (Contabil Sef) | 0-251-25343 |
82 | Primaria (Contabilitatea) | 0-251-22435 |
83 | Primaria (Comun) | 0-251-23939 |
84 | Primaria (Vice Primar) | 0-251-22364 |
85 | Primaria (Politist de Sector) | 0-251-23275 |
86 | Primaria (Contabil Sef) | 0-251-24605 |
87 | Primaria (Sectia de Impozitare) | 0-251-24793 |
88 | Primaria (Comun) | 0-251-73532 |
89 | Primaria (Comun) | 0-251-21028 |
90 | Primaria (Contabilitatea) | 0-251-73513 |
91 | Primaria (Economist) | 0-251-22679 |
92 | Primaria (Secretar) | 0-251-22205 |
93 | Primaria (Inginer Cadastral) | 0-251-22077 |
94 | Primaria (Primar) | 0-251-73230 |
95 | Primaria (Comun) | 0-251-25307 |
96 | Primaria (Primar) | 0-251-22203 |
97 | Scoala (Director) | 0-251-24689 |
98 | Scoala (Sef) | 0-251-22176 |
99 | Scoala (Comun) | 0-251-24471 |
100 | Scoala (Director) | 0-251-22389 |
Anul | Nr. Locuitori | Sursa de Date |
---|---|---|
2014 | 7 101 | Conform recensamintului din anul 2014 |
2004 | 9 801 | Conform recensamintului din anul 2004 |
1904 | 1 320 | Conform Dictionarului Geografic an. 1904 de Zamfir Arbore Vezi aici |
6 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Ţaul din Raionul Donduşeni - vezi pe harta
6 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Rediul Mare din Raionul Donduşeni - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Pivniceni din Raionul Donduşeni - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Climăuţi din Raionul Donduşeni - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Scăieni din Raionul Donduşeni - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Plop din Raionul Donduşeni - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Cernoleuca din Raionul Donduşeni - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Primaria Comunei Elizavetovca din Raionul Donduşeni - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Primaria Comunei Tîrnova din Raionul Donduşeni - vezi pe harta
Data Alegerilor | PSRM | PCRM | PDM | PLDM | PL | ACUM | Altii | Total Voturi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-24 | 8961 | 861 | 5248 | 0 | 100 | 2114 | 2798 | 20082 |
2014-11-30 | 5093 | 3703 | 2833 | 2607 | 665 | 0 | 3904 | 18805 |
2010-11-28 | 0 | 10925 | 2973 | 4104 | 866 | 0 | 1616 | 20484 |
2009-07-29 | 0 | 12021 | 2950 | 2103 | 1159 | 0 | 2307 | 20540 |
2009-04-05 | 0 | 13005 | 455 | 1736 | 909 | 0 | 4072 | 20177 |
- Lapoviță și vânt. Cum va fi vremea în Moldova săptămâna viitoare
- Accident la Edineț: Momenul în care o șoferiță intră cu viteză într-o curbă, apoi ajunge în câmp (video)
- Accident la Edineț: Momenul în care o șoferiță intră cu viteză într-o curbă, apoi ajunge în câmp (video)
- (video) No comment: Vezi cum a pierdut controlul mașinii o șoferiță din Dondușeni
- (video) No comment: Vezi cum a pierdut controlul mașinii o șoferiță din Dondușeni
- Lucrări de reparație la biblioteca din Dondușeni, cu sprijinul OIM
- Lucrări de reparație la biblioteca din Dondușeni, cu sprijinul OIM
- Turneul Internațional de Box „Memorialul Pavel Lușcevschi”: Grimăncăuți a adunat boxeri din cinci țări!
- Școli cu doar patru copii sau clase cu un singur elev: nordul Republicii Moldova – cel mai afectat
- Școli cu doar patru copii sau clase cu un singur elev: nordul Republicii Moldova – cel mai afectat
- Ce trebuie să faci ca să construiești o afacere cu care să te mândrești? Află povestea lui Vadim Jumiga
- Într-un sat din raionul Briceni vor avea alegeri locale noi. Data scrutinului a fost stabilită de CEC
- Mai multe familii din Briceni și Sângerei vor beneficia de BANI de la UE, pentru ca să-și RENOVEZE energetic locuințele. Suma integrală a proiectului atinge 1 000 000 de euro
- VIDEO Doi motocicliști, trași pe dreapta de polițiști. Erau beți criță
- Doliu la Briceni. Primarul satului Tabani a trecut în neființă: „Am pierdut un om dedicat, un lider adevărat și un suflet nobil”
- Acuzații de corupere electorală, la Dondușeni și Florești. E vizat și un fost candidat
- Acuzații de corupere electorală, la Dondușeni și Florești. E vizat și un fost candidat
- Corupere electorală: Candidat la fotoliul de primar din Dondușeni și simpatizantă din Florești a unui partid, pe banca acuzaților
- Corupere electorală: Candidat la fotoliul de primar din Dondușeni și simpatizantă din Florești a unui partid, pe banca acuzaților
- Candidați din Dondușeni și Florești trimiși în fața judecătorilor pentru corupere electorală
- Candidați din Dondușeni și Florești trimiși în fața judecătorilor pentru corupere electorală
- Rețea de migrație ilegală la frontiera de est, depistată de Poliția de frontieră; A fost reținut un angajat al instituției
- Fost polițist de frontieră, condamnat pentru transportarea ilegală a 7 ucraineni în RM; Va restitui circa 0,5 mil. de lei
- Fost polițist de frontieră din Briceni, amendat și cu interdicții pentru transport ilegal de ucraineni în Moldova
- (video) „A mers să-și facă unghiile și a dispărut”: Moarte suspectă la Briceni. O mamă a 3 copii, găsită fără suflare în grădină: „Medicii zic că de hipotermie, dar am luat-o de la morgă vânătă și cu zgârieturi pe față”
- Un bărbat din Dondușeni a decedat electrocutat: Efectua lucrări de reparație în gospodărie
- Un bărbat din Dondușeni a decedat electrocutat: Efectua lucrări de reparație în gospodărie
- O femeie din nordul țării a născut o fetiță în ambulanță. Cum a decurs nașterea
- Președinta Maia Sandu, în vizită la Dondușeni și Bălți
- Președinta Maia Sandu, în vizită la Dondușeni și Bălți
- Un milionar face o mișcare strategică! Cumpără majoritatea acțiunilor carierei de calcar de la Briceni
- Cu sprijinul Republicii Cehe, orașul Briceni are o nouă stație de epurare a apelor uzate
- La Briceni a fost dată în exploatare o nouă stație de epurare a apelor uzate
- Noi activități în cadrul proiectului „Dezvoltare urbană sustenabilă în Regiunea de Dezvoltare Nord”, implementat de ADR Nord cu suportul Poloniei
- Noi activități în cadrul proiectului „Dezvoltare urbană sustenabilă în Regiunea de Dezvoltare Nord”, implementat de ADR Nord cu suportul Poloniei
- Accident cu implicarea a trei mașini la Briceni; Doi șoferi au fost transportați la spital
- Caz tragic la Briceni: Un bărbat și-a găsit tatăl strangulat în curtea casei
- A urcat beat criță la volan. Este vorba despre un șofer din nordul țării
- A urcat beat criță la volan. Este vorba despre un șofer din nordul țării
- Doi frați din Briceni condamnați la peste 20 de ani de închisoare pentru omorul premeditat al unui consătean
- Doi frați din Briceni, condamnați la 24 și 20 ani închisoare: Au împușcat un consătean în cap
- Doi frați din Briceni condamnați la câte 24 ani, și respectiv 20 ani închisoare pentru omorul intenționat al unui consătean
- Clădirea istorică din Țaul, reabilitată în anul 2014, găzduiește Muzeul istorico-etnografic al satului
- Un bărbat și o femeie din Briceni, trimiși pe banca acuzaților pentru contrabandă cu țigări și alcool în valoare de peste 870.000 lei
- Polonia susține cinci orașe din nordul țării în elaborarea programelor de revitalizare urbană
- Polonia susține cinci orașe din nordul țării în elaborarea programelor de revitalizare urbană
- Gospodării inundate și culturi agricole distruse. Vijelia și ploaia cu grindină au făcut ravagii în raionul Edineț și Briceni (VIDEO)
- Un deputat PAS şi-a depus mandatul. Este vorba despre Dorel Iurcu
- Grindina și vântul puternic au făcut ravagii în nordul țării. Mai mulți copaci au fost doborâți
- CSA Steaua, echipa din Liga 2 României, a anunțat transferul a trei jucători înaintea noului sezon
Stimate Domn/Doamna,
Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale a initiat Proiectul "Platforma de discutii privind problemele de dezvoltare a societatii informationale - DISCUS" www.discus.idsi.md
Proiectul DISCUS are ca scop promovarea modelului european de aplicare eficienta a politicilor societatii informationale / instrumentelor de e-guvernare in Republica Moldova pentru a consolida participarea sectorului academic, administratiei locale, mediului de afaceri, societatii civile si mass-media în procesul de luare a deciziilor, utilizind experienta tarilor Visegrad (Republica Ceha, Polonia, Slovacia si Ungaria).
Mai multe informatii despre partenerii proiectului gasiti aici:
http://discus.idsi.md/ro/parteneri si despre fondul Visegrad http://visegradfund.org/
Proiectul DISCUS va fi implementat prin intermediul mai multor activitati, printre care organizarea unor ateliere de lucru si seminare privind e-serviciile locale si alte prioritati in contextul societatii informationale din Moldova (primul eveniment fiind planificat pentru 17-18 martie 2015).
In acest sens, va invitam sa faceti cunostinta cu activitatile proiectului http://discus.idsi.md/ro/activitatile-proiectului
Si sa ne comunicati la aceasta adresa de e-mail (discus@idsi.md) intentia de a participa la aceste dsicutii in cadrul proiectului, precum si problemele comunitatii DVS care ati dori sa fie puse in discutie.
In mesaj Va rugam sa includeti, de asemenea, numele, prenumele si datele de contact pentru 1- 2 persoane pe care le recomandati/ care doresc sa participe la evenimentele proiectului cu posibilitatea de includere in delegatiile, care vor efectua vizite de studiu in Polonia sau Slovacia.
Cu stima,
Echipa proiectului DISCUS
tel: 0 22 289 846
fax: 0 22 289849
E-mail: discus@idsi.md
Referinte Utile
- Lista primariilor dupa Raioane si Municipii
- Lista de Municipii si Raioane din Moldova
- Lista si numarul de Orase din Moldova
- Lista a 50 cele mai sus amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai jos amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai populate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai putin populate localitati din Moldova