Menu
Cauta Primarie:
Cauta Localitate:
Adauga:
Primaria Orasului Chişinău este in componenta Municipiul Chişinău situata la latitudinea 47.0122 longitudinea 28.8605 si altitudinea de 39 metri fata de nivelul marii. Primarul este ION CEBAN din partea (PSRM - Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”). Conform recensamintului din anul 2014 populatia este de 339 079 locuitori.
| Nr. Ord. | Denumirea localitatii |
|---|---|
| 1 | or. Chisinau |
Latitudinea: 47.0122718811035160
Longitudinea: 28.8605937957763670
Altitudinea: 39 m.
Longitudinea: 28.8605937957763670
Altitudinea: 39 m.
| Nr. Ord. | Contact | Telefon |
|---|---|---|
| 1 | Banca (Presedinte) | 0-22-266522 |
| 2 | Banca (Contabil-sef) | 0-22-237434 |
| 3 | Banca (1 Miro.26/2) | 0-22-438474 |
| 4 | Banca (3 Miro.26/3) | 0-22-443024 |
| 5 | Banca (2 Miro.26/1) | 0-22-443503 |
| 6 | Banca (Director) | 0-22-296281 |
| 7 | Banca (Comun) | 0-22-296051 |
| 8 | Banca (Metodist) | 0-22-450836 |
| 9 | Banca (Firma de Exercitiu - Cab.308 Studentii Fac Instruire) | 0-22-493614 |
| 10 | Banca (Sef Sectii) | 0-22-443223 |
| 11 | Banca (Contabilitatea) | 0-22-443188 |
| 12 | Banca (Serviciul Resurse Umane) | 0-22-450836 |
| 13 | Banca (Director Adjunct Gospodarie) | 0-22-443031 |
| 14 | Banca (Bibilioteca) | 0-22-450835 |
| 15 | Banca (Anticamera) | 0-22-443168 |
| 16 | Banca (Director Adjunct Practica) | 0-22-443571 |
| 17 | Banca (Director Adjunct Lucrul Didactic) | 0-22-443112 |
| 18 | Banca (Serviciul de Garda) | 0-22-443506 |
| 19 | Banca (Director Adjunct Educatie) | 0-22-450840 |
| 20 | Banca (Centrul de Perfectionare a Cadrelor) | 0-22-441283 |
| 21 | Banca (Comun) | 0-22-223106 |
| 22 | Banca (Comun) | 0-22-222465 |
| 23 | Banca (Comun) | 0-22-221586 |
| 24 | Banca (Comun) | 0-22-222479 |
| 25 | Banca (Comun) | 0-22-221142 |
| 26 | Banca (Comun) | 0-22-226994 |
| 27 | Banca (Comun) | 0-22-222467 |
| 28 | Banca (Comun) | 0-22-295912 |
| 29 | Banca (Fax) | 0-22-244469 |
| 30 | Banca (Receptia) | 0-22-200706 |
| 31 | Banca (Fax) | 0-22-237053 |
| 32 | Banca (Informatie Privind Cursurile Valutare) | 0-22-220191 |
| 33 | Banca (Anticamera) | 0-22-409006 |
| 34 | Banca (Anticamera / Fax) | 0-22-220591 |
| 35 | Banca (Telefon de Incredere) | 0-22-409105 |
| 36 | Banca (Fax) | 0-22-210011 |
| 37 | Banca (Anticamera - Bir. 309) | 0-22-210000 |
| 38 | Banca (Anticamera) | 0-22-210001 |
| 39 | Banca (Comun) | 0-22-296724 |
| 40 | Banca (Comun) | 0-22-296723 |
| 41 | Biblioteca (Comun) | 0-22-755724 |
| 42 | Biblioteca (Comun) | 0-22-325708 |
| 43 | Biblioteca (Comun) | 0-22-551324 |
| 44 | Biblioteca (Contabilitatea) | 0-22-229508 |
| 45 | Biblioteca (Contabilitatea) | 0-22-229527 |
| 46 | Biblioteca (Serviciul Asistenta Metodica si de Specialitate) | 0-22-229556 |
| 47 | Biblioteca (Serviciul Activitate Cu Copii de 10-16 Ani) | 0-22-229563 |
| 48 | Biblioteca (Filiala 2 G.Asachi din Iasi 31au.121) | 0-22-241663 |
| 49 | Biblioteca (Filiala 1 Movi.26) | 0-22-228565 |
| 50 | Biblioteca (Comun) | 0-22-492175 |
| 51 | Biblioteca (Comun) | 0-22-525940 |
| 52 | Biblioteca (Sectia Carte Rara si Veche) | 0-22-739829 |
| 53 | Biblioteca (Sectia Catalogarea si Clasificarea Literaturii) | 0-22-727447 |
| 54 | Biblioteca (Sectia Bibliografie si Informare) | 0-22-738939 |
| 55 | Biblioteca (Sectia Relatii Cu Publicul si Conservare a Fondurilor) | 0-22-739829 |
| 56 | Biblioteca (Director-adjuct) | 0-22-735760 |
| 57 | Biblioteca (Sectia Automatizarea Proceselor Bibliotecar-bibliografice) | 0-22-738143 |
| 58 | Biblioteca (Serviciul Paza) | 0-22-727026 |
| 59 | Biblioteca (Contabil-sef) | 0-22-738078 |
| 60 | Biblioteca (Director) | 0-22-727401 |
| 61 | Biblioteca (Sectia Achizitii si Schimb de Publicatii) | 0-22-738754 |
| 62 | Biblioteca (Sectia Imprumut Interbibliotecar) | 0-22-739829 |
| 63 | Biblioteca (Blocul de Matematica Acad.5) | 0-22-738010 |
| 64 | Biblioteca (Blocul de Biologie Acad.1) | 0-22-739862 |
| 65 | Biblioteca (Blocul de Chimie Acad.3) | 0-22-739770 |
| 66 | Biblioteca (Blocul de Chimie Acad.3) | 0-22-739950 |
| 67 | Biblioteca (Sectorul Bsc la Gradina Botanica Padu. 18) | 0-22-550443 |
| 68 | Biblioteca (Director) | 0-22-743414 |
| 69 | Biblioteca (Sectia Relatii Cu Publicul) | 0-22-743431 |
| 70 | Biblioteca (Sectia Achizitii si Prelucrare) | 0-22-747703 |
| 71 | Biblioteca (Sectia Verificarea Bazelor de Date) | 0-22-745566 |
| 72 | Biblioteca (Sectia Bibliografie si Informare) | 0-22-742811 |
| 73 | Biblioteca (Sectia Inregistrarea Cititorilor) | 0-22-747708 |
| 74 | Biblioteca (Sectia Colectii Speciale Brevete de Inventii) | 0-22-742583 |
| 75 | Biblioteca (Arhiva) | 0-22-741200 |
| 76 | Biblioteca (Comun) | 0-22-475211 |
| 77 | Biblioteca (Comun) | 0-22-492049 |
| 78 | Biblioteca (Comun) | 0-22-725845 |
| 79 | Biblioteca (Comun) | 0-22-445176 |
| 80 | Biblioteca (Informatie) | 0-22-275278 |
| 81 | Biblioteca (Director) | 0-22-275393 |
| 82 | Biblioteca (Comun) | 0-22-524020 |
| 83 | Biblioteca (Comun) | 0-22-274575 |
| 84 | Biblioteca (Comun) | 0-22-461034 |
| 85 | Biblioteca (Comun) | 0-22-323600 |
| 86 | Biblioteca (Comun) | 0-22-475254 |
| 87 | Biblioteca (Centrul Sistemul Integrat al Bibliotecilor din Moldova) | 0-22-240453 |
| 88 | Biblioteca (Serviciul Cercetari Bibliografice) | 0-22-242045 |
| 89 | Biblioteca (Serviciul Asistenta Informationala si Bibliografica) | 0-22-225111 |
| 90 | Biblioteca (Serviciul Literaturile Lumii) | 0-22-225359 |
| 91 | Biblioteca (Serviciul Audiovideoteca) | 0-22-244187 |
| 92 | Biblioteca (Serviciul Moldavistica) | 0-22-240551 |
| 93 | Biblioteca (Serviciul Colectie de Arta si Harti) | 0-22-240421 |
| 94 | Biblioteca (Comun) | 0-22-464944 |
| 95 | Biblioteca (Comun) | 0-22-331143 |
| 96 | Biblioteca (Comun) | 0-22-295277 |
| 97 | Biblioteca (Comun) | 0-22-228752 |
| 98 | Biblioteca (Comun) | 0-22-741447 |
| 99 | Biblioteca (Comun) | 0-22-551483 |
| 100 | Biblioteca (Comun) | 0-22-770522 |
| Anul | Nr. Locuitori | Sursa de Date |
|---|---|---|
| 2014 | 339 079 | Conform recensamintului din anul 2014 |
| 2004 | 589 446 | Conform recensamintului din anul 2004 |
| 1904 | 131 300 | Conform Dictionarului Geografic an. 1904 de Zamfir Arbore Vezi aici |
5 km - distanța directă pînă la Primaria Orasului Codru din Municipiul Chişinău - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Primaria Comunei Bubuieci din Municipiul Chişinău - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Primaria Orasului Durleşti din Municipiul Chişinău - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Coloniţa din Municipiul Chişinău - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Primaria Comunei Stăuceni din Municipiul Chişinău - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Primaria Comunei Tohatin din Municipiul Chişinău - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Primaria Orasului Ialoveni din Raionul Ialoveni - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Primaria Comunei Bubuieci din Municipiul Chişinău - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Primaria Orasului Durleşti din Municipiul Chişinău - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Coloniţa din Municipiul Chişinău - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Primaria Comunei Stăuceni din Municipiul Chişinău - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Primaria Comunei Tohatin din Municipiul Chişinău - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Primaria Orasului Ialoveni din Raionul Ialoveni - vezi pe harta
| Data Alegerilor | PSRM | PCRM | PDM | PLDM | PL | ACUM | Altii | Total Voturi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-24 | 569187 | 199591 | 379868 | 0 | 35288 | 613556 | 629481 | 2426971 |
| 2014-11-30 | 87311 | 40254 | 28573 | 57899 | 55006 | 0 | 42708 | 311751 |
| 2010-11-28 | 0 | 154984 | 29007 | 94781 | 55945 | 0 | 25486 | 360203 |
| 2009-07-29 | 0 | 141538 | 33276 | 50776 | 67401 | 0 | 23284 | 316275 |
| 2009-04-05 | 0 | 138274 | 4916 | 47043 | 64420 | 0 | 50530 | 305183 |
- Chișinău și Skopje își întăresc legăturile europene prin colaborare în viticultură și agricultură
- Vernisajul Vinului 2025: Un an triumfător pentru viticultura moldovenească
- 13 ani de transformare agricolă în Moldova: Proiectul MAC-P redefinește siguranța alimentară și crește exporturile
- Chiriile aduc bani grei la buget: peste 73 de milioane de lei vin doar din Chișinău
- Tiraspolul vrea să reia livrările de energie către Chișinău
- Dispută sângeroasă lângă Stadionul Zimbru: Condamnat la 10 ani după o cerere de ajutor financiar ajunsă la un atac violent
- Ministerul Agriculturii intensifică dialogul cu sectorul morăritului și panificației pentru soluții eficiente
- Ministerul Apărării în dialog cu partenerii externi despre riscuri, reforme și reziliență
- Acoperișul unui bloc de locuit din Chișinău a fost cuprins de flăcări. Nouă echipe de pompieri au intervenit pentru a stinge incendiul
- Trei patinoare din Chișinău la care să mergi în această iarnă. Ce program au și cât costă o tură
- Hamal.md – Hamali profesioniști și transport rapid în Chișinău și toată R. Moldova
- /VIDEO/ „Va fi un fel de Shanghai": Scandal pe un șantier din Chișinău cu acuzații de 350.000 de euro mită: Replica șefului suspectat
- Caz cutremurător în Chișinău: cuplu condamnat la 18 ani pentru omor, despăgubiri uriașe familiei victimei
- Inovație agricolă și soluții moderne prezentate la Agrotek Arena: Târgul „Realizări și oportunități” revine în Chișinău
- Campionatul European de kettlebell la Chișinău: Performanțe remarcabile ale sportivilor moldoveni
- Rețelele de gaze intră în modernizare în 2026: o treime din investiții ajung la Chișinău
- Relațiile dintre Moldova și Ungaria, pe agenda întrevederii dintre premierul Munteanu și ambasadorul ungar Szabó
- Mai sunt câteva zile până începe spectacolul rock-opera „Voievod”. Cine sunt artiștii care vor evolua la concert
- Doi concubini din Chișinău, condamnați la închisoare pentru omor intenționat
- Ministerul Agriculturii invită cetățenii să contribuie la conturarea viitorului politicii agricole 2026–2030 printr-un sondaj național
- Primăria Chișinău propune pentru 2026 un buget de aproape 9,6 miliarde de lei, cu deficit de peste 1,1 miliarde
- Rock-opera coregrafică „VOIEVOD” – un spectacol grandios ce unește peste 150 de artiști
- Memoria foametei în Găgăuzia: expoziție itinerantă care va ajunge și la Chișinău
- Din 2026, transportul public din capitală ar putea trece la tichetare electronică
- PeScurt // Bugetul municipiului Chișinău pentru 2026. Primăria lansează consultări publice pentru perioada4-17 decembrie. Proiectul de decizie prevede pentru anul viitor venituri estimate la 9,6 miliarde de lei și cheltuieli de 10,7 miliarde de lei.
- Comisia Europeană condamnă în cei mai fermi termeni atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice ucrainene. Promite sprijin accelerat pentru Chișinău și Kiev
- Promisiuni vechi, termene noi: Plata cu cardul în transportul public din Chișinău ar urma să fie posibilă din 2026 (VIDEO)
- Tânăr condamnat la închisoare pentru escrocherii de un milion de lei prin metoda „rudă implicată în accident” în Chișinău
- Milioane de lei în sprijinul agriculturii: AIPA aprobă fonduri substanțiale pentru subvenții în noiembrie 2025
- CNPF atacă în instanță o bancă după ce a descoperit clauze „abuzive” într-un contract de depozit
- Primăria majorează taxele! Cazarea, publicitatea și parcările aduc zeci de milioane la buget
- Fundașul moldovean Răzvan Țurcan, în pregătire la PSV Eindhoven U19
- Primăria propune majorarea taxelor locale! Cazarea, publicitatea și parcările aduc zeci de milioane la buget
- Petardele, vândute pe ascuns în capitală. Protecția Consumatorilor vine cu un avertisment
- (foto) Primul Xiaomi SU7 Ultra cu parcurs a fost scos la vânzare în Chișinău
- Închisoare pentru un tânăr care a comis șapte escrocherii cu „rude implicate în accident”
- (video) „Bine am venit acasă!” Irina Rimes a făcut show la Chișinău. Atmosferă incendiară, invitați speciali și un start „fără scântei”: Astăzi nu bocim
- „Fake news la pachet”! Musteață dezminte zvonurile despre reținere și evaziune
- Modificări pe ruta de autobuz 50. Noi ore de pornire în zilele lucrătoare și de odihnă
- Un autoturism, model Peugeot, a ars complet în Chișinău
- Zinaida Popa, directorul Moldexpo, a împrumutat de la soțul său, fostul șef al SPPS, aproape 2 mln de lei în 2025
- video, foto | La Chișinău a fost inaugurat pomul și târgul de Crăciun, în timp ce nervii șoferilor au fost întinși la maximum
- foto | În Chișinău vor circula 80 de unități de transport public decorate cu ocazia sărbătorilor de iarnă
- (video) „Avem și noi copii, vin sărbătorile, vrem salariu”. O funcționară, către PAS, care a lipsit de la ședința CMC: Venim aici a 3-a zi, ca niște cățeluși
- Opt proiecții cu sold-out și un documentar moldovenesc desemnat cu premiu: totalurile ediției X Moldox Festival
- Istanbul și Sharm el-Sheikh au dominat cerul Moldovei! Trafic record de 5,7 milioane de pasageri în noiembrie
- Modernizarea aeroportului începe cu o notă de plată usturătoare! 2,2 milioane doar pentru expertiză
- Licitațiile Primăriei Chișinău pentru spații municipale aduc 500 000 de lei în buget
- Casa rusă din Chișinău nu va mai funcționa în iulie 2026. Detalii despre încetarea acordului denunțat de MAE
- Forumul CinemaHora: Chișinău devine centrul dialogului cinematografic European
# 1 Nume: Comerzan Ileana Email: ileana_aurora@yahoo.com Data: 2016-06-14 21:29:31
Buna seara!
Caut membrii familia Comerzan, familie dezmembrata in 1943.. Tatal meu s-a nascut in Onoscani 1921.Numele tatului:Comerzan Vadim.
Numele parintilor: Comerzan Dumitru si Agafia. Au fost 4 frati.
Numele lor : Anatolie, Ludmila, Margareta.
Referinte Utile
- Lista primariilor dupa Raioane si Municipii
- Lista de Municipii si Raioane din Moldova
- Lista si numarul de Orase din Moldova
- Lista a 50 cele mai sus amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai jos amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai populate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai putin populate localitati din Moldova