Menu
Cauta Primarie:
Cauta Localitate:
Adauga:
Primaria Orasului Chişinău este in componenta Municipiul Chişinău situata la latitudinea 47.0122 longitudinea 28.8605 si altitudinea de 39 metri fata de nivelul marii. Primarul este ION CEBAN din partea (PSRM - Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”). Conform recensamintului din anul 2014 populatia este de 339 079 locuitori.
| Nr. Ord. | Denumirea localitatii |
|---|---|
| 1 | or. Chisinau |
Latitudinea: 47.0122718811035160
Longitudinea: 28.8605937957763670
Altitudinea: 39 m.
Longitudinea: 28.8605937957763670
Altitudinea: 39 m.
| Nr. Ord. | Contact | Telefon |
|---|---|---|
| 1 | Banca (Presedinte) | 0-22-266522 |
| 2 | Banca (Contabil-sef) | 0-22-237434 |
| 3 | Banca (1 Miro.26/2) | 0-22-438474 |
| 4 | Banca (3 Miro.26/3) | 0-22-443024 |
| 5 | Banca (2 Miro.26/1) | 0-22-443503 |
| 6 | Banca (Director) | 0-22-296281 |
| 7 | Banca (Comun) | 0-22-296051 |
| 8 | Banca (Metodist) | 0-22-450836 |
| 9 | Banca (Firma de Exercitiu - Cab.308 Studentii Fac Instruire) | 0-22-493614 |
| 10 | Banca (Sef Sectii) | 0-22-443223 |
| 11 | Banca (Contabilitatea) | 0-22-443188 |
| 12 | Banca (Serviciul Resurse Umane) | 0-22-450836 |
| 13 | Banca (Director Adjunct Gospodarie) | 0-22-443031 |
| 14 | Banca (Bibilioteca) | 0-22-450835 |
| 15 | Banca (Anticamera) | 0-22-443168 |
| 16 | Banca (Director Adjunct Practica) | 0-22-443571 |
| 17 | Banca (Director Adjunct Lucrul Didactic) | 0-22-443112 |
| 18 | Banca (Serviciul de Garda) | 0-22-443506 |
| 19 | Banca (Director Adjunct Educatie) | 0-22-450840 |
| 20 | Banca (Centrul de Perfectionare a Cadrelor) | 0-22-441283 |
| 21 | Banca (Comun) | 0-22-223106 |
| 22 | Banca (Comun) | 0-22-222465 |
| 23 | Banca (Comun) | 0-22-221586 |
| 24 | Banca (Comun) | 0-22-222479 |
| 25 | Banca (Comun) | 0-22-221142 |
| 26 | Banca (Comun) | 0-22-226994 |
| 27 | Banca (Comun) | 0-22-222467 |
| 28 | Banca (Comun) | 0-22-295912 |
| 29 | Banca (Fax) | 0-22-244469 |
| 30 | Banca (Receptia) | 0-22-200706 |
| 31 | Banca (Fax) | 0-22-237053 |
| 32 | Banca (Informatie Privind Cursurile Valutare) | 0-22-220191 |
| 33 | Banca (Anticamera) | 0-22-409006 |
| 34 | Banca (Anticamera / Fax) | 0-22-220591 |
| 35 | Banca (Telefon de Incredere) | 0-22-409105 |
| 36 | Banca (Fax) | 0-22-210011 |
| 37 | Banca (Anticamera - Bir. 309) | 0-22-210000 |
| 38 | Banca (Anticamera) | 0-22-210001 |
| 39 | Banca (Comun) | 0-22-296724 |
| 40 | Banca (Comun) | 0-22-296723 |
| 41 | Biblioteca (Comun) | 0-22-755724 |
| 42 | Biblioteca (Comun) | 0-22-325708 |
| 43 | Biblioteca (Comun) | 0-22-551324 |
| 44 | Biblioteca (Contabilitatea) | 0-22-229508 |
| 45 | Biblioteca (Contabilitatea) | 0-22-229527 |
| 46 | Biblioteca (Serviciul Asistenta Metodica si de Specialitate) | 0-22-229556 |
| 47 | Biblioteca (Serviciul Activitate Cu Copii de 10-16 Ani) | 0-22-229563 |
| 48 | Biblioteca (Filiala 2 G.Asachi din Iasi 31au.121) | 0-22-241663 |
| 49 | Biblioteca (Filiala 1 Movi.26) | 0-22-228565 |
| 50 | Biblioteca (Comun) | 0-22-492175 |
| 51 | Biblioteca (Comun) | 0-22-525940 |
| 52 | Biblioteca (Sectia Carte Rara si Veche) | 0-22-739829 |
| 53 | Biblioteca (Sectia Catalogarea si Clasificarea Literaturii) | 0-22-727447 |
| 54 | Biblioteca (Sectia Bibliografie si Informare) | 0-22-738939 |
| 55 | Biblioteca (Sectia Relatii Cu Publicul si Conservare a Fondurilor) | 0-22-739829 |
| 56 | Biblioteca (Director-adjuct) | 0-22-735760 |
| 57 | Biblioteca (Sectia Automatizarea Proceselor Bibliotecar-bibliografice) | 0-22-738143 |
| 58 | Biblioteca (Serviciul Paza) | 0-22-727026 |
| 59 | Biblioteca (Contabil-sef) | 0-22-738078 |
| 60 | Biblioteca (Director) | 0-22-727401 |
| 61 | Biblioteca (Sectia Achizitii si Schimb de Publicatii) | 0-22-738754 |
| 62 | Biblioteca (Sectia Imprumut Interbibliotecar) | 0-22-739829 |
| 63 | Biblioteca (Blocul de Matematica Acad.5) | 0-22-738010 |
| 64 | Biblioteca (Blocul de Biologie Acad.1) | 0-22-739862 |
| 65 | Biblioteca (Blocul de Chimie Acad.3) | 0-22-739770 |
| 66 | Biblioteca (Blocul de Chimie Acad.3) | 0-22-739950 |
| 67 | Biblioteca (Sectorul Bsc la Gradina Botanica Padu. 18) | 0-22-550443 |
| 68 | Biblioteca (Director) | 0-22-743414 |
| 69 | Biblioteca (Sectia Relatii Cu Publicul) | 0-22-743431 |
| 70 | Biblioteca (Sectia Achizitii si Prelucrare) | 0-22-747703 |
| 71 | Biblioteca (Sectia Verificarea Bazelor de Date) | 0-22-745566 |
| 72 | Biblioteca (Sectia Bibliografie si Informare) | 0-22-742811 |
| 73 | Biblioteca (Sectia Inregistrarea Cititorilor) | 0-22-747708 |
| 74 | Biblioteca (Sectia Colectii Speciale Brevete de Inventii) | 0-22-742583 |
| 75 | Biblioteca (Arhiva) | 0-22-741200 |
| 76 | Biblioteca (Comun) | 0-22-475211 |
| 77 | Biblioteca (Comun) | 0-22-492049 |
| 78 | Biblioteca (Comun) | 0-22-725845 |
| 79 | Biblioteca (Comun) | 0-22-445176 |
| 80 | Biblioteca (Informatie) | 0-22-275278 |
| 81 | Biblioteca (Director) | 0-22-275393 |
| 82 | Biblioteca (Comun) | 0-22-524020 |
| 83 | Biblioteca (Comun) | 0-22-274575 |
| 84 | Biblioteca (Comun) | 0-22-461034 |
| 85 | Biblioteca (Comun) | 0-22-323600 |
| 86 | Biblioteca (Comun) | 0-22-475254 |
| 87 | Biblioteca (Centrul Sistemul Integrat al Bibliotecilor din Moldova) | 0-22-240453 |
| 88 | Biblioteca (Serviciul Cercetari Bibliografice) | 0-22-242045 |
| 89 | Biblioteca (Serviciul Asistenta Informationala si Bibliografica) | 0-22-225111 |
| 90 | Biblioteca (Serviciul Literaturile Lumii) | 0-22-225359 |
| 91 | Biblioteca (Serviciul Audiovideoteca) | 0-22-244187 |
| 92 | Biblioteca (Serviciul Moldavistica) | 0-22-240551 |
| 93 | Biblioteca (Serviciul Colectie de Arta si Harti) | 0-22-240421 |
| 94 | Biblioteca (Comun) | 0-22-464944 |
| 95 | Biblioteca (Comun) | 0-22-331143 |
| 96 | Biblioteca (Comun) | 0-22-295277 |
| 97 | Biblioteca (Comun) | 0-22-228752 |
| 98 | Biblioteca (Comun) | 0-22-741447 |
| 99 | Biblioteca (Comun) | 0-22-551483 |
| 100 | Biblioteca (Comun) | 0-22-770522 |
| Anul | Nr. Locuitori | Sursa de Date |
|---|---|---|
| 2014 | 339 079 | Conform recensamintului din anul 2014 |
| 2004 | 589 446 | Conform recensamintului din anul 2004 |
| 1904 | 131 300 | Conform Dictionarului Geografic an. 1904 de Zamfir Arbore Vezi aici |
5 km - distanța directă pînă la Primaria Orasului Codru din Municipiul Chişinău - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Primaria Comunei Bubuieci din Municipiul Chişinău - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Primaria Orasului Durleşti din Municipiul Chişinău - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Coloniţa din Municipiul Chişinău - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Primaria Comunei Stăuceni din Municipiul Chişinău - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Primaria Comunei Tohatin din Municipiul Chişinău - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Primaria Orasului Ialoveni din Raionul Ialoveni - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Primaria Comunei Bubuieci din Municipiul Chişinău - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Primaria Orasului Durleşti din Municipiul Chişinău - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Coloniţa din Municipiul Chişinău - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Primaria Comunei Stăuceni din Municipiul Chişinău - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Primaria Comunei Tohatin din Municipiul Chişinău - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Primaria Orasului Ialoveni din Raionul Ialoveni - vezi pe harta
| Data Alegerilor | PSRM | PCRM | PDM | PLDM | PL | ACUM | Altii | Total Voturi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-24 | 569187 | 199591 | 379868 | 0 | 35288 | 613556 | 629481 | 2426971 |
| 2014-11-30 | 87311 | 40254 | 28573 | 57899 | 55006 | 0 | 42708 | 311751 |
| 2010-11-28 | 0 | 154984 | 29007 | 94781 | 55945 | 0 | 25486 | 360203 |
| 2009-07-29 | 0 | 141538 | 33276 | 50776 | 67401 | 0 | 23284 | 316275 |
| 2009-04-05 | 0 | 138274 | 4916 | 47043 | 64420 | 0 | 50530 | 305183 |
- Catolicii sărbătoresc astăzi Paștele. Mesajul transmis de Maia Sandu
- Abonamentele din transportul public din capitală se scumpesc cu circa 17%
- Workshopuri și cursuri gratuite. Unde poți merge în săptămâna 6-12 aprilie
- /VIDEO/ Grădina Zoologică din Chișinău prinde viață: Mai multe animale au ieșit la soare
- /VIDEO/ Miniștri și deputați, printre candidații PAS la alegerile locale? Gherman: „Primăria Chișinău este o prioritate”
- ALERTĂ DE MINARE la Aeroportul din Chișinău: pasagerii evacuați, zboruri afectate
- „Aleea prieteniei”, plantată lângă Catedrală de municipalitate și reprezentanții etniilor
- Cum găsești grădinița la care ar trebui să meargă copilul tău în funcție de adresa unde locuiești
- foto | Elevii Colegiului de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală” vor crea o lucrare de video mapping care va fi proiectată la ACT Festival 2026
- „Cumpăr bun de acasă” continuă: îndemn de Paște și pentru tot anul de a alege produse moldovenești
- Tineri artiști de la Colegiul „Alexandru Plămădeală” pregătesc o lucrare de video mapping pentru ACT Festival 2026
- Un europarlamentar român dezvăluie soluția Bucureștiului pentru a rezolva problema buletinelor de identitate anulate
- Elevii Colegiului de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală” vor crea o lucrare de video mapping care va fi proiectată la ACT Festival
- Tâlhari mascați, condamnați la ani grei de închisoare pentru atacul brutal asupra a doi bătrâni din Durlești
- Programul FCA a pompat peste 380 de milioane de lei în 408 afaceri agricole micro și mici din toată țara
- Guvernul și ODA pompează 43 de milioane de lei în 81 de afaceri locale, cu investiții totale de peste 96 de milioane în economia Republicii Moldova
- Cerințe simplificate pentru micii producători și pensiunile agroturistice: mai multă flexibilitate și sprijin pentru produse locale și siguranța alimentelor
- Călătoria cu troleibuzul în Chișinău se scumpește cu 1 leu: de când vom plăti mai mult
- Ședința CUC: Chișinău cere investigarea incidentelor cu drone, după survolarea zonei de securitate
- Tariful pentru transportul public din Chișinău va fi de 7 lei: După scumpirea carburanților, este o măsură inevitabilă
- Peste 3.000 de cereri depuse în prima zi de înscriere în clasa I, la Chișinău
- Diaconia te invită la Masa Bucuriei. În această sâmbătă, participă la colecta națională de alimente în sprijinul bătrânilor
- Grădinița din Chișinău unde îți poți lăsa copilul peste noapte
- Transportul public din Chișinău se scumpește. Cât va costa o călătorie cu troleibuzul sau autobuzul
- Cu un leu din 1 mai. Crește taxa pentru o călătorie în transportul public din Chișinău
- Chișinăul insistă pe ajustarea legislației electorale în UTA Găgăuzia. Ce spune Comratul
- Adio, călătorii cu 6 lei! Din 1 mai se scumpesc biletele din transportul public din Chișinău
- Moldova își consolidează securitatea energetică alături de UE: discuții la Chișinău despre tranziția către energie verde
- Ziua Internațională a Păsărilor: investiții record și acces extins la piața UE pentru sectorul avicol din Republica Moldova
- Prima uzină de procesare a subproduselor de origine animală din Republica Moldova, gata de lansare și esențială pentru exportul pe piața UE
- Lucrări avansate pe Nistru la sistemul de irigare Crocmaz–Căplani–Tudora, care va asigura apă pentru 2500 ha de terenuri agricole
- Guvernul înăsprește regulile de import pentru produsele de origine animală, pentru mai multă siguranță alimentară în Republica Moldova
- AIPA a acordat în martie subvenții de 166 milioane de lei pentru fermieri, ferme zootehnice și proiecte rurale
- Moldova accelerează modernizarea energetică și integrarea în piața UE, în pofida atacurilor și riscurilor regionale
- Guvernul actualizează regulile fitosanitare pentru plante și produse vegetale, aliniind Republica Moldova la normele UE
- Maria Zaharova: Moldova nu poate alege unilateral acordurile CSI la care rămâne parte
- (video) #Nu_e_Glumă: Presa a contactat autoritățile după ce a văzut un ”avion parcat” într-o curte din Chișinău
- (video) #Nu_e_Glumă: Avem pe Aeroport parcate deja două Boeing 777
- „Nu mai vorbim doar despre declarații”: România își schimbă abordarea față de R. Moldova, afirmă Daniel Vodă
- Polițiștii din Chișinău învață să investigheze infracțiunile cu scanare laser 3D și tehnologii europene moderne
- Proiect STRATEGIC pentru transportul feroviar: Tronsonul Chișinău – Ungheni va fi electrificare și va permite viteze de 140 km/h
- Maia Sandu, întrevedere la Chișinău cu delegația pentru afaceri europene din statele baltice, nordice și Polonia privind parcursul european al Republicii Moldova
- MAIA discută cu Comisia Europeană condițiile de aderare în Clusterul 5: agricultură, resurse naturale și coeziune
- Un nou scandal între PAS și MAN. Mărul discordiei – ascensoarele vechi din Capitală
- Peste 270 de curse de gunoi evacuate în Chișinău într-o singură săptămână
- „Elevii văd prezența copiilor cu CES în școală drept o normalitate.” Experiența Gimnaziul „Decebal” din Chișinău în promovarea educației incluzive
- Marș al tăcerii la Chișinău și în diasporă pentru elucidarea morții Ludmilei Vartic
- Cazul Ludmilei Vartic: ancheta a fost transferată la Chișinău
- Cinci evenimente din Chișinău la care să mergi săptămâna viitoare
- (video) Accidente nocturne în Chișinău și lângă Ștefan Vodă. Un șofer a refuzat testul la alcool, iar altul a fugit
# 1 Nume: Comerzan Ileana Email: ileana_aurora@yahoo.com Data: 2016-06-14 21:29:31
Buna seara!
Caut membrii familia Comerzan, familie dezmembrata in 1943.. Tatal meu s-a nascut in Onoscani 1921.Numele tatului:Comerzan Vadim.
Numele parintilor: Comerzan Dumitru si Agafia. Au fost 4 frati.
Numele lor : Anatolie, Ludmila, Margareta.
Referinte Utile
- Lista primariilor dupa Raioane si Municipii
- Lista de Municipii si Raioane din Moldova
- Lista si numarul de Orase din Moldova
- Lista a 50 cele mai sus amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai jos amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai populate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai putin populate localitati din Moldova