Menu
Cauta Primarie:
Cauta Localitate:
Adauga:
Primaria Orasului Chişinău este in componenta Municipiul Chişinău situata la latitudinea 47.0122 longitudinea 28.8605 si altitudinea de 39 metri fata de nivelul marii. Primarul este ION CEBAN din partea (PSRM - Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”). Conform recensamintului din anul 2014 populatia este de 339 079 locuitori.
Nr. Ord. | Denumirea localitatii |
---|---|
1 | or. Chisinau |
Latitudinea: 47.0122718811035160
Longitudinea: 28.8605937957763670
Altitudinea: 39 m.
Longitudinea: 28.8605937957763670
Altitudinea: 39 m.











Leaflet | © OpenStreetMap contributors
Nr. Ord. | Contact | Telefon |
---|---|---|
1 | Banca (Presedinte) | 0-22-266522 |
2 | Banca (Contabil-sef) | 0-22-237434 |
3 | Banca (1 Miro.26/2) | 0-22-438474 |
4 | Banca (3 Miro.26/3) | 0-22-443024 |
5 | Banca (2 Miro.26/1) | 0-22-443503 |
6 | Banca (Director) | 0-22-296281 |
7 | Banca (Comun) | 0-22-296051 |
8 | Banca (Metodist) | 0-22-450836 |
9 | Banca (Firma de Exercitiu - Cab.308 Studentii Fac Instruire) | 0-22-493614 |
10 | Banca (Sef Sectii) | 0-22-443223 |
11 | Banca (Contabilitatea) | 0-22-443188 |
12 | Banca (Serviciul Resurse Umane) | 0-22-450836 |
13 | Banca (Director Adjunct Gospodarie) | 0-22-443031 |
14 | Banca (Bibilioteca) | 0-22-450835 |
15 | Banca (Anticamera) | 0-22-443168 |
16 | Banca (Director Adjunct Practica) | 0-22-443571 |
17 | Banca (Director Adjunct Lucrul Didactic) | 0-22-443112 |
18 | Banca (Serviciul de Garda) | 0-22-443506 |
19 | Banca (Director Adjunct Educatie) | 0-22-450840 |
20 | Banca (Centrul de Perfectionare a Cadrelor) | 0-22-441283 |
21 | Banca (Comun) | 0-22-223106 |
22 | Banca (Comun) | 0-22-222465 |
23 | Banca (Comun) | 0-22-221586 |
24 | Banca (Comun) | 0-22-222479 |
25 | Banca (Comun) | 0-22-221142 |
26 | Banca (Comun) | 0-22-226994 |
27 | Banca (Comun) | 0-22-222467 |
28 | Banca (Comun) | 0-22-295912 |
29 | Banca (Fax) | 0-22-244469 |
30 | Banca (Receptia) | 0-22-200706 |
31 | Banca (Fax) | 0-22-237053 |
32 | Banca (Informatie Privind Cursurile Valutare) | 0-22-220191 |
33 | Banca (Anticamera) | 0-22-409006 |
34 | Banca (Anticamera / Fax) | 0-22-220591 |
35 | Banca (Telefon de Incredere) | 0-22-409105 |
36 | Banca (Fax) | 0-22-210011 |
37 | Banca (Anticamera - Bir. 309) | 0-22-210000 |
38 | Banca (Anticamera) | 0-22-210001 |
39 | Banca (Comun) | 0-22-296724 |
40 | Banca (Comun) | 0-22-296723 |
41 | Biblioteca (Comun) | 0-22-755724 |
42 | Biblioteca (Comun) | 0-22-325708 |
43 | Biblioteca (Comun) | 0-22-551324 |
44 | Biblioteca (Contabilitatea) | 0-22-229508 |
45 | Biblioteca (Contabilitatea) | 0-22-229527 |
46 | Biblioteca (Serviciul Asistenta Metodica si de Specialitate) | 0-22-229556 |
47 | Biblioteca (Serviciul Activitate Cu Copii de 10-16 Ani) | 0-22-229563 |
48 | Biblioteca (Filiala 2 G.Asachi din Iasi 31au.121) | 0-22-241663 |
49 | Biblioteca (Filiala 1 Movi.26) | 0-22-228565 |
50 | Biblioteca (Comun) | 0-22-492175 |
51 | Biblioteca (Comun) | 0-22-525940 |
52 | Biblioteca (Sectia Carte Rara si Veche) | 0-22-739829 |
53 | Biblioteca (Sectia Catalogarea si Clasificarea Literaturii) | 0-22-727447 |
54 | Biblioteca (Sectia Bibliografie si Informare) | 0-22-738939 |
55 | Biblioteca (Sectia Relatii Cu Publicul si Conservare a Fondurilor) | 0-22-739829 |
56 | Biblioteca (Director-adjuct) | 0-22-735760 |
57 | Biblioteca (Sectia Automatizarea Proceselor Bibliotecar-bibliografice) | 0-22-738143 |
58 | Biblioteca (Serviciul Paza) | 0-22-727026 |
59 | Biblioteca (Contabil-sef) | 0-22-738078 |
60 | Biblioteca (Director) | 0-22-727401 |
61 | Biblioteca (Sectia Achizitii si Schimb de Publicatii) | 0-22-738754 |
62 | Biblioteca (Sectia Imprumut Interbibliotecar) | 0-22-739829 |
63 | Biblioteca (Blocul de Matematica Acad.5) | 0-22-738010 |
64 | Biblioteca (Blocul de Biologie Acad.1) | 0-22-739862 |
65 | Biblioteca (Blocul de Chimie Acad.3) | 0-22-739770 |
66 | Biblioteca (Blocul de Chimie Acad.3) | 0-22-739950 |
67 | Biblioteca (Sectorul Bsc la Gradina Botanica Padu. 18) | 0-22-550443 |
68 | Biblioteca (Director) | 0-22-743414 |
69 | Biblioteca (Sectia Relatii Cu Publicul) | 0-22-743431 |
70 | Biblioteca (Sectia Achizitii si Prelucrare) | 0-22-747703 |
71 | Biblioteca (Sectia Verificarea Bazelor de Date) | 0-22-745566 |
72 | Biblioteca (Sectia Bibliografie si Informare) | 0-22-742811 |
73 | Biblioteca (Sectia Inregistrarea Cititorilor) | 0-22-747708 |
74 | Biblioteca (Sectia Colectii Speciale Brevete de Inventii) | 0-22-742583 |
75 | Biblioteca (Arhiva) | 0-22-741200 |
76 | Biblioteca (Comun) | 0-22-475211 |
77 | Biblioteca (Comun) | 0-22-492049 |
78 | Biblioteca (Comun) | 0-22-725845 |
79 | Biblioteca (Comun) | 0-22-445176 |
80 | Biblioteca (Informatie) | 0-22-275278 |
81 | Biblioteca (Director) | 0-22-275393 |
82 | Biblioteca (Comun) | 0-22-524020 |
83 | Biblioteca (Comun) | 0-22-274575 |
84 | Biblioteca (Comun) | 0-22-461034 |
85 | Biblioteca (Comun) | 0-22-323600 |
86 | Biblioteca (Comun) | 0-22-475254 |
87 | Biblioteca (Centrul Sistemul Integrat al Bibliotecilor din Moldova) | 0-22-240453 |
88 | Biblioteca (Serviciul Cercetari Bibliografice) | 0-22-242045 |
89 | Biblioteca (Serviciul Asistenta Informationala si Bibliografica) | 0-22-225111 |
90 | Biblioteca (Serviciul Literaturile Lumii) | 0-22-225359 |
91 | Biblioteca (Serviciul Audiovideoteca) | 0-22-244187 |
92 | Biblioteca (Serviciul Moldavistica) | 0-22-240551 |
93 | Biblioteca (Serviciul Colectie de Arta si Harti) | 0-22-240421 |
94 | Biblioteca (Comun) | 0-22-464944 |
95 | Biblioteca (Comun) | 0-22-331143 |
96 | Biblioteca (Comun) | 0-22-295277 |
97 | Biblioteca (Comun) | 0-22-228752 |
98 | Biblioteca (Comun) | 0-22-741447 |
99 | Biblioteca (Comun) | 0-22-551483 |
100 | Biblioteca (Comun) | 0-22-770522 |
Anul | Nr. Locuitori | Sursa de Date |
---|---|---|
2014 | 339 079 | Conform recensamintului din anul 2014 |
2004 | 589 446 | Conform recensamintului din anul 2004 |
1904 | 131 300 | Conform Dictionarului Geografic an. 1904 de Zamfir Arbore Vezi aici |
5 km - distanța directă pînă la Primaria Orasului Codru din Municipiul Chişinău - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Primaria Comunei Bubuieci din Municipiul Chişinău - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Primaria Orasului Durleşti din Municipiul Chişinău - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Coloniţa din Municipiul Chişinău - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Primaria Comunei Stăuceni din Municipiul Chişinău - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Primaria Comunei Tohatin din Municipiul Chişinău - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Primaria Orasului Ialoveni din Raionul Ialoveni - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Primaria Comunei Bubuieci din Municipiul Chişinău - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Primaria Orasului Durleşti din Municipiul Chişinău - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Coloniţa din Municipiul Chişinău - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Primaria Comunei Stăuceni din Municipiul Chişinău - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Primaria Comunei Tohatin din Municipiul Chişinău - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Primaria Orasului Ialoveni din Raionul Ialoveni - vezi pe harta
Data Alegerilor | PSRM | PCRM | PDM | PLDM | PL | ACUM | Altii | Total Voturi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-24 | 569187 | 199591 | 379868 | 0 | 35288 | 613556 | 629481 | 2426971 |
2014-11-30 | 87311 | 40254 | 28573 | 57899 | 55006 | 0 | 42708 | 311751 |
2010-11-28 | 0 | 154984 | 29007 | 94781 | 55945 | 0 | 25486 | 360203 |
2009-07-29 | 0 | 141538 | 33276 | 50776 | 67401 | 0 | 23284 | 316275 |
2009-04-05 | 0 | 138274 | 4916 | 47043 | 64420 | 0 | 50530 | 305183 |
- Proaspeții moldoveni din Bi-2, cu un concert gratuit la Chișinău: Spectacolul rock va fi în PMAN, în ajunul Zilei Independenței
- AIPA sprijină agricultorii: 15 milioane lei alocate săptămâna trecută pentru dezvoltarea rurală în Moldova
- Ion Ceban vizează cu ochii deschiși la funcția de PREMIER și ar răspândi minciuni despre faptul că Maia Sandu și Dorin Recean circulă cu mașini cu girofar: „Dacă aș fi prim-ministru, aș face ordine timp de 1 an și jumătate...”
- Pas strategic: Bursa de Valori București devine acționar în viitoarea bursă de la Chișinău
- Ion Ceban: Ambuteiajele din Chișinău vor fi folosite politic de la 1 septembrie, ”la turații maxime”
- VIDEO Orașul Chișinău va achiziționa echipamente noi de salubrizare în valoare de 1,5 milioane de euro
- (video) Cum se obțin autorizațiile de construcție în Chișinău și ce nu este în regulă cu acest mecanism
- (video) Primarul de Chișinău, despre ambuteiajele care revin: „Nu există vreo capitală în lume unde să fie altfel”
- Traficul rutier, suspendat în PMAN. Cum va circula transportul public
- Festivalul Național „Zilele Europene ale Culturii Evreiești” va avea loc la Bălți
- (video) „Moldova pentru pace!” Lideri și susținători PSRM, în marș prin centrul capitalei: Sărbătorim eliberarea țării de fascism
- Vizite de rang înalt în Moldova: Vicepremierul Luxemburgului, cel al Belgiei și directorul general pentru cooperare europeană vin la Chișinău mâine
- Trafic suspendat în PMAN în contextul organizării și desfășurării manifestărilor dedicate Zilei Independenței
- Ucraina marchează Ziua Independenței. Liderii de la Chișinău au transmis mesaje de sprijin și solidaritate
- Tinerii din Moldova pot studia gratuit la un program de masterat în Marea Britanie. Au început înscrierile pentru bursa Chevening
- De ce sunt atât de scumpe apartamentele din Chișinău și cum ar putea evolua piața imobiliară
- Vrei produse autohtone? Vezi la ce târguri le poți găsi, astăzi și mâine
- Chișinăul, sub măsuri de securitate timp de o săptămână. Primăria anunță acces limitat în locuri publice, pe durata vizitei demnitarilor europeni
- (foto) Flota municipală se extinde: Alte 21 de troleibuze noi au fost puse în circulație în capitală. Pe ce rute sunt repartizate
- Troleibuze din Estonia și Letonia, puse în circulație pe străzile capitalei
- Maia Sandu și premierul României, Ilie Bolojan, au discutat la Chișinău despre securitate și proiecte comune
- Dorin Recean: Chișinău și Bucureștiul, parteneri uniți pentru viitorul european comun
- Întâlnire strategică între Maia Sandu și Ilie Bolojan: Proiecte comune pentru îmbunătățirea vieții pe ambele maluri ale Prutului
- FOTO, VIDEO 21 de troleibuze noi au fost lansate pe rutele din Chișinău
- PDMM a expediat o adresare ambasadelor privind „decizia arbitrară” a Serviciului de Informații și Securitate
- Ia-ți bilet și mergi la filmul Agenția Creativă „Clar de Lună”: comedia politică pe care nu trebuie să o ratezi
- Acces temporar restricționat în unele zone din Chișinău. Care sunt străzile vizate
- video | Noi troleibuze din Estonia și Letonia vor fi puse în circulație la Chișinău
- Macron, Mertz și Tusk vin miercuri la Chișinău, la Ziua Independenței. Președintele român revine în Moldova pe 31 august
- Hai la târg: Producătorii autohtoni își scot marfa la vânzare, în acest weekend. Iată adresele
- Tensiuni politice între primarii din Chișinău și Iași amenință drumul european al Moldovei
- Gimnaziul „Taras Șevcenko” din Chișinău sprijină integrarea elevilor ucraineni prin Ziua Ușilor Deschise
- Dodon critică vizita liderilor europeni la Chișinău și lansează avertisment către Macron: „Nu vom uita!”
- Expoziția Națională „Produs Autohton” atrage peste 150 de companii la CIE Moldexpo
- Chișinăul devine centrul discuțiilor vitivinicole pentru dezvoltare durabilă și exporturi de succes la Conferința Națională Vitivinicolă, ediția a IX-a
- Alegerile parlamentare, digitalizarea și finanțarea partidelor – subiecte discutate de CEC și Ambasada SUA la Chișinău
- (foto) Prețul exclusivității? Cât se cere pentru primul GMC Hummer EV SUV importat și vândut în Moldova
- Macron, Merz și Tusk, de Ziua Independenței, vor fi la Chișinău // De Ziua Limbii Române va veni și Nicuțor Dan
- Europa vine la Chișinău: Macron, Merz, Tusk și Nicușor Dan, prezenți la sărbătorile naționale
- Conferința Națională Vitivinicolă, ediția a IX-a, a reunit la Chișinău comunitatea vitivinicolă din țară
- (foto) A aterizat la Chișinău din Londra și a dispărut fără urmă: Un bărbat de 32 de ani, căutat cu disperare de rude și voluntari
- Fadei Nagacevschi, fost ministru al Justiției: „Plahotniuc va urca singur în avion și va veni în Moldova”
- Traficant de droguri cu „sediul” pe Telegram și plătit electronic, condamnat la închisoare: Ce sentință a primit
- Școlile profesionale din Moldova pregătesc tineri pentru cariere sustenabile în domeniul energiilor regenerabile
- Partidul Muncii din Ungaria, declarație de condamnare a restricțiilor impuse alegătorilor din regiunea transnistreană
- Finanțare avantajoasă pentru micile întreprinderi agricole: până la 150.000 euro pentru procesare și depozitare
- Chișinăul răspunde ferm MID-ului: Rusia nu poate oferi lecții de democrație R. Moldova
- Școlile profesionale din Moldova pregătesc tineri pentru cariere sustenabile în domeniul energiilor regenerabile
- Primăria Chișinău va transfera 3 mln lei pentru familiile afectate de incendiul produs la blocul de locuit din Durlești
- Ai permis, dar nu și încredere? Școli auto din Chișinău unde poți face lecții suplimentare cu mașina proprie
Buna seara!
Caut membrii familia Comerzan, familie dezmembrata in 1943.. Tatal meu s-a nascut in Onoscani 1921.Numele tatului:Comerzan Vadim.
Numele parintilor: Comerzan Dumitru si Agafia. Au fost 4 frati.
Numele lor : Anatolie, Ludmila, Margareta.
Referinte Utile
- Lista primariilor dupa Raioane si Municipii
- Lista de Municipii si Raioane din Moldova
- Lista si numarul de Orase din Moldova
- Lista a 50 cele mai sus amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai jos amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai populate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai putin populate localitati din Moldova