Menu
Cauta Primarie:
Cauta Localitate:
Adauga:
Primaria Orasului Bălţi este in componenta Municipiul Bălţi situata la latitudinea 47.7616 longitudinea 27.9288 si altitudinea de 106 metri fata de nivelul marii. Primarul este RENATO USATÎI din partea (PN - Partidul politic „Partidul Nostru”). Conform recensamintului din anul 2014 populatia este de 97 930 locuitori. Distanța directă pîna în or. Chişinău este de 127 km.
Nr. Ord. | Denumirea localitatii |
---|---|
1 | or. Balti |
Latitudinea: 47.7616653442382800
Longitudinea: 27.9288883209228500
Altitudinea: 106 m.
Longitudinea: 27.9288883209228500
Altitudinea: 106 m.








Leaflet | © OpenStreetMap contributors
Nr. Ord. | Contact | Telefon |
---|---|---|
1 | Banca (Casa/ Deservirea Clientelor) | 0-231-63297 |
2 | Banca (Director Adjunct) | 0-231-63480 |
3 | Banca (Operator) | 0-231-63727 |
4 | Banca (Contabil-sef) | 0-231-63470 |
5 | Banca (Anticamera) | 0-231-22590 |
6 | Banca (Casa Valutara) | 0-231-63299 |
7 | Banca (Casa) | 0-231-49243 |
8 | Banca (Casa 1) | 0-231-60942 |
9 | Banca (Paza) | 0-231-63471 |
10 | Banca (Sectia Credite) | 0-231-24467 |
11 | Banca (Contabil Sef) | 0-231-28069 |
12 | Banca (Sectia de Depozite) | 0-231-63298 |
13 | Banca (Incasare) | 0-231-23588 |
14 | Banca (Contabil Sef Adjunct) | 0-231-24463 |
15 | Banca (Anticamera) | 0-231-63469 |
16 | Banca (Sectia Valutara) | 0-231-24416 |
17 | Banca (Casa Valutara) | 0-231-61069 |
18 | Banca (Juristconsult Superior) | 0-231-26515 |
19 | Banca (Contabilitatea) | 0-231-60358 |
20 | Banca (Sala de Operatiuni) | 0-231-26522 |
21 | Biblioteca (Director Biblioteca Stiintifica) | 0-231-23362 |
22 | Biblioteca (Sectia de Carte Romana St.Independentei,34) | 0-231-61333 |
23 | Biblioteca (Sefa St.Independentei,34) | 0-231-61407 |
24 | Biblioteca (Sala de Lectura) | 0-231-21230 |
25 | Biblioteca (Sala de Lectura) | 0-231-61502 |
26 | Biserica (Linia Fierbinte) | 0-231-36530 |
27 | Biserica (Paznic) | 0-231-42554 |
28 | Biserica (Pastor) | 0-231-22507 |
29 | Biserica (Pastor) | 0-231-75109 |
30 | Biserica (Presedintele) | 0-231-31199 |
31 | Biserica (Preot) | 0-231-33344 |
32 | Biserica (Caritas Parohial) | 0-231-20336 |
33 | Biserica (Paznic) | 0-231-21551 |
34 | Biserica (Preot) | 0-231-44270 |
35 | Biserica (Birou) | 0-231-65182 |
36 | Biserica (Paznic) | 0-231-30514 |
37 | Biserica (Congregatia Ordinul Maicilor Sf.Ioan Botezatorul) | 0-231-20416 |
38 | Biserica (Comun) | 0-231-78717 |
39 | Biserica (Paznic) | 0-231-62228 |
40 | Biserica (Pastor) | 0-231-71042 |
41 | Biserica (Preot) | 0-231-21094 |
42 | Biserica (Pastor) | 0-231-72308 |
43 | Biserica (Camera Tineretului a Bisericii) | 0-231-74621 |
44 | Biserica (Linia Fierbinte) | 0-231-36529 |
45 | Biserica (Paznic) | 0-231-29442 |
46 | Biserica (Pastor) | 0-231-31450 |
47 | Biserica (Cancelaria Profesorilor Scolii Duminicale a Bisericii) | 0-231-72991 |
48 | Biserica (Paznic) | 0-231-71045 |
49 | Biserica (Preot) | 0-231-72047 |
50 | Biserica (Paznic) | 0-231-25014 |
51 | Biserica (Pastor) | 0-231-53907 |
52 | Biserica (Preot) | 0-231-70392 |
53 | Biserica (Comun) | 0-231-65183 |
54 | Biserica (Oficiul Confereta Moldova de Nord) | 0-231-30379 |
55 | Casa De Cultura (Director) | 0-231-38717 |
56 | Gimnaziu (Director- Ostrovari Leonid Gherasim) | 0-231-62970 |
57 | Gradinita (Director - Belousico Liudmila) | 0-231-38481 |
58 | Gradinita (Director - Gavriliuc Victoria) | 0-231-37375 |
59 | Gradinita (Director - Josan Lilia) | 0-231-25385 |
60 | Gradinita (Director- Covaliuc Eugenia) | 0-231-67048 |
61 | Gradinita (Director - Nichiforeac Diana) | 0-231-43783 |
62 | Gradinita (Director - Babinetcaia Tatiana) | 0-231-20075 |
63 | Gradinita (Director - Vozniuc Raisa) | 0-231-44320 |
64 | Gradinita (Director - Locai Ala) | 0-231-47201 |
65 | Gradinita (Director - Rusinova Liudmila) | 0-231-32133 |
66 | Gradinita (Director - Bodorina Galina Andrei) | 0-231-22228 |
67 | Gradinita (Director - Clim Eugenia) | 0-231-69971 |
68 | Gradinita (Director - Axenti Tamara) | 0-231-60171 |
69 | Gradinita (Director - Bujor Livia) | 0-231-32449 |
70 | Gradinita (Director - Strelnicova Emilia) | 0-231-75452 |
71 | Gradinita (Director - Danu Eugenia) | 0-231-43145 |
72 | Gradinita (Director - Abdicaseva Tatiana) | 0-231-24520 |
73 | Gradinita (Director - Rotari Olga) | 0-231-24395 |
74 | Gradinita (Director - Blaj Eleonora) | 0-231-69030 |
75 | Gradinita (Director - Mastacan Anna) | 0-231-30129 |
76 | Gradinita (Director- Nelipenko Raisa) | 0-231-20211 |
77 | Gradinita (Director - Stirbu Maria Gheorhi) | 0-231-76721 |
78 | Gradinita (Director - Rotari Tatiana) | 0-231-42651 |
79 | Gradinita (Director - Migali Irina) | 0-231-44300 |
80 | Gradinita (Director - Iliuchevici Olga) | 0-231-31513 |
81 | Gradinita (Director - Tibuliac Prascovia) | 0-231-38854 |
82 | Gradinita (Director - Rimis Tamara) | 0-231-33360 |
83 | Gradinita (Director - Culcitcaia Irina) | 0-231-23522 |
84 | Gradinita (Director - Trihuc Margareta) | 0-231-42377 |
85 | Gradinita (Director - Kitilovskaia Liudmila) | 0-231-43705 |
86 | Gradinita (Director - Buliga Nadejda) | 0-231-62959 |
87 | Gradinita (Director - Boldescu Margareta) | 0-231-20150 |
88 | Gradinita (Director - Comcova Natalia Nicolai) | 0-231-76143 |
89 | Gradinita (Director - Gisca Veronica) | 0-231-75503 |
90 | Medic (Dispecerat 24/24) | 0-231-903 |
91 | Medic (Anticamera) | 0-231-63316 |
92 | Medic (Registratura) | 0-231-24274 |
93 | Medic (Anticamera / Fax) | 0-231-24458 |
94 | Medic (Sectorul Igiena Alimentatiei) | 0-231-71252 |
95 | Medic (Sef Sectiei 10) | 0-231-26203 |
96 | Medic (Comun) | 0-231-94405 |
97 | Medic (Sectia Vinzari) | 0-231-72540 |
98 | Medic (Fax) | 0-231-32006 |
99 | Medic (Sef Sectiei 4) | 0-231-28368 |
100 | Medic (Sectia Narcologica) | 0-231-34986 |
Anul | Nr. Locuitori | Sursa de Date |
---|---|---|
2014 | 97 930 | Conform recensamintului din anul 2014 |
2004 | 122 669 | Conform recensamintului din anul 2004 |
1904 | 21 200 | Conform Dictionarului Geografic an. 1904 de Zamfir Arbore Vezi aici |
7 km - distanța directă pînă la Primaria Comunei Ţambula din Raionul Sîngerei - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Elizaveta din Municipiul Bălţi - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Primaria Comunei Natalievca din Raionul Făleşti - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Primaria Comunei Dobrogea Veche din Raionul Sîngerei - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Singureni din Raionul Rîşcani - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Răuţel din Raionul Făleşti - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Pîrliţa din Raionul Făleşti - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Primaria Comunei Heciul Nou din Raionul Sîngerei - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Corlăteni din Raionul Rîşcani - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Elizaveta din Municipiul Bălţi - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Primaria Comunei Natalievca din Raionul Făleşti - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Primaria Comunei Dobrogea Veche din Raionul Sîngerei - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Singureni din Raionul Rîşcani - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Răuţel din Raionul Făleşti - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Pîrliţa din Raionul Făleşti - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Primaria Comunei Heciul Nou din Raionul Sîngerei - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Corlăteni din Raionul Rîşcani - vezi pe harta
Data Alegerilor | PSRM | PCRM | PDM | PLDM | PL | ACUM | Altii | Total Voturi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-24 | 30216 | 2105 | 8260 | 0 | 483 | 11598 | 29427 | 82089 |
2014-11-30 | 24069 | 8151 | 5703 | 5774 | 2982 | 0 | 8891 | 55570 |
2010-11-28 | 0 | 35303 | 8151 | 11118 | 3071 | 0 | 3783 | 61426 |
2009-07-29 | 0 | 32008 | 8276 | 6986 | 4174 | 0 | 3106 | 54550 |
2009-04-05 | 0 | 28647 | 1055 | 5647 | 3802 | 0 | 11735 | 50886 |
- Primăria municipiului Bălți informează despre desfășurarea licitațiilor publice pentru vânzarea bunurilor municipale
- Primăria municipiului Bălți anunță organizarea activităților dedicate aniversării a 81 de ani de la eliberarea Moldovei de sub jugul fascist
- Ansamblul folcloric „Altița” a reprezentat municipiul Bălți la cea de-a XVI-a ediție a Festivalului Internațional „Un popas la noi cu cântec, dans și voie bună”
- Tinerii bălțeni au participat la tabăra educațională de vară din Germania
- Cetățenii cu drept de vot care, după ultima participare la alegeri, și-au schimbat locul de ședere, au posibilitatea de a depune declarația privind noul loc de ședere
- Primăria municipiului Bălți anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante
- Primăria municipiului Bălți felicită lucrătorii din sistemul financiar cu prilejul sărbătorii profesionale
- Centrul de adăpost pentru animalele fără stăpân din mun. Bălți continuă sterilizarea gratuită a câinilor vagabonzi
- Meșterul popular din Bălți promovează tradițiile naționale la Mănăstirea Vorona
- Omor brutal în Bălți: Bărbat acuzat de uciderea prietenului după o dispută alimentată de alcool
- Dreptate pentru bolnavii de cancer. Ministra Sănătății a semnat ORDINUL privind desfășurarea tratamentului chimioterapeutic în cadrul spitalelor raionale și SC Bălți
- Primăria municipiului Bălți anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante
- Tenismenii din Bălți au cucerit 6 medalii la turneul republican Super Cup ATTP – Summer 2025
- Ședința Comisiei pentru asigurarea siguranţei circulaţiei rutiere pe teritoriul municipiului Bălți din 04 august 2025
- Maxim Moroșan: Două secții de votare pentru toată Rusia - iată „democrația” PAS
- Cetățenii cu drept de vot care, după ultima participare la alegeri, și-au schimbat locul de ședere, au posibilitatea de a depune declarația privind noul loc de ședere
- Primăria municipiului Bălți și Direcția cultură invită locuitorii și oaspeții orașului la spectacolul „Aceasta este Europa”
- Ziua Internațională a Tineretului – artă, muzică și distracție pentru tinerii din Bălți
- Performanță excepțională pentru sportivul bălțean Iacomi Vladimir la Campionatul Balcanic de judo U21
- Primarul solicită identificarea unor noi soluții pentru irigarea gazonului și a spațiilor verzi
- Direcția proprietate municipală și relații funciare a consultat opiniile cetățenilor și persoanelor juridice cu privire la amplasarea și activitatea gheretelor pe teritoriul municipiului Bălți
- A cerut 3.000 de euro de la administratorul unei companii, pentru o „hotărâre favorabilă” pe dosarul în care era vizat: Un avocat, cercetat de CNA pentru mită
- Transportul public din Bălți se modernizează. În troleibuze vor fi instalate camere video
- Lucrările de construcție a drumului de pe strada Dovator din Bălți continuă
- Primăria municipiului Bălți și Consiliul municipal Bălți anunță cu profund regret trecerea în neființă a lui Vasile Iovv, fost președinte al executivului orășenesc Bălți (1976–1980)
- Primarul municipiului Bălți a obținut în instanță protejarea intereselor orașului: „Nu voi permite distrugerea Bălțiului!”
- La Bălți vor fi modernizate elementele de joacă din terenurile pentru copii
- Primăria municipiului Bălți informează despre desfășurarea licitațiilor publice pentru vânzarea bunurilor municipale
- Primăria mun. Bălți modernizează transportul public: camere de supraveghere și bilete electronice
- Ziua Internațională a Tineretului marcată prin activități creative și interactive în Parcul „Mihai Volontir”
- Cu prilejul Zilei Internaționale a Tineretului, Primăria municipiului Bălți a organizat o serie de activități dedicate promovării unui mod sănătos de viață în rândul tinerilor
- Orășelul Sportiv – Mișcare și spirit de echipă în cadrul Zilei Internaționale a Tineretului
- (foto) Femeia lovită pe traseul Bălți - Glodeni traversa „în apropierea unei treceri pentru pietoni”: La volan se afla o tânără de 19 ani
- Bălțiul – în centrul atenției la întâlnirea cu reprezentanții Asociației Municipalităților din Țările de Jos
- Primăria municipiului Bălți invită tinerii la „Microfon Deschis” de Ziua Internațională a Tineretului
- Cetățenii cu drept de vot care, după ultima participare la alegeri, și-au schimbat locul de ședere, au posibilitatea de a depune declarația privind noul loc de ședere
- 12 august: Bălți devine capitala tinerilor
- Petrocub o învinge pe FC Bălți și revine pe primul loc în primul eșalon fotbalistic al R.Moldova
- Primarul din Bălți anunță compensații pentru următorul sezon de încălzire
- Primăria Bălți a alocat aproape un milion de lei pentru compensarea cheltuielilor populației la încălzire
- Echipa de tineri fotbaliști din mun. Bălți va participa la un turneu internațional în Polonia
- Școala Sportivă Specializată nr. 2 din municipiul Bălți anunță înscrierea copiilor la secția de atletism
- Salvatorii au avut peste 40 de misiuni după furtuna din 6 august. Zonele cele mai afectate
- Serviciile comunale ale mun. Bălți lucrează în regim intensificat și intervin operativ pentru înlăturarea consecințelor vântului puternic care s-au abătut asupra orașului
- Primăria municipiului Bălți inițiază consultări publice cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Mecanismului de implementare a politicilor pentru susținerea familiilor tinere din municipiul Bălți pentru anii 2025–2028”
- Primăria municipiului Bălți invită bălțenii și oaspeții orașului să participe la activitățile dedicate Zilei Internaționale a Tineretului
- La indicațiile primarului Alexandr Petkov, în stațiile de transport public din Bălți vor fi instalate panouri informative cu indicarea rutelor și coduri QR către aplicația „Smart Transport”
- Au avut loc consultări publice privind proiectul de decizie al Consiliului municipal Bălți „Cu privire la reglementarea circulației rutiere a mijloacelor de transport auto pentru mărfuri cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone, cu excepția mijloacelor de transport public, pe raza municipiului Bălți”
- Colecția Muzeului de Istorie și Etnografie din mun. Bălți include vase ceramice din secolul al IV-lea, descoperite în împrejurimile municipiului
- Primăria mun. Bălți anunță procedura achizițiilor publice – Reparația capitală a străzii Sfântul Nicolae de la intersecția cu str. Mihai Viteazul pînă la intersecția cu str. Lev Dovator din mun. Bălți
Referinte Utile
- Lista primariilor dupa Raioane si Municipii
- Lista de Municipii si Raioane din Moldova
- Lista si numarul de Orase din Moldova
- Lista a 50 cele mai sus amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai jos amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai populate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai putin populate localitati din Moldova