Menu
Cauta Primarie:
Cauta Localitate:
Adauga:
Primaria Orasului Bălţi este in componenta Municipiul Bălţi situata la latitudinea 47.7616 longitudinea 27.9288 si altitudinea de 106 metri fata de nivelul marii. Primarul este RENATO USATÎI din partea (PN - Partidul politic „Partidul Nostru”). Conform recensamintului din anul 2014 populatia este de 97 930 locuitori. Distanța directă pîna în or. Chişinău este de 127 km.
Nr. Ord. | Denumirea localitatii |
---|---|
1 | or. Balti |
Latitudinea: 47.7616653442382800
Longitudinea: 27.9288883209228500
Altitudinea: 106 m.
Longitudinea: 27.9288883209228500
Altitudinea: 106 m.








Leaflet | © OpenStreetMap contributors
Nr. Ord. | Contact | Telefon |
---|---|---|
1 | Banca (Casa Valutara) | 0-231-61069 |
2 | Banca (Juristconsult Superior) | 0-231-26515 |
3 | Banca (Contabilitatea) | 0-231-60358 |
4 | Banca (Sala de Operatiuni) | 0-231-26522 |
5 | Banca (Casa/ Deservirea Clientelor) | 0-231-63297 |
6 | Banca (Director Adjunct) | 0-231-63480 |
7 | Banca (Operator) | 0-231-63727 |
8 | Banca (Contabil-sef) | 0-231-63470 |
9 | Banca (Anticamera) | 0-231-22590 |
10 | Banca (Casa Valutara) | 0-231-63299 |
11 | Banca (Casa) | 0-231-49243 |
12 | Banca (Casa 1) | 0-231-60942 |
13 | Banca (Paza) | 0-231-63471 |
14 | Banca (Sectia Credite) | 0-231-24467 |
15 | Banca (Contabil Sef) | 0-231-28069 |
16 | Banca (Incasare) | 0-231-23588 |
17 | Banca (Sectia de Depozite) | 0-231-63298 |
18 | Banca (Contabil Sef Adjunct) | 0-231-24463 |
19 | Banca (Anticamera) | 0-231-63469 |
20 | Banca (Sectia Valutara) | 0-231-24416 |
21 | Biblioteca (Sala de Lectura) | 0-231-61502 |
22 | Biblioteca (Sectia de Carte Romana St.Independentei,34) | 0-231-61333 |
23 | Biblioteca (Sala de Lectura) | 0-231-21230 |
24 | Biblioteca (Director Biblioteca Stiintifica) | 0-231-23362 |
25 | Biblioteca (Sefa St.Independentei,34) | 0-231-61407 |
26 | Biserica (Pastor) | 0-231-53907 |
27 | Biserica (Pastor) | 0-231-72308 |
28 | Biserica (Preot) | 0-231-70392 |
29 | Biserica (Comun) | 0-231-65183 |
30 | Biserica (Oficiul Confereta Moldova de Nord) | 0-231-30379 |
31 | Biserica (Linia Fierbinte) | 0-231-36530 |
32 | Biserica (Pastor) | 0-231-22507 |
33 | Biserica (Pastor) | 0-231-75109 |
34 | Biserica (Presedintele) | 0-231-31199 |
35 | Biserica (Preot) | 0-231-33344 |
36 | Biserica (Caritas Parohial) | 0-231-20336 |
37 | Biserica (Paznic) | 0-231-21551 |
38 | Biserica (Preot) | 0-231-44270 |
39 | Biserica (Birou) | 0-231-65182 |
40 | Biserica (Paznic) | 0-231-30514 |
41 | Biserica (Congregatia Ordinul Maicilor Sf.Ioan Botezatorul) | 0-231-20416 |
42 | Biserica (Paznic) | 0-231-42554 |
43 | Biserica (Comun) | 0-231-78717 |
44 | Biserica (Pastor) | 0-231-71042 |
45 | Biserica (Paznic) | 0-231-62228 |
46 | Biserica (Preot) | 0-231-21094 |
47 | Biserica (Camera Tineretului a Bisericii) | 0-231-74621 |
48 | Biserica (Linia Fierbinte) | 0-231-36529 |
49 | Biserica (Cancelaria Profesorilor Scolii Duminicale a Bisericii) | 0-231-72991 |
50 | Biserica (Paznic) | 0-231-29442 |
51 | Biserica (Pastor) | 0-231-31450 |
52 | Biserica (Paznic) | 0-231-71045 |
53 | Biserica (Preot) | 0-231-72047 |
54 | Biserica (Paznic) | 0-231-25014 |
55 | Casa De Cultura (Director) | 0-231-38717 |
56 | Gimnaziu (Director- Ostrovari Leonid Gherasim) | 0-231-62970 |
57 | Gradinita (Director - Kitilovskaia Liudmila) | 0-231-43705 |
58 | Gradinita (Director - Buliga Nadejda) | 0-231-62959 |
59 | Gradinita (Director - Boldescu Margareta) | 0-231-20150 |
60 | Gradinita (Director - Comcova Natalia Nicolai) | 0-231-76143 |
61 | Gradinita (Director - Belousico Liudmila) | 0-231-38481 |
62 | Gradinita (Director - Tibuliac Prascovia) | 0-231-38854 |
63 | Gradinita (Director - Rimis Tamara) | 0-231-33360 |
64 | Gradinita (Director - Gavriliuc Victoria) | 0-231-37375 |
65 | Gradinita (Director - Josan Lilia) | 0-231-25385 |
66 | Gradinita (Director- Covaliuc Eugenia) | 0-231-67048 |
67 | Gradinita (Director - Trihuc Margareta) | 0-231-42377 |
68 | Gradinita (Director - Nichiforeac Diana) | 0-231-43783 |
69 | Gradinita (Director - Babinetcaia Tatiana) | 0-231-20075 |
70 | Gradinita (Director - Vozniuc Raisa) | 0-231-44320 |
71 | Gradinita (Director - Locai Ala) | 0-231-47201 |
72 | Gradinita (Director - Rusinova Liudmila) | 0-231-32133 |
73 | Gradinita (Director - Bodorina Galina Andrei) | 0-231-22228 |
74 | Gradinita (Director - Gisca Veronica) | 0-231-75503 |
75 | Gradinita (Director - Clim Eugenia) | 0-231-69971 |
76 | Gradinita (Director - Bujor Livia) | 0-231-32449 |
77 | Gradinita (Director - Strelnicova Emilia) | 0-231-75452 |
78 | Gradinita (Director - Rotari Olga) | 0-231-24395 |
79 | Gradinita (Director - Blaj Eleonora) | 0-231-69030 |
80 | Gradinita (Director - Mastacan Anna) | 0-231-30129 |
81 | Gradinita (Director - Stirbu Maria Gheorhi) | 0-231-76721 |
82 | Gradinita (Director - Rotari Tatiana) | 0-231-42651 |
83 | Gradinita (Director - Axenti Tamara) | 0-231-60171 |
84 | Gradinita (Director - Migali Irina) | 0-231-44300 |
85 | Gradinita (Director - Iliuchevici Olga) | 0-231-31513 |
86 | Gradinita (Director - Danu Eugenia) | 0-231-43145 |
87 | Gradinita (Director - Abdicaseva Tatiana) | 0-231-24520 |
88 | Gradinita (Director - Culcitcaia Irina) | 0-231-23522 |
89 | Gradinita (Director- Nelipenko Raisa) | 0-231-20211 |
90 | Medic (Anticamera) | 0-231-75228 |
91 | Medic (Registratura) | 0-231-21232 |
92 | Medic (Sectia Resurse Umane) | 0-231-26014 |
93 | Medic (Sef Sectiei 1, 2) | 0-231-24098 |
94 | Medic (Sef Medic Adjunc in Epidemiologie) | 0-231-75067 |
95 | Medic (Specialist Terapeut Bir. 409) | 0-231-94013 |
96 | Medic (Director Adjunct) | 0-231-63399 |
97 | Medic (Serviciu Stationar) | 0-231-29104 |
98 | Medic (Contabil Sef) | 0-231-25388 |
99 | Medic (Economist Sef) | 0-231-93643 |
100 | Medic (Contabil Sef) | 0-231-93118 |
Anul | Nr. Locuitori | Sursa de Date |
---|---|---|
2014 | 97 930 | Conform recensamintului din anul 2014 |
2004 | 122 669 | Conform recensamintului din anul 2004 |
1904 | 21 200 | Conform Dictionarului Geografic an. 1904 de Zamfir Arbore Vezi aici |
7 km - distanța directă pînă la Primaria Comunei Ţambula din Raionul Sîngerei - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Elizaveta din Municipiul Bălţi - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Primaria Comunei Natalievca din Raionul Făleşti - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Primaria Comunei Dobrogea Veche din Raionul Sîngerei - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Singureni din Raionul Rîşcani - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Răuţel din Raionul Făleşti - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Pîrliţa din Raionul Făleşti - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Primaria Comunei Heciul Nou din Raionul Sîngerei - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Corlăteni din Raionul Rîşcani - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Elizaveta din Municipiul Bălţi - vezi pe harta
7 km - distanța directă pînă la Primaria Comunei Natalievca din Raionul Făleşti - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Primaria Comunei Dobrogea Veche din Raionul Sîngerei - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Singureni din Raionul Rîşcani - vezi pe harta
9 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Răuţel din Raionul Făleşti - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Pîrliţa din Raionul Făleşti - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Primaria Comunei Heciul Nou din Raionul Sîngerei - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Corlăteni din Raionul Rîşcani - vezi pe harta
Data Alegerilor | PSRM | PCRM | PDM | PLDM | PL | ACUM | Altii | Total Voturi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-24 | 30216 | 2105 | 8260 | 0 | 483 | 11598 | 29427 | 82089 |
2014-11-30 | 24069 | 8151 | 5703 | 5774 | 2982 | 0 | 8891 | 55570 |
2010-11-28 | 0 | 35303 | 8151 | 11118 | 3071 | 0 | 3783 | 61426 |
2009-07-29 | 0 | 32008 | 8276 | 6986 | 4174 | 0 | 3106 | 54550 |
2009-04-05 | 0 | 28647 | 1055 | 5647 | 3802 | 0 | 11735 | 50886 |
- Primăria municipiului Bălți felicită contabilii cu ocazia sărbătorii profesionale!
- Concertul „Muzica unește popoarele” a adus magia muzicii la Bălți
- Linia electrică Bălți-Suceava și modernizarea stației din Bălți, declarate utilitate publică de interes național
- (video) „Vă rog, toți cei care îl cunoașteți, să vă rugați pentru el”: Medicul urolog Sergiu Cozub, condamnat la închisoare, a ajuns la reanimare. Ce spune soția lui
- Construcția liniei electrice Bălți-Suceava și modernizarea stației electrice din Bălți, declarate utilitate publică de interes național
- Linia electrică Bălți-Suceava și modernizarea stației din Bălți, undă verde de la Guvern
- Proiect major de infrastructură! Moldova mai aruncă un cablu electric peste Prut, la Suceava
- În cadrul Primăriei municipiului Bălți a fost constituită Comisia de inventariere a drumurilor publice din interiorul cartierelor
- Reprezentanții municipiului Bălți au participat la Forumul Internațional privind incluziunea romilor
- Târgul Oportunităților la Bălți – Un pas spre viitorul profesional!
- Întrevedere între conducerea Primăriei municipiului Bălți și un grup de cercetători ai Universității din Osnabrück, Germania
- Primăria mun. Bălți anunță procedura achizițiilor publice – ”Reparația capitală a blocului alimentar la IET nr.36, mun. Bălți str. Independenței, 7”, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun. Bălți
- Teatrul Dramatic „Baștina” din Bălți a cucerit Marele Premiu la Festivalul Concurs „Rampa Teatrală”
- Averea lui Usatâi: Venit de 2,5 mil. de lei în 2024, mai multe automobile, case și conturi bancare în țară și peste hotare
- Prejudiciu de peste jumătate de milion de lei: Mamă și fiică, acuzate de escrocherie și fals de documente
- Primăria municipiului Bălți invită la ateliere de pictură și decorare a ouălor de Paște
- Primăria municipiului Bălți solicită restabilirea operativă a săpăturilor după lucrările Î.M. „Apă-Canal-Bălți”
- Elevii municipiului Bălți continuă să obțină locuri premiante la olimpiadele republicane
- Primăria municipiului Bălți îndeamnă agenții economici și locuitorii să mențină curățenia în oraș
- La Bălți va avea loc expo-târgul „MÂINI DIBACE”
- Percheziții la un angajat al Direcției Învățământ din Soroca: Este cercetat de CNA pentru corupție și trafic de influență
- Bărbat condamnat la 4 ani de închisoare pentru trafic de influență; Anterior a fost amendat pentru infracțiuni similare
- A promis unui tânăr plecat peste hotare „colegiul și armata”, contra 8 mii de lei și 850€: Un angajat al Direcției Învățământ Soroca, cercetat de CNA
- O rută de troleibuz din Bălți își modifică traseul. Care este motivul
- (Video) Municipiul Bălți a fost gazda târgului universitar din cadrul Campaniei „Învață în Moldova”
- (video) Municipiul Bălți a fost gazda târgului universitar din cadrul Campaniei „Învață în Moldova”
- În Bălți au început lucrările de reparație a sistemului de canalizare menajer-fecaloidă pe strada Kiev
- Primăria municipiului Bălți a demarat lucrările de amenajare a trotuarului la intrarea în oraș
- Modificarea temporară a rutei troleibuzului nr. 10 din cauza lucrărilor rutiere
- Începând cu ziua de astăzi, ruta nr. 102 își sistează activitatea
- Primăria intensifică verificările pentru combaterea ocupării ilegale a terenurilor și construcțiilor neautorizate
- Direcția ocuparea forței de muncă Bălți anunță lista locurilor vacante
- Maxim Moroșan, amendat pentru panglica Sf. Gheorghe: Săvârșim o „crimă” aducându-le respect celor care au murit pentru acest oraș, pentru acest pământ
- Timp de două zile, tineri înotători din Republica Moldova s-au întrecut, la Bălți
- Primăria municipiului Bălți a inițiat consultări publice privind stabilirea criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate pe teritoriul municipiului Bălți
- La Bălți a avut loc Campionatul Open la înot, consacrat celei de-a 81-a aniversări a eliberării municipiului de sub jugul fascist
- Graficul „telefonului direct” pentru luna aprilie 2025
- Primăria municipiului Bălți invită la concertul „Muzica unește popoarele”
- Graficul audienței cetățenilor de către conducerea Primăriei municipiului Bălți pentru luna aprilie 2025
- Proiectele câștigătoare în cadrul Programului municipal de Granturi pentru organizațiile de tineret și concursului municipal de proiecte pentru grupurile de inițiativă ale tinerilor, ediția 2025
- Primarul Alexandr Petkov a participat la Campania Națională de Informare Educațională „Studiază în Moldova”
- Graficul audienţei cetăţenilor efectuat de către consilierii Consiliului municipal Bălţi pentru luna aprilie 2025
- Mii de elevi atrași de viitorul educațional la Universitatea „Alecu Russo” din Bălți, prin campania „Învață în Moldova”
- Reacția reciclatorului din Bălți în urma incendiului de la depozit: „Niciun angajat nu a avut de suferit”
- Campania națională „Învață în Moldova” a adunat peste 600 de elevi la Bălți
- Viitorii studenți, așteptați la târgurile universităților de la Bălți și Călărași, care vor avea loc sâmbătă
- Vă invităm la mini-disco „Multimania” pentru cei mici!
- Primăria municipiului Bălți informează despre restricțiile temporare de trafic rutier în legătură cu lucrările de reparare a rețelelor de canalizare pe strada Kiev
- Primarul din Bălți acuză PAS și PSRM de încercările de a acapăra puterea în oraș
- Primăria municipiului Bălți felicită oamenii de teatru cu ocazia Zilei Mondiale a Teatrului
Referinte Utile
- Lista primariilor dupa Raioane si Municipii
- Lista de Municipii si Raioane din Moldova
- Lista si numarul de Orase din Moldova
- Lista a 50 cele mai sus amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai jos amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai populate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai putin populate localitati din Moldova