Menu
Cauta Primarie:
Cauta Localitate:
Adauga:
Nr. Ord. | Denumirea localitatii |
---|---|
1 | or. Cimislia |
2 | s. Bogdanovca Veche |
3 | s. Dimitrovca |
4 | s. Bogdanovca Noua |
Longitudinea: 28.7841663360595700
Altitudinea: 83 m.
Anul | Nr. Locuitori | Sursa de Date |
---|---|---|
2014 | 11 997 | Conform recensamintului din anul 2014 |
2004 | 14 780 | Conform recensamintului din anul 2004 |
1904 | 4 223 | Conform Dictionarului Geografic an. 1904 de Zamfir Arbore Vezi aici |
Nr. Ord. | Numele Cosilierui | Partidul |
---|---|---|
1 | SERGIU SUHAN | PL |
2 | TUDOR-CĂTĂLIN FLORICĂ | PL |
3 | GHEORGHE RĂILEANU | PLDM |
4 | PAVEL ALEXANDREANU | PLDM |
5 | OLGA GORBAN | PLDM |
6 | INGA SIBOVA | PCRM |
7 | IOSIF CHETRARU | PCRM |
8 | IURII MAZUR | PCRM |
9 | OLGA COPTU | PDM |
10 | ANA DONIA | PDM |
11 | DUMITRU CRĂCIUNEL | CI |
12 | ION CEBANU | PPPN |
13 | SERGIU ALEXANDREANU | PPPN |
14 | GRIGORE BÂRSA | PSRM |
15 | ION PLOP | PSRM |
16 | NICOLAE CECATI | PSRM |
17 | MIHAIL GAVRILOV | PSRM |
18 | MARIANA FLOREA | BEPPEM |
19 | OLGA POSTOVANU | BEPPEM |
20 | DUMITRU LOSEȚCHI | BEPPEM |
21 | LUDMILA CAPCELEA | BEPPEM |
22 | PAVEL PRISĂCARU | BEPPEM |
23 | AURICA ȚURCAN | BEPPEM |
Partidul | Numarul de consilieri | Procent % |
---|---|---|
BEPPEM | 6 | 26.09 |
PSRM | 4 | 17.39 |
PCRM | 3 | 13.04 |
PLDM | 3 | 13.04 |
PDM | 2 | 8.7 |
PPPN | 2 | 8.7 |
PL | 2 | 8.7 |
CI | 1 | 4.35 |
Data Alegerilor | PSRM | PCRM | PDM | PLDM | PL | Altii | Total Voturi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-30 | 1973 | 4269 | 4058 | 6934 | 1164 | 3132 | 21530 |
2010-11-28 | 0 | 9192 | 3690 | 7898 | 1724 | 1214 | 23718 |
2009-07-29 | 0 | 10266 | 3806 | 3840 | 2217 | 3152 | 23281 |
2009-04-05 | 0 | 12782 | 768 | 1855 | 2042 | 4842 | 22289 |
9 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Ciucur-Mingir din Raionul Cimişlia - vezi pe harta
10 km - distanța directă pînă la Primaria Comunei Gradişte din Raionul Cimişlia - vezi pe harta
Nr. Ord. | Contact | Telefon |
---|---|---|
1 | Biblioteca (Comun) | 0-241-22455 |
2 | Biserica (Comun) | 0-241-26163 |
3 | Biserica (Comun) | 0-241-25140 |
4 | Casa De Cultura (Administratia) | 0-241-22466 |
5 | Gimnaziu (Administratia) | 0-241-22348 |
6 | Gradinita (Sef) | 0-241-22367 |
7 | Gradinita (Sef) | 0-241-23998 |
8 | Gradinita (Sef) | 0-241-22790 |
9 | Gradinita (Sef) | 0-241-23684 |
10 | Gradinita (Sef) | 0-241-23054 |
11 | Gradinita (Sef) | 0-241-22132 |
12 | Gradinita (Sef) | 0-241-23088 |
13 | Medic (Garaj) | 0-241-24285 |
14 | Medic (Contabilitatea) | 0-241-22494 |
15 | Medic (Cabinet Sanatatea Reproducerii) | 0-241-21115 |
16 | Medic (Sef) | 0-241-23282 |
17 | Medic (Laborator) | 0-241-24250 |
18 | Medic (Fax) | 0-241-23989 |
19 | Medic (Seful Sectei Epidemiologie) | 0-241-22693 |
20 | Medic (Salvarea Urgenta) | 0-241-22203 |
21 | Medic (Comun) | 0-241-22897 |
22 | Medic (Director) | 0-241-23989 |
23 | Medic (Contabil-sef) | 0-241-22352 |
24 | Medic (Sectia Igiena) | 0-241-22063 |
25 | Medic (Asistenta Medicala) | 0-241-25249 |
26 | Medic (Asistenta Coordonatoare) | 0-241-21189 |
27 | Medic (Vicedirector in Asistenta Medicala Acordata Mamei si Copilului) | 0-241-21190 |
28 | Medic (Sectia Epidemiologica) | 0-241-23449 |
29 | Medic (Farmacia) | 0-241-24282 |
30 | Medic (Statistica/fax) | 0-241-23984 |
31 | Medic (Laboratorul Sanitaro-igienic) | 0-241-92730 |
32 | Medic (Registratura) | 0-241-22454 |
33 | Medic (Vicedirector Medical) | 0-241-21190 |
34 | Medic (Medic-sef) | 0-241-22778 |
35 | Medic (Cabinet Narcologie) | 0-241-21114 |
36 | Politia (Unitatea de Garda) | 0-241-22980 |
37 | Politia (Sectia Politiei Orasenesti) | 0-241-22470 |
38 | Politia (Sectia Urmarire Penala) | 0-241-22487 |
39 | Politia (Grupa Autorizari) | 0-241-21067 |
40 | Politia (Administratia) | 0-241-22202 |
41 | Politia (Administratia) | 0-241-22844 |
42 | Politia (Sectia Urmarire Penala) | 0-241-21067 |
43 | Politia (Grupa Minori si Moravuri) | 0-241-22271 |
44 | Politia (Administratia) | 0-241-22446 |
45 | Politia (Administratia) | 0-241-22188 |
46 | Politia (Administratia) | 0-241-22880 |
47 | Politia (Sectia Urmarire Penala) | 0-241-21066 |
48 | Politia (Sectia Politiei Rutiere) | 0-241-22479 |
49 | Politia (Sectia Politiei Rutiere) | 0-241-24190 |
50 | Politia (Administratia) | 0-241-22541 |
51 | Politia (Unitatea de Garda) | 0-241-21010 |
52 | Politia (Sectia Politia Criminala) | 0-241-22784 |
53 | Politia (Administratia) | 0-241-22586 |
54 | Politia (Unitatea de Garda) | 0-241-902 |
55 | Politia (Comun) | 0-241-21040 |
56 | Politia (Sectia Politia Criminala) | 0-241-21069 |
57 | Politia (Sectia Politia Criminala) | 0-241-21070 |
58 | Politia (Politia Economica) | 0-241-22045 |
59 | Posta (Serviciul Resurse Umane) | 0-241-21054 |
60 | Posta (Sef Depozit) | 0-241-21108 |
61 | Posta (Oficiul Postal) | 0-241-21046 |
62 | Posta (Instructor Control Mandate) | 0-241-22286 |
63 | Posta (Instructor Exploatare) | 0-241-21055 |
64 | Posta (Contabil-sef) | 0-241-21049 |
65 | Posta (Instructor Abonare) | 0-241-21051 |
66 | Posta (Oficiul Postal) | 0-241-21045 |
67 | Posta (Operator Control) | 0-241-21052 |
68 | Posta (Contabilitatea) | 0-241-21048 |
69 | Posta (Operator la Sectorul Asigurare si Sortare) | 0-241-21109 |
70 | Posta (Oficiul Postal) | 0-241-21045 |
71 | Posta (Director) | 0-241-22270 |
72 | Primaria (Secretarul Consiliului) | 0-241-22842 |
73 | Primaria (Perceptori Fiscali) | 0-241-21075 |
74 | Primaria (Primar) | 0-241-25739 |
75 | Primaria (Specialisti in Constructie) | 0-241-21073 |
76 | Primaria (Contabil-sef) | 0-241-22848 |
77 | Primaria (Contabilitatea) | 0-241-21081 |
78 | Primaria (Anticamera) | 0-241-22187 |
79 | Primaria (Specialisti Relatii Cu Publicul Sisman) | 0-241-21082 |
80 | Primaria (Economist) | 0-241-21186 |
81 | Primaria (Jurist) | 0-241-21076 |
82 | Primaria (Inginer Cadastral Specialisti Pentru Reglementarea Regimului Proprietatii Funciare) | 0-241-21072 |
83 | Primaria (Arhitector) | 0-241-21073 |
84 | Primaria (Vice-primar) | 0-241-22282 |
85 | Scoala (Contabilitatea) | 0-241-23454 |
86 | Scoala (Director) | 0-241-22653 |
87 | Scoala (Administratia) | 0-241-23804 |
88 | Scoala (Director) | 0-241-26303 |
89 | Scoala (Administratia) | 0-241-22134 |
90 | Scoala (Director) | 0-241-23135 |
91 | Scoala (Director Adjunct) | 0-241-23676 |
- Președintele Comitetului European al Regiunilor Karl-Heinz Lambertz către CALM „Vă felicit pentru munca pe care o desfășurați în Republica Moldova pentru a ancora țara, autoritățile locale și cetățenii în procesul de integrare europeană”
- A fost găsit fără semne de viață, atârnând de ușa de la intrare în casă! Cazul tragic al unui adolescent din Cimișlia
- Instruire pentru companiile prestatoare de servicii în afaceri din regiunea Sud
- Șoferul care ar fi tamponat un cuplu la Cimișlia a fost identificat
- Un bărbat din Cimișlia a fost tamponat mortal de un automobil; Șoferul a fugit de la locul accidentului
- A ars ca o torţă! O maşină care aparţinea şcolii auto din Cimişlia a luat foc într-o parcare de lângă un liceu
- O vizită la mama eroului polițist
- Centenarul lui Nicolae Vasilache, căpitanul primei echipe de fotbal de la Sagaidac
- La Mihailovca, Cimișlia, va activa un sector de supraveghere de vecinătate
- O impunătoare troiță de la marginea localității Satul Nou a fost sfințită
- Apelul candidatului Gheorghe Răileanu din circumscripția nr. 40 Cimișlia către alegători: „Voi face front comun cu cei care NU tolerează hoții și corupția”
- SONDAJ/ Putin vorbește în rusă cu ţara. Dodon?
- Ninge în Moldova: Un mort, răniți și zeci de accidente rutiere
- GRAFICA 3D. Tragedie pe traseul Ialoveni - Cimişlia. Un bărbat a murit pe loc, după ce a fost lovit de un automobil
- E supărat pe toţi, fosta nevastă, vărul ei procuror, sectoristul, etc
- Răileanu, replică pentru PAS: Mi-au retras susținerea pentru că sunt unionist
- Răileanu, replică pentru PAS: Mi-au retras susținerea pentru că sunt unionist
- Primarul de Cimișlia, NEDUMERIT că Blocul „ACUM” a desemnat-o pe Domnica Manole în circumscripția nr. 40: „Îmi pare stranie candidata, dar și modul cum a fost înaintată”
- Dezvăluiri din culisele ACUM / Domnica Manole, trimisă să candideze la Cimișlia peste un alt candidat al blocului
- (Video) Cine este șoferul "buclucaș" care s-a luat la harță cu polițiștii, după ce a fost oprit pentru viteză: Nu este la prima abatere a RCR
- De ce cred că poliţistul de la Cimişlia a greşit
- (video) Care este toată povestea. Filmarea integrală cu cazul polițistului care a refuzat să vorbească în rusă cu un șofer
- Dumitru CRUDU // Eroul din Comrat
- Miopia Chișinăului și minoritățile imperiale ale Republica Moldova
- Invitație la Festivalul Strugurelui
- VIDEO // Festivalul de Datini și Obiceiuri Românești de la Cimișlia a adunat colective artistice din raion, dar și de peste Prut
- Sergiu Sagaidac: Binomul PAS-PPDA este susţinut peste hotare de membrii săi de partid şi nu de diasporă
- In ajun de Sfantul Vasile, cete de uratori au mers cu uratul pe la gospodariile oamenilor. Cum s-au deghizat flacaii de la Barnova si Codreni - VIDEO
- Nouă chestiuni examinate într-o ședință extraordinară a Consiliului Raional Cimișlia
- ALEGERI PARLAMENTARE 2019 – Trei candidați la funcția de deputat înregistrați la Cimișlia
- Actual / Programul Drumuri bune pentru Moldova continuă şi în 2019. Vor fi reabilitaţi cel puţin 2.600 de kilometri de drum
- (update/video/foto) Accident grav cu implicarea unui microbuz în satul Bozieni. Patru persoane au avut de suferit
- FOTO/ Un microbuz de rută s-a izbit într-un copac. Patru pasageri, transportați la spital
- FOTO // Un microbuz de pe ruta Gura Galbenei - Chișinău s-a izbit violent de un copac
- Primarul de Cimișlia și-a anunțat candidatura pentru circumscripția uninominală nr. 40
- Actual / Sfatul Țării 2 va face apel către toate partidele unioniste să participe în comun la alegerile parlamentare
- Un barbat din Cimislia, sofer de ambulanta de aproape 30 de ani, se plange ca, ajuns la varsta de pensionare, seful serviciului de Urgenta din raion vrea sa-l dea afara. De la ce a pornit totul - VIDEO
- Un barbat din Cimislia, sofer de ambulanta de aproape 30 de ani, se plange ca, ajuns la varsta de pensionare, seful serviciului de Urgenta din raion vrea sa-l dea afara. De la ce a pornit totul - VIDEO
- Cu numere false de inmatriculare, in stare de ebrietate si fara permis de conducere. Asa a fost prins la volan un tanar de 26 de ani, care conducea haotic prin satul Mihailovca din Cimislia - VIDEO
- Cu numere false de inmatriculare, in stare de ebrietate si fara permis de conducere. Asa a fost prins la volan un tanar de 26 de ani, care conducea haotic prin satul Mihailovca din Cimislia - VIDEO
- Reținere cu focuri de armă: Un bărbat în stare de ebrietate și fără permis de conducere gonea prin Cimișlia (VIDEO)
- VIDEO // ÎMPUȘCĂTURI la Cimișlia: O mașină cu numere de înmatriculare false și șoferul - fără permis de conducere. S-au bătut cu polițiștii și au încercat să fugă
- “Expertul” de curte al binomului PAS-PPDA, Sergiu Tofilat, implicat în acordarea creditelor neperformante la Eximbank
- Gimnaziul și comunitatea citește o carte
- Gimnaziul și comunitatea citește o carte
- Chestiuni importante examinate la sfârșit de an
- Mesaje de felicitare din partea președintelui raionului Cimișlia
- Călărășenii au sărbătorit Marea Unire la Covasna
- Actual / Sagaidac, despre trollii lui Năstase: Aceste persoane sunt fie remunerate sau zombate şi apropiate leadership-ului unui partid
- /VIDEO/ Femeile, bune și la afaceri. 101 de antreprenoare vor primi granturi de 100 de mii de lei pentru dezvoltarea afacerilor
Stimate Domn/Doamna,
Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale a initiat Proiectul "Platforma de discutii privind problemele de dezvoltare a societatii informationale - DISCUS" www.discus.idsi.md
Proiectul DISCUS are ca scop promovarea modelului european de aplicare eficienta a politicilor societatii informationale / instrumentelor de e-guvernare in Republica Moldova pentru a consolida participarea sectorului academic, administratiei locale, mediului de afaceri, societatii civile si mass-media în procesul de luare a deciziilor, utilizind experienta tarilor Visegrad (Republica Ceha, Polonia, Slovacia si Ungaria).
Mai multe informatii despre partenerii proiectului gasiti aici:
http://discus.idsi.md/ro/parteneri si despre fondul Visegrad http://visegradfund.org/
Proiectul DISCUS va fi implementat prin intermediul mai multor activitati, printre care organizarea unor ateliere de lucru si seminare privind e-serviciile locale si alte prioritati in contextul societatii informationale din Moldova (primul eveniment fiind planificat pentru 17-18 martie 2015).
In acest sens, va invitam sa faceti cunostinta cu activitatile proiectului http://discus.idsi.md/ro/activitatile-proiectului
Si sa ne comunicati la aceasta adresa de e-mail (discus@idsi.md) intentia de a participa la aceste dsicutii in cadrul proiectului, precum si problemele comunitatii DVS care ati dori sa fie puse in discutie.
In mesaj Va rugam sa includeti, de asemenea, numele, prenumele si datele de contact pentru 1- 2 persoane pe care le recomandati/ care doresc sa participe la evenimentele proiectului cu posibilitatea de includere in delegatiile, care vor efectua vizite de studiu in Polonia sau Slovacia.
Cu stima,
Echipa proiectului DISCUS
tel: 0 22 289 846
fax: 0 22 289849
E-mail: discus@idsi.md
Referinte Utile
- Lista primariilor dupa Raioane si Municipii
- Lista de Municipii si Raioane din Moldova
- Lista si numarul de Orase din Moldova
- Lista a 50 cele mai sus amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai jos amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai populate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai putin populate localitati din Moldova