Menu
Cauta Primarie:
Cauta Localitate:
Adauga:
Primaria Orasului Ceadîr-Lunga este in componenta Municipiul Comrat situata la latitudinea 46.0565 longitudinea 28.8259 si altitudinea de 52 metri fata de nivelul marii. Primarul este Anatoli Topal la alegeri fiind Candidat Independent. Conform recensamintului din anul 2014 populatia este de 16 605 locuitori. Distanța directă pîna în or. Comrat este de 30 km. Distanța directă pîna în or. Chişinău este de 93 km.
Nr. Ord. | Denumirea localitatii |
---|---|
1 | or. Ceadir-Lunga |
Latitudinea: 46.0565528869628900
Longitudinea: 28.8259735107421880
Altitudinea: 52 m.
Longitudinea: 28.8259735107421880
Altitudinea: 52 m.
Anul | Nr. Locuitori | Sursa de Date |
---|---|---|
2014 | 16 605 | Conform recensamintului din anul 2014 |
2004 | 19 401 | Conform recensamintului din anul 2004 |
1904 | 2 820 | Conform Dictionarului Geografic an. 1904 de Zamfir Arbore Vezi aici |
Nr. Ord. | Numele Cosilierui | Partidul |
---|---|---|
1 | NICOLAI CHISEEV | CI |
2 | IRINA ORMANJI | PCRM |
3 | NICOLAI CALÎN | CI |
4 | CONSTANTIN CHELEȘ | PSRM |
5 | IVAN COLOMAN | PSRM |
6 | IVAN STAMOV | PSRM |
7 | NICOLAI RADULOV | PSRM |
8 | MARIA CULEVA | PSRM |
9 | ECATERINA NOVACILÎ | PSRM |
10 | NADEJDA BOZADJI | PSRM |
11 | DMITRI ȘOȘEV | CI |
12 | ALEXANDR MARINOV | CI |
13 | NICOLAI PETCOV | CI |
14 | PIOTR RADULOV | CI |
15 | MIHAIL STAMOV | PPPN |
16 | DIANA BACIU | PPPN |
17 | NATALIA NOVACILÎ | PPPN |
18 | OLGA GUBOGLO | PPPN |
19 | ANDREI MIHAILOV | PPPN |
20 | IVAN CURDOV | CI |
21 | SERGHEI BUZADJI | PRM |
22 | IVAN FORMUZAL | PRM |
23 | NICOLAI IVANCIUC | CI |
Partidul | Numarul de consilieri | Procent % |
---|---|---|
CI | 8 | 34.78 |
PSRM | 7 | 30.43 |
PPPN | 5 | 21.74 |
PRM | 2 | 8.7 |
PCRM | 1 | 4.35 |
Imagini Sursa:
Data Alegerilor | PSRM | PCRM | PDM | PLDM | PL | Altii | Total Voturi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-30 | 5049 | 613 | 373 | 111 | 11 | 2351 | 8508 |
2010-11-28 | 0 | 4474 | 884 | 334 | 36 | 1056 | 6784 |
2009-07-29 | 0 | 5647 | 312 | 76 | 36 | 565 | 6636 |
2009-04-05 | 0 | 3794 | 169 | 65 | 32 | 2023 | 6083 |
7 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Gaidar din Municipiul Comrat - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Beşghioz din Municipiul Comrat - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Valea Perjei din Raionul Taraclia - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Corten din Raionul Taraclia - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Beşghioz din Municipiul Comrat - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Valea Perjei din Raionul Taraclia - vezi pe harta
8 km - distanța directă pînă la Primaria Satului Corten din Raionul Taraclia - vezi pe harta
Distanța directă pîna în or. Comrat este de - 30 km vezi pe harta
Distanța directă pîna în or. Chişinău este de - 93 km vezi pe harta
Distanța directă pîna în or. Chişinău este de - 93 km vezi pe harta
Nr. Ord. | Contact | Telefon |
---|---|---|
1 | Banca (Casa Valutara) | 0-291-27412 |
2 | Banca (Casa Valutara) | 0-291-27093 |
3 | Biblioteca (Sala de Lectura) | 0-291-23937 |
4 | Biblioteca (Aboniment) | 0-291-24004 |
5 | Biblioteca (Director) | 0-291-24082 |
6 | Biserica (Comun) | 0-291-92106 |
7 | Biserica (Comun) | 0-291-92105 |
8 | Biserica (Comun) | 0-291-21107 |
9 | Biserica (Comun) | 0-291-22924 |
10 | Biserica (Comun) | 0-291-23439 |
11 | Biserica (Comun) | 0-291-25057 |
12 | Casa De Cultura (Comun) | 0-291-23064 |
13 | Gimnaziu (Director) | 0-291-23976 |
14 | Gimnaziu (Cabinet de Informatica) | 0-291-27813 |
15 | Gradinita (Comun) | 0-291-20764 |
16 | Gradinita (Comun) | 0-291-23522 |
17 | Gradinita (Comun) | 0-291-25100 |
18 | Gradinita (Comun) | 0-291-21743 |
19 | Gradinita (Comun) | 0-291-21682 |
20 | Gradinita (Comun) | 0-291-22016 |
21 | Medic (Salvareaurgenta) | 0-291-29003 |
22 | Medic (Comun) | 0-291-27442 |
23 | Medic (Contabilitatea) | 0-291-26002 |
24 | Medic (Medic Sef) | 0-291-23982 |
25 | Medic (Comun) | 0-291-24089 |
26 | Medic (Elebirarea Buletunelor de Boala) | 0-291-23820 |
27 | Medic (Contabilitatea) | 0-291-24001 |
28 | Medic (Sora Medicala Superioara) | 0-291-26368 |
29 | Medic (Biroul de Informatii) | 0-291-24031 |
30 | Medic (Comun) | 0-291-28040 |
31 | Medic (Laboratoria) | 0-291-27433 |
32 | Medic (Serviciu Resurse Umane) | 0-291-27437 |
33 | Medic (Sectia de Dezinfectie) | 0-291-23983 |
34 | Medic (Fax) | 0-291-26685 |
35 | Medic (Biroul Metodic) | 0-291-24084 |
36 | Medic (Sectia Operativa) | 0-291-24072 |
37 | Medic (Director/anticamera) | 0-291-26089 |
38 | Medic (Medic Sef Adjunct) | 0-291-23972 |
39 | Medic (Morga) | 0-291-24007 |
40 | Medic (Laborator) | 0-291-23989 |
41 | Medic (Vicedirector) | 0-291-26015 |
42 | Politia (Anchetator) | 0-291-21012 |
43 | Politia (Vicecomisar) | 0-291-20475 |
44 | Politia (Expert Criminalistic) | 0-291-20993 |
45 | Politia (Inspector) | 0-291-23015 |
46 | Politia (Vicecomisar) | 0-291-21006 |
47 | Politia (Sectia de Judecatorie) | 0-291-21011 |
48 | Politia (Anchetator) | 0-291-26233 |
49 | Politia (Comisar de Politie) | 0-291-21000 |
50 | Politia (Vicecomisar) | 0-291-20474 |
51 | Politia (Politia Criminala) | 0-291-21017 |
52 | Politia (Telefon de Incredere) | 0-291-92602 |
53 | Politia (Inspector Superior) | 0-291-21023 |
54 | Politia (Politia Criminala) | 0-291-20463 |
55 | Politia (Sef al Serviciului de Analiza si Control) | 0-291-20469 |
56 | Politia (Inspector) | 0-291-24091 |
57 | Politia (Inspector Telecomunicatie) | 0-291-20994 |
58 | Politia (Anchetator de Supraveghere de Stat) | 0-291-20999 |
59 | Politia (Unitatea de Garda) | 0-291-21018 |
60 | Politia (Anchetator) | 0-291-23525 |
61 | Politia (Sef) | 0-291-22188 |
62 | Politia (Serviciul Resurse Umane) | 0-291-21304 |
63 | Politia (Contabilitatea) | 0-291-20981 |
64 | Politia (Politia Economica) | 0-291-20987 |
65 | Politia (Inspector) | 0-291-21005 |
66 | Politia (Inspector) | 0-291-24036 |
67 | Posta (Inginer de Exploatarea) | 0-291-24046 |
68 | Posta (Comun) | 0-291-23277 |
69 | Posta (Comun) | 0-291-22435 |
70 | Posta (Contabilitatea) | 0-291-24052 |
71 | Posta (Fax) | 0-291-20950 |
72 | Posta (Contabil Sef) | 0-291-26013 |
73 | Posta (Comun) | 0-291-21308 |
74 | Posta (Director) | 0-291-22270 |
75 | Posta (Comun) | 0-291-23924 |
76 | Posta (Comun) | 0-291-26091 |
77 | Posta (Controlor) | 0-291-22760 |
78 | Posta (Economist) | 0-291-21881 |
79 | Primaria (Primar) | 0-291-21840 |
80 | Primaria (Sectia de Impozite) | 0-291-23062 |
81 | Primaria (Jurist) | 0-291-22963 |
82 | Primaria (Specialist Pe Protectia Civila) | 0-291-21972 |
83 | Primaria (Reglementator Funciar) | 0-291-20325 |
84 | Primaria (Lucrator Social) | 0-291-22507 |
85 | Primaria (Viceprimar) | 0-291-23023 |
86 | Primaria (Administratia) | 0-291-23898 |
87 | Primaria (Fax) | 0-291-22504 |
88 | Primaria (Secretar) | 0-291-20836 |
89 | Primaria (Contabilitatea) | 0-291-20476 |
90 | Primaria (Viceprimar) | 0-291-23017 |
91 | Primaria (Comisia Circulara Comisia Electorala) | 0-291-22582 |
92 | Primaria (Comun) | 0-291-22523 |
93 | Primaria (Sectia de Salariu) | 0-291-23029 |
94 | Primaria (Paza) | 0-291-20400 |
95 | Primaria (Anticamera) | 0-291-22509 |
96 | Primaria (Sala de Conferinte) | 0-291-21903 |
97 | Primaria (Contabil Sef) | 0-291-22503 |
98 | Scoala (Director) | 0-291-23147 |
99 | Scoala (Comun) | 0-291-22105 |
100 | Scoala (Director) | 0-291-22496 |
- Primari din alte regiuni ale țării au venit să ia din experiența autorităților călărășene
- Delegație din Găgăuzia în ospeție la primăria Leova
- Ceartă soldată cu omor la Ceadîr-Lunga: Un bărbat, bătut de doi suspecți, după care lăsat pe marginea unui drum
- La La Play Ziua 3: tradițiile diverse, pașii responsabilității sociale și cunoașterea poveștii unui spirit liber din Ceadîr-Lunga au îmbogățit lumea interioară a întregii echipe de muzicieni
- Ploile au făcut prăpăd în sudul ţării. Mai multe case, beciuri şi grădini au fost inundate
- CONSULTĂRI PUBLICE, organizate de Comisia agricultură și industrie alimentară
- (update) Alegeri în UTA Găgăuzia: Până la ora 21:00, la urnele de vot s-au prezentat 55 210 de cetățeni
- Sărbătoare mare în Găgăuzia. Cei din autonomie au marcat Hederlez pe hipodrom
- Un CUPLU a decedat în urma unui accident grav la Comrat (FOTO)
- O femeie a fost lovită de tren la Ceadîr-Lunga
- Tranzacție neobișnuită la Ceadîr-Lunga // Un bărbat a cumpărat o casă la pachet cu 7 kg de mercur
- Istoriile cutremurătoare a cinci femei, sursa de inspiraţie pentru realizarea unui spectacol de teatru
- Caravana PDM a ajuns în Comrat şi Ceadîr-Lunga: Oamenii îşi doresc deschiderea mai multor fabrici
- Autobuzul incendiat la sud // Ceban are o singură idee și aia fixă: complot, foc, victimă
- (FOTO, VIDEO) PSRM minte și se victimizează. Autocarul incendiat în Găgăuzia - reglări de conturi între 2 companii
- Ninsorile fac ravagii: Un microbuz S-A RĂSTURNAT pe marginea drumului la Ceadîr-Lunga (VIDEO)
- La Comrat se marchează duminică 24 de ani de la adoptarea Legii privind statutul juridic special al autonomiei găgăuze
- Ziua uşilor deschise la Inspectoratul de Poliţie din Găgăuzia
- Crimă îngrozitoare la Cazaclia. O femeie, suspectată că și-ar fi ucis, dezmembrat și ars feciorul
- /METEO/ La noapte și mâine ziua va continua să ningă. Localitățile unde se așteaptă ninsori
- Irina Vlah: Nu Erdogan l-a expulzat. Cum reacționează bașcanul la arestul directorului LT „Orizont” din Ceadîr-Lunga
- În Ceadîr-Lunga se construiește un centru cultural-educațional
- „Bun venit pe lume”: Până acum, Fundația „Edelweiss” a dăruit 500 de cutii bebelușilor din Ceadîr-Lunga
- Campania O NOUĂ VIAŢĂ: 500 de cutii pentru bebeluşi au fost distribuite până acum la Ceadâr-Lunga
- Șoferii sunt atenționați să fie prudenți la o intersecție cu cale ferată din Ceadîr-Lunga
- Alte sapte persoane s-au imbolnavit de rujeola. Autoritatile anunta ca numarul oamenilor care au contractat virusul a ajuns la 293 - VIDEO
- Cod portocaliu de rujeolă: Au fost confirmate încă două cazuri
- O fabrică sub brandul „Nike” urmează a fi deschisă în orașul Taraclia
- Cod portocaliu de rujeolă: Ultimele patru cazuri suspecte nu au fost confirmate
- Liderii din Găgăzia se expun vizavi de data prospusă pentru alegerea bașcanului
- Cod portocaliu de rujeolă: Luni au fost înregistrate trei cazuri suspecte, unul în Chișinău
- ALARMANT! Numărul cazurilor de rujeolă confirmate a ajuns la 273
- Cei de la Ministerul Educatiei au mers la liceul Orizont si au declarat ca retinerile nu trebuie sa afecteze procesul de studii. Reteaua de licee private “Orizont” a aparut in Moldova acum 25 de ani - VIDEO
- 175 de elevi din Ceadîr-Lunga nu frecventează şcolile şi grădiniţele, pentru că nu sunt vaccinaţi împotriva rujeolei
- Cine sunt cele șapte persoane, angajate ai liceului Orizont, reținuți de SIS
- Mai mulţi copii din Ceadîr-Lunga nu au fost înmatriculați la şcoală. Părinţii au refuzat să-i vaccineze contra rujeolei
- Cod portocaliu de rujeolă: Aproximativ 200 de cazuri înregistrate
- Cod portocaliu de rujeolă: Au fost confirmate peste 170 de cazuri
- Numărul bolnavilor de rujeolă a crescut până la 152 de persoane, la Ceadîr-Lunga
- Cod Portocaliu de rujeolă: Numărul cazurilor confirmate a ajuns la 171
- Cod portocaliu de rujeolă: Numărul cazurilor confirmate a depășit 170
- Zeci de copii din Ceadîr-Lunga infectați cu rujeolă se vor trata acasă
- Ministrul sănătăţii: La începutul anului şcolar va fi verificat ca toţi copii să fie vaccinaţi (FOTO)
- Ministra Sănătății: „La început de an școlar va fi verificat statutul vaccinal al fiecărui copil”
- Copii nevaccinaţi împotriva rujeolei nu vor fi instituţionalizaţi
- Cod portocaliu de rujeolă: Au fost confirmate peste 140 de cazuri
- Situatia devine tot mai alarmanta la Ceadir-Lunga. In doar o zi inca 14 copii au ajuns la spital cu rujeola - VIDEO
- (foto, video) Înghețată, distracții, lecții teoretice și practice. Cum se desfășoară Festivalul Fotbalistic la Vadul lui Vodă
- Alertă // Rujeola împânzește sudul Moldovei
- Alarmant! Numărul cazurilor de rujeolă au crescut la 81, printre care 61 de copii sunt spitalizați
Referinte Utile
- Lista primariilor dupa Raioane si Municipii
- Lista de Municipii si Raioane din Moldova
- Lista si numarul de Orase din Moldova
- Lista a 50 cele mai sus amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai jos amplasate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai populate localitati din Moldova
- Lista a 50 cele mai putin populate localitati din Moldova